Pauli Jaamies | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pauli Jaamies | |||||||||||
informatii personale | |||||||||||
Podea | masculin | ||||||||||
Țară | Finlanda | ||||||||||
Specializare | curling | ||||||||||
Club | Kisakallio CC, Lohja | ||||||||||
Data nașterii | 22 aprilie 1985 (37 de ani) | ||||||||||
Locul nașterii | Clearwater , Florida , SUA | ||||||||||
Cariera sportivă | 2007 - prezent în. | ||||||||||
partea de lucru | dreapta | ||||||||||
Creştere | 178 cm | ||||||||||
Greutatea | 74 kg | ||||||||||
Premii si medalii
|
Pauli Jaamies ( fin. Pauli Jäämies ; 22 aprilie 1985 , Clearwater , SUA ) este un ondulator finlandez [1] .
Joacă în poziţia a doua .
Sezon | Al patrulea | Al treilea | Al doilea | Primul | De rezervă | Turnee |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | Pauli Jaamies | Jussi Aholainen | Lasse Virtanen | Janne Matias Oivio | Harri Liikanen, Janne Pitko |
|
2008-09 | Pauli Jaamies | Janne Pitko | Harri Liikanen | Jussi Aholainen | Janne Matias Oivio, Lasse Virtanen |
|
2009-10 | Aku Kauste | Jani Sullanmaa | Pauli Jaamies | Janne Pitko | Okko Kauste, Ville Tuominen |
CFM 2009-2010 |
2010-11 | Aku Kauste | Pauli Jaamies | Janne Pitko | Leo Myakelya | Antti Männynväli, Erno Koliseva |
CFM 2010-2011 |
2011-12 | Aku Kauste | Jani Sullanmaa | Pauli Jaamies | Janne Pitko | Leo Myakelya | CFM 2011-2012 |
2012-13 | Aku Kauste | Jani Sullanmaa | Pauli Jaamies | Janne Pitko | Antrenor Leo Mäkelä : Ville Mäkelä |
Campionatul European 2012 (locul 11) Cupa Mondială 2013 (locul 12) CFM 2012-2013 |
2013-14 | Aku Kauste | Jani Sullanmaa | Pauli Jaamies | Janne Pitko | Leo Mäkelä Antrenor Okko Kauste : Ville Mäkelä |
CFM 2013-2014 |
2014 | Aku Kauste | Casper Hakunti | Pauli Jaamies | Janne Pitko | Leo Myakelya | Campionatul European 2014 (locul 11) |
2014-15 | Aku Kauste | Janne Pitko | Leo Myakelya | Casper Hakunti | Pauli Jaamies | CFM 2014-2015 |
2015 | Aku Kauste | Casper Hakunti | Pauli Jaamies | Janne Pitko | Leo Myakelya | Cupa Mondială 2015 (locul 4) |
2015-16 | Aku Kauste | Casper Hakunti | Pauli Jaamies | Janne Pitko | Jere Sullanmaa (CH) Kalle Kiiskinen (WCH) |
Campionatul European 2015 (locul 4) Cupa Mondială 2016 (locul 8) CFM 2015-2016 |
2016-17 | Aku Kauste | Casper Hakunti | Pauli Jaamies | Janne Pitko | Kalle Kiiskinen | Campionatul European 2016 (locul 9) CFM 2016-2017 |
2017-18 | Aku Kauste | Casper Hakunti | Pauli Jaamies | Janne Pitko | Kalle Kiiskinen | Campionatul European 2017 (locul 11) |
Curling pentru echipe mixte (curling mixt) | ||||||
2009-10 | Pauli Jaamies | Antti Mannynvali | Hanna Mannynvali | Tiina Kautio | ChFSK 2010 (locul 5) | |
2010-11 | Aku Kauste | Oona Kauste | Pauli Jaamies | Sanna Puustinen | ChFSK 2011 | |
2011-12 | Aku Kauste | Sanna Puustinen | Pauli Jaamies | Oona Kauste | ChFSK 2011 | |
2012-13 | Aku Kauste | Sanna Puustinen | Pauli Jaamies | Oona Kauste | CHESK 2012 | |
2012-13 | Perttu Piilo | Sanna Puustinen | Heidi Hossi | Pauli Jaamies | ChFSK 2013 | |
2013-14 | Pauli Jaamies | Maya Salmiovirta | Hanna Mannynvali | Antti Mannynvali | ChFSK 2014 (locul 5) | |
2014-15 | Pauli Jaamies | Katya Kiiskinen | Antti Mannynvali | Hanna Mannynvali | ChFSK 2015 | |
Curling dublu mixt | ||||||
2009-10 | Pauli Jaamies | Tiina Kautio | CHFSP 2010 (locul 5) | |||
2010-11 | Ellen Vogt | Pauli Jaamies | CHFSP 2011 (locul 5) | |||
2012-13 | Pauli Jaamies | Heidi Hossi | CHFSP 2013 (locul 5) |
( săriturile sunt cu caractere aldine)
A început curlingul în 2005, la vârsta de 20 de ani. [1] [2]
Site-uri tematice |
---|