Lista celor mai mari 50 de jucători din istoria NBA a fost întocmită în 1996 pentru cea de-a 50-a aniversare a Asociației Naționale de Baschet . Lista include cei mai buni cincizeci de jucători care au jucat în asociație în primii 50 de ani de istorie; criteriile de includere au fost nu numai calități înalte de joc, ci și profesionalism, abilități de conducere și contribuția la dezvoltarea baschetului. Lista a fost întocmită de o comisie specială formată din cincizeci de persoane, care includea 16 foşti jucători, 13 jurnalişti sportivi (reprezentanţi ai presei scrise şi televiziunii) şi 21 de reprezentanţi ai cluburilor asociaţiei: foşti şi actuali manageri, antrenori principali şi preşedinţi. Din acest din urmă grup, șapte erau și foști jucători NBA.
Lista a fost anunțată pe 29 octombrie 1996 la New York de către comisarul NBA David Stern . Ulterior, la All-Star Game din Cleveland din 1997 , a avut loc un omagiu adus jucătorilor incluși în listă, dintre care doar trei au lipsit: Pete Maravich a murit în 1988, Shaquille O'Neal a fost accidentat și urma tratament, iar Jerry . West era în spital. Cel mai bun jucător de baschet din lume - Rail este același Ahi
Pe lângă cei mai mari 50 de jucători, au fost selectați primii 10 antrenori din istoria NBA. Întocmirea listei a fost încredințată reprezentanților mass-media care acoperă regulat NBA. Toți cei 10 antrenori erau în viață la momentul votului, patru dintre ei - Phil Jackson , Don Nelson , Pat Riley și Lenny Wilkens - au continuat să lucreze cu cluburile NBA. De când a fost anunțată lista, cinci antrenori au murit: Red Holtzman în 1998, Red Auerbach în 2006, Chuck Daly în 2009, Jack Rumsey în 2014 și John Kundla în 2017. Din cei zece antrenori, doar Nelson nu a reușit să conducă o NBA. echipă la un titlu de campionat. , deși a fost campion NBA de cinci ori ca jucător.
^ | Au fost identificați formatorii care încă lucrează |
* | Selectat în Hall of Fame de baschet |
*^ | Antrenori de lucru aleși în Basketball Hall of Fame |
An | Anul alegerilor pentru Basketball Hall of Fame |
Antrenor | Echipe (an) | palmares de antrenament | Campion NBA ca antrenor | Titlul NBA Antrenorul Anului | An | Notă. |
---|---|---|---|---|---|---|
Red Auerbach * | Washington Capitols (1946-1949) Tri-Cities Blackhawks (1949-1950) Boston Celtics (1950-1965) |
938-479 (.662) | 9 ( 1957 , 1959 , 1960 , 1961 , 1962 , 1963 , 1964 , 1965 , 1966 ) | 1 ( 1964/65 ) | 1969 | [unu] |
Chuck Daly * | Cleveland Cavaliers (1982) Detroit Pistons (1983-1992) New Jersey Nets (1992-1994) Orlando Magic (1997-1999) |
638-437 (.593) |
564-379 (.598) 2 ( 1989 , 1990 ) | — | 1994 | [2] |
Bill Fitch | Cleveland Cavaliers (1970-1979) Boston Celtics (1979-1983) Houston Rockets (1983-1988) New Jersey Nets (1989-1992) Los Angeles Clippers (1994-1998) |
944-1106 (.460) | 1 ( 1981 ) | 2 ( 1975/76 , 1979/80 ) | — | [3] |
Red Holtzman * | Milwaukee/St. Louis Hawks (1954-1956) New York Knicks (1967-1982) |
696-604 (.535) | 2 ( 1970 , 1973 ) | 1 ( 1969/70 ) | 1986 | [patru] |
Phil Jackson *^ | Chicago Bulls (1989-1998) Los Angeles Lakers (1999-2004, 2005-2011) |
1098-460 (.705) |
414-160 (.721) 2009 , 2010 ) | 11 ( 1991 , 1992 , 1993 , 1996 , 1997 , 1998 , 2000 , 2001 , 2002 ,1 ( 1995/96 ) | 2007 | [5] |
John Kundla * | Minneapolis Lakers (1948-1959) | 423-302 (.583) | 1950 , 1952 , 1953 , 1954 ) | 5 ( 1949— | 1995 | [6] |
Don Nelson ^ | Milwaukee Bucks (1976-1987) Golden State Warriors (|1988-1995, 2006-2010) New York Knicks (1995-1996) Dallas Mavericks (1997-2005) |
1335-1063 (.557) |
851-629 (.575) — | 3 ( 1982/83 , 1984/85 , 1991/92 ) | 2012 | [7] |
Jack Ramsey * | Philadelphia 76s (1968-1972) Buffalo Braves (1972-1976) Portland Trail Blazers (1976-1986) Indiana Pacers (1986-1988) |
864-783 (.525) | 1 ( 1977 ) | — | 1992 | [opt] |
Pat Riley * | Los Angeles Lakers (1981-1990) New York Knicks (1991-1995) Miami Heat (1995-2003, 2005-2008) |
1210-694 (.636) |
798-339 (.702) 2006 ) | 5 ( 1982 , 1985 , 1987 , 1988 ,3 ( 1989/90 , 1992/93 , 1996/97 ) | 2008 | [9] |
Lenny Wilkens * | Seattle SuperSonics (1969-1972, 1977-1985) Portland Trail Blazers (1974-1976) Cleveland Cavaliers (1986-1993) Atlanta Hawks (1993-2000) Toronto Raptors (2000-2003) New York Knicks (20504-2) |
1332-1155 (.536) |
1014-850 (.544) 1 ( 1979 ) | 1 ( 1993/94 ) | 1998 | [zece] |
Sezon | Echipă | Statistici | Performanță în playoff |
Echipa și antrenorul principal | Jucători aleși în Hall of Fame | Top 50 cei mai mari jucători | Notă. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1964/65 | Boston Celtics | 62–18 (.775) | A câștigat finala din 1965 | Ron Bonham , Mel Counts , John Havlicek , Tom Heinsohn , KC Jones , Sam Jones , Willie Knolls , Bevo Nordmann , Bill Russell , Satch Sanders , Larry Siegfried , John Thompson , Jerry Ward , antrenorul Red Auerbach | 5 (K. Jones, S. Jones, Heinsohn, Russell, Havlicek) | 3 (S. Jones, Russell, Havlicek) | [unsprezece] |
1966/67 | Philadelphia 76 | 68–13 (.840) | A câștigat finala din 1967 | Wilt Chamberlain , Larry Costello , Billy Cunningham , Dave Gambi , Hal Greer , Matt Gookas , Lucious Jackson , Wally Jones , Bill Melchionny , Chet Walker , Bob Weiss , antrenorul Alex Hannum | 4 (Greer, Chamberlain, Cunningham, Walker ) | 3 (Greer, Chamberlain, Cunningham) | [12] |
1969/70 | New York Knicks | 60–22 (.732) | A câștigat finala din 1970 | Dick Barnett , Nate Bowman , Bill Bradley , Dave Debuchet , Walt Frazier , Bill Hosket , Don May , Willis Reed , Mike Riordan , Kazie Russell , Dave Stallworth , John Warren , antrenorul Red Holtzman | 4 (Fraser, Bradley, Debuchet, Reid) | 3 (Fraser, Debuchet, Reid) | [13] |
1971/72 | Los Angeles Lakers | 69–13 (.841) | A câștigat finala din 1972 | Elgin Baylor , Wilt Chamberlain , Jim Climons , Leroy Ellis , Keith Erickson , Gail Goodrich , Happy Hairston , Jim McMillian , Pat Riley , Flynn Robinson , John Trapp , Jerry West , antrenorul Bill Sherman | 4 (Goodrich, West, Chamberlain, Baylor) | 3 (Vest, Chamberlain, Baylor) | [paisprezece] |
1982/83 | Philadelphia 76 | 65–17 (.793) | A câștigat finala din 1983 | JJ Anderson , Maurice Cheeks , Earl Cureton , Franklin Edwards , Julius Irving , Mark Iavaron , Clemon Johnson , Reggie Johnson , Bobby Jones , Moses Malone , Mark McNamara , Clint Richardson , Russ Schoene , Andrew Tawney , antrenorul Billy Cunningham | 2 (Irving, Malone ) | 2 (Irving, Malone) | [cincisprezece] |
1985/86 | Boston Celtics | 67–15 (.817) | A câștigat finala din 1986 | Danny Ainge , Larry Bird , Rick Carlyle , Dennis Johnson , Greg Kite , Kevin McHale , Robert Parish , Jerry Seachting , David Turdkill , Sam Vincent , Bill Walton , Scott Wedman , Sly Williams , antrenor K.C. Jones | 5 ( McHale , Bird , Parish , Walton, Johnson ) | 4 (McHale, Bird, Parish, Walton) | [16] |
1986/87 | Los Angeles Lakers | 65–17 (.793) | A câștigat finala din 1987 | Kareem Abdul-Jabbar , Adrian Branch , Frank Brikowski , Michael Cooper , A.C. Green , Magic Johnson , Wes Matthews , Kurt Rambis , Mike Smreck , Byron Scott , Billy Thompson , Michael Thompson , James Worthy , antrenorul Pat Riley | 3 ( Johnson , Worthy , Abdul-Jabbar) | 3 (Johnson, Worthy, Abdul-Jabbar) | [17] |
1988/89 | Detroit Pistons | 63–19 (.768) | A câștigat finala din 1989 | Mark Aguirre , Adrian Dantley , Darryl Dawkins , Fennis Dembo , Joe Dumars , James Edwards , Steve Harris , Vinnie Johnson , Bill Laimbeer , John Long , Rick Mahorn , Pace Mannion , Dennis Rodman , Jim Rowinsky , John Sally , Isaiah Thomas , Michael Williams , antrenorul Chuck Daly | 4 ( Thomas , Dumars , Dantley , Rodman ) | 1 (Thomas) | [optsprezece] |
1991/92 | Chicago Bulls | 67–15 (.817) | A câștigat finala din 1992 | BJ Armstrong , Bill Cartwright , Horace Grant , Bob Hansen , Craig Hodges , Dennis Hopson , Michael Jordan , Stacey King , Cliff Livingston , Chuck Nevitt , John Paxson , Will Perdue , Scottie Pippen , Mark Randall , Rory Sparrow , Scott Williams , antrenor Phil Jackson | 2 ( Jordan , Pippen ) | 2 (Iordania, Pippen) | [19] |
1995/96 | Chicago Bulls | 72–10 (.878) | A câștigat finala din 1996 | Randy Brown , Jud Buechler , Jason Caffey , James Edwards , Jack Haley , Ron Harper , Michael Jordan , Steve Kerr , Luke Longley , Toni Kukoch , Scottie Pippen , Dennis Rodman , John Sally , Dekay Simpkins , Bill Wennington , antrenorul Phil Jackson | 3 ( Jordan , Pippen , Rodman ) | 2 (Iordania, Pippen) | [douăzeci] |
Asociatia Nationala de Baschet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferința de Est |
| ||||||
conferinta de vest |
| ||||||