| ||
---|---|---|
Forte armate | Forțele Armate ale URSS | |
Tipul forțelor armate | trupe terestre | |
Tipul de trupe (forțe) | vehicule blindate | |
titluri onorifice | "Umansky" | |
Formare | aprilie 1942 | |
Desființare (transformare) | 20 noiembrie 1944 | |
Premii | ||
![]() ![]() |
||
Zone de război | ||
Prima operațiune Rjev-Sychev Operațiunea Millerovo-Voroshilovgrad Operațiunea ofensivă Cernihiv-Poltava Operațiunea ofensivă Cernigov-Pripyat Operațiunea ofensivă Nipru-Carpați Operațiunea ofensivă Korsun-Șevcenkovski Operațiunea ofensivă strategică din Belarus Operațiunea Lublin-Brest |
||
Continuitate | ||
Succesor | Corpul 9 de tancuri de gardă |
Corpul 3 de tancuri este o formațiune militară operațională care face parte din Armata Roșie a Muncitorilor și Țăranilor .
Corpul 3 de tancuri a fost format în regiunea Tula în aprilie 1942 , pe baza directivei NKO nr. 724218ss din 31 martie 1942.
Prin ordinul NPO nr. 0376s din 20 noiembrie 1944, a fost transformat în Corpul 9 de tancuri de gardă pentru îndeplinirea exemplară a misiunilor de comandă, eroismul și curajul personalului în luptele cu invadatorii naziști, înaltă disciplină și organizare.
De la sfârșitul anului 1942 - adjunct al comandantului de corp pentru afaceri politice:
data | Față (sector) | Armată |
---|---|---|
04/01/1942 | Districtul militar Moscova | |
05/01/1942 | Frontul Bryansk | |
01/07/1942 | Frontul de Vest | Armata 61 |
10/01/1942 | Districtul militar Moscova | |
11/01/1942 | Tarife de rezervă SGK | |
02/01/1943 | Frontul de Sud-Vest | |
04/01/1943 | Tarife de rezervă SGK | |
05/01/1943 | front central | Armata a 2-a Panzer |
09/01/1943 | Frontul Bryansk | Armata a 2-a Panzer |
10/01/1943 | Tarife de rezervă SGK | Armata a 2-a Panzer |
02/01/1944 | Primul front ucrainean | Armata a 2-a Panzer |
03/01/1944 | Frontul al 2-lea ucrainean | Armata a 2-a Panzer |
01/07/1944 | Primul front bielorus | Armata a 2-a Panzer |
10/01/1944 | Tarife de rezervă SGK | Armata a 2-a Panzer |
11/01/1944 | Primul front bielorus | Armata a 2-a Panzer |
„Umansky” - 19 martie 1944 - Numele de onoare a fost dat în comemorarea victoriei câștigate și pentru distincția în luptele de a sparge apărarea inamicului în direcția Uman și eliberarea orașului Uman . Ordinul Comandantului Suprem din 19 martie 1944 nr.061.
- 19 martie 1944 - Pentru îndeplinirea exemplară a misiunilor de comandă în luptele cu invadatorii germani pentru eliberarea unui nod feroviar mare și a orașului Vapnyarka și pentru vitejia și curajul arătate în același timp. Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19 martie 1944. [2]
- 9 august 1944 - Pentru desfășurarea exemplară a misiunilor de luptă ale comandamentului pe frontul luptei împotriva invadatorilor germani, pentru cucerirea orașului Lublin și vitejia și curajul arătate în același timp. Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 9 august 1944. [3]
Conducerea corpului.
Regimentul 8 de gardă separată Tanc Korsunsky Red Banner Breakthrough Regiment:
Batalionul 74 separat de motociclete:
Ordinul 881 Artilerie Autopropulsată Prut al Regimentului Steaua Roșie:
Batalionul 90 separat de ingineri:
Date despre Eroii Uniunii Sovietice brigada 50 , brigada 51 , brigada 103 și brigada 57 sunt date în articole despre aceste formațiuni.
Batalionul 74 separat de motociclete:
Corpul Armatei Roșii în timpul Marelui Război Patriotic | |
---|---|
Filmare | Special unu unu 2 2 unu 2 3 patru unu 2 5 unu 2 6 unu 2 3 7 unu 2 opt unu 2 9 zece unsprezece 12 13 unu 2 paisprezece unu 2 3 cincisprezece 16 17 unu 2 optsprezece 19 douăzeci unu 2 21 unu 2 22 23 24 25 unu 2 26 27 28 29 treizeci 31 32 33 34 35 unu 2 36 unu 2 37 unu 2 38 39 40 41 42 43 44 unu 2 45 46 47 unu 2 48 49 unu 2 cincizeci 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 unu 2 62 63 unu 2 64 65 66 67 unu 2 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 gardieni unu 2 3 unu 2 patru 5 6 7 opt 9 zece unsprezece 12 13 paisprezece cincisprezece 16 17 optsprezece 19 douăzeci 21 22 23 24 25 26 27 28 29 treizeci 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Pușcă ușoară unu 2 tragere la munte 3 Pușcă ușoară de munte 126 127 |
Rezervor | unu 2 3 patru 5 6 7 opt 9 zece unsprezece 12 13 paisprezece cincisprezece 16 17 optsprezece 19 douăzeci 21 22 23 24 25 26 27 28 29 treizeci 31 gardieni unu 2 3 patru 5 6 7 opt 9 zece unsprezece 12 |
Mecanizat | unu unu 2 2 unu 2 3 unu 2 patru unu 2 5 unu 2 6 unu 2 7 unu 2 opt unu 2 9 unu 2 zece unu 2 unsprezece 12 13 paisprezece cincisprezece 16 17 optsprezece 19 douăzeci 21 22 23 24 25 26 27 gardieni unu 2 3 patru 5 6 7 opt 9 |
Cavalerie | Separa unu 2 unu 2 3 patru 5 unu 2 6 unu 2 7 opt 9 zece unsprezece 12 13 paisprezece cincisprezece 16 17 optsprezece 19 gardieni unu 2 3 patru 5 6 7 |
Artilerie | |
aparare aeriana | unu unu 2 2 unu 2 patru 5 6 7 opt 9 zece unsprezece 12 13 paisprezece |
Aeropurtat | unu 2 3 patru 5 zece gardieni opt |
Aviaţie | Luptător unu 2 3 patru 5 6 7 opt zece unsprezece 13 paisprezece Luptător de gardă unu 3 6 Asalt unu 2 3 patru 5 6 7 opt 9 zece Asaltul gardienilor unu 2 3 Bombardier unu 2 3 patru 5 6 7 unsprezece 19 Bombardierul gardienilor unu 2 5 6 amestecat unu 2 3 patru 5 6 7 opt 9 zece unsprezece optsprezece Gărzile amestecate unu |
Aviație bombardier cu rază lungă de acțiune și rază lungă de acțiune | aviație cu bombardiere cu rază lungă de acțiune unu 2 3 patru 5 Gărzi aviația cu bombardiere cu rază lungă de acțiune unu 2 3 patru Aviație cu rază lungă 5 6 7 opt Gardieni la distanță lungă unu 2 3 patru |
Corpul de luptă de apărare aeriană | 6 7 opt 9 zece gardieni 2 |