Aker A.S.A. | |
---|---|
Tip de | Allmennaksjeselskap |
Lista de schimb | O.S.E .: A.K.E.R. |
Baza | 1841 |
Locație | Oslo, Norvegia |
Industrie | Servicii financiare |
cifra de afaceri | 64,647 miliarde NOK (2008) [1] |
Profit operational | NOK (1.180) miliarde (2008) [1] |
Profit net | NOK (937) milioane (2008) [1] |
Companii afiliate | Aker Yards și Aker Holding [d] |
Site-ul web | www.akerasa.com |
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Aker este un holding norvegian .
Din martie 2009 [2] :