Dacă Stockholm Open 2010 | |
---|---|
Locația _ |
Stockholm Suedia |
Strat | greu (i) |
Site-ul web | ifstockholmopen.se |
Turul ATP | |
Categorie | ATP 250 |
Premiu in bani | 531.000 euro |
If Stockholm Open 2010 este cel de-al 42-lea turneu profesionist de tenis masculin desfășurat la Stockholm , Suedia , și face parte din Turul ATP ca parte a seriei ATP 250 .
În 2010, turneul a avut loc între 16 și 24 octombrie.
Câștigătorii de anul trecut:
Prima runda | Runda a doua | Sferturi de finala | Semifinale | ||||||||||||||||||||||
unu | R. Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T.Dent | 6 | T.Dent | unu | 2 | |||||||||||||||||||||
M.Pshisenzhny | 2 | r | unu | R. Federer | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | F.Pripic | 6 4 | 6 | patru | 5/WC | S. Wawrinka | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
R. Hase | 7 | 3 | 6 | R. Hase | 5 | 7 | patru | ||||||||||||||||||
A.Seppi | 2 | 2 | 5/WC | S. Wawrinka | 7 | 6 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5/WC | S. Wawrinka | 6 | 6 | unu | R. Federer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
patru | I.Lubicic | 6 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
patru | I.Lubicic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
O.Rochus | 0 | patru | A.Clement | 3 | patru | ||||||||||||||||||||
A.Clement | 6 | 6 | patru | I.Lubicic | patru | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
T. Kamke | 6 | 6 | Q | I.Dodig | 6 | 2 | patru | ||||||||||||||||||
J. Gayek | 0 | 2 | T. Kamke | unu | unu | ||||||||||||||||||||
Q | I.Dodig | 6 | 6 | Q | I.Dodig | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
opt | T. Robredo | 3 | 2 |
Prima runda | Runda a doua | Sferturi de finala | Semifinale | ||||||||||||||||||||||
7 | T. Bellucci | 6 | patru | patru | |||||||||||||||||||||
toaleta | J. Blake | 3 | 6 | 6 | toaleta | J. Blake | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
L. Kubot | patru | 6 | 3 | Q | M. Bachinger | patru | 6 | 6 2 | |||||||||||||||||
Q | M. Bachinger | 6 | patru | 6 | toaleta | J. Blake | 0 | 2 | |||||||||||||||||
J. Nieminen | patru | 6 | 6 | J. Nieminen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M.Berrer | 6 | unu | patru | J. Nieminen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | T. Berdykh | unu | patru | ||||||||||||||||||||||
J. Nieminen | 6 | patru | 6 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | F. Lopez | 2 | 2 | F. Mayer | patru | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
F. Mayer | 6 | 6 | F. Mayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
toaleta | M. Rüderstedt | 7 | 6 | toaleta | M. Rüderstedt | patru | patru | ||||||||||||||||||
D.Gimeno | 6 3 | 3 | F. Mayer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | T.Shorel | 3 | 0 | 2 | R. Söderling | 6 8 | unu | ||||||||||||||||||
B. Becker | 6 | 6 | B. Becker | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | R. Söderling | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Finala | ||||||||||
unu | Roger Federer | 6 | 6 | |||||||
Florian Mayer | patru | 3 | ||||||||
Prima runda | 1/4 de finală | 1/2 finală | Finala | ||||||||||||||||||||||
unu | L. Kubot O. Marakh |
patru | 6 | [13] | |||||||||||||||||||||
S.Gonzalez F.Marx |
6 | patru | [cincisprezece] | S.Gonzalez F.Marx |
7 | 3 | [5] | ||||||||||||||||||
M.Granollers F.Lopez |
6 | patru | [5] | M.Melo B.Soares |
5 | 6 | [zece] | ||||||||||||||||||
M.Melo B.Soares |
unu | 6 | [zece] | M.Melo B.Soares |
6 3 | patru | |||||||||||||||||||
patru | S.Aspelin P.Henley |
6 4 | 3 | E.Butorak J.-J.Royer |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
E.Butorak J.-J.Royer |
7 | 6 | E.Butorak J.-J.Royer |
7 | 6 4 | [zece] | |||||||||||||||||||
A.Clement Y.Knole |
patru | 2 | toaleta | B. Battistone A. Sileström |
5 | 7 | [opt] | ||||||||||||||||||
toaleta | B. Battistone A. Sileström |
6 | 6 | E.Butorak J.-J.Royer |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
K.Cas M.Kolmann |
6 5 | 6 | [16] | J.Brunström J.Nieminen |
3 | patru | |||||||||||||||||||
ALT | D.Gimeno A.Seppi |
7 | 3 | [paisprezece] | K.Cas M.Kolmann |
5 | 3 | ||||||||||||||||||
J.Brunström J.Nieminen |
6 | 6 | J.Brunström J.Nieminen |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | R.Lindstedt H.Tekau |
3 | unu | J.Brunström J.Nieminen |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
B.Becker M.Berrer |
patru | 7 | [5] | 2 | W. Moody D. Norman |
2 | 3 | ||||||||||||||||||
toaleta | H.Kontinen M.Rüderstedt |
6 | 5 | [zece] | toaleta | H.Kontinen M.Rüderstedt |
6 6 | 2 | |||||||||||||||||
J.Ehrlich J.Kerr |
7 | 6 5 | [7] | 2 | W. Moody D. Norman |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | W. Moody D. Norman |
5 | 7 | [zece] |
Turneu de tenis de la Stockholm | |
---|---|