Ruxandra Dragomir Open România 2010 | |
---|---|
Locația _ |
Bucuresti Romania |
Strat | pământ roșu |
Site-ul web | frt.ro |
Turul feminin ITF | |
Premiu in bani | 75.000 USD |
Ruxandra Dragomir Open 2010 este un turneu profesionist de tenis feminin. Se joacă pe terenuri deschise pe zgură.
Competiția s-a desfășurat la București , România , în perioada 26 iulie - 1 august.
Prima cap de serie în turneul de simplu a fost Lucija Hradecka (nr. 96 în lume la acea vreme).
prima runda | Runda a doua | 1/4 de finală | 1/2 finală | ||||||||||||||||||||||
unu | L. Gradetskaya | 6 | unu | 2 | |||||||||||||||||||||
SR | E. Fernandez | 3 | 6 | 6 | SR | E. Fernandez | unu | 7 | 6 | ||||||||||||||||
A.Floris | 5 | 2 | K. Wörle | 6 | 6 7 | 3 | |||||||||||||||||||
K. Wörle | 7 | 6 | SR | E. Fernandez | 3 | unu | |||||||||||||||||||
toaleta | M.Gozhnya | 6 | 6 | 7 | Z. Ondrashkova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
toaleta | E.Bogdan | 0 | 0 | toaleta | M.Gozhnya | 5 | patru | ||||||||||||||||||
E. Birnerova | 2 | 2 | 7 | Z. Ondrashkova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Z. Ondrashkova | 6 | 6 | 7 | Z. Ondrashkova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
patru | M.Niculescu | 7 | 7 | 6 | M.-E.Kamerin | unu | 6 3 | ||||||||||||||||||
toaleta | A.Bogdan | 5 | 5 | patru | M.Niculescu | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
LL | R.E. Platon | patru | 3 | B. Garcia | 3 | patru | |||||||||||||||||||
B. Garcia | 6 | 6 | patru | M.Niculescu | 6 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
M.Minella | 3 | 0 | 6 | M.-E.Kamerin | 7 | patru | 6 | ||||||||||||||||||
Q | K.Bertens | 6 | 6 | Q | K.Bertens | patru | 3 | ||||||||||||||||||
L. Vinerova | 2 | 7 | 3 | 6 | M.-E.Kamerin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | M.-E.Kamerin | 6 | 6 7 | 6 |
prima runda | Runda a doua | 1/4 de finală | 1/2 finală | ||||||||||||||||||||||
LL | S.Martinovici | 6 | unu | unu | |||||||||||||||||||||
M. Yrigoyen | 3 | 6 | 6 | M. Yrigoyen | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
S.Soler | patru | patru | Q | K.-A. Mitu | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | K.-A. Mitu | 6 | 6 | Q | K.-A. Mitu | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
L. Thorp | 7 | 7 | 3 | E.Dokich | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
toaleta | I.-K.Begu | 5 | 5 | L. Thorp | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | D.Yurak | 6 | 2 | unu | 3 | E.Dokich | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | E.Dokich | patru | 6 | 6 | 3 | E.Dokich | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
5 | Z. Kuchova | 6 | 6 | L.Dominguez | 6 | patru | 60 _ | ||||||||||||||||||
Q | D. Enake | 3 | 0 | 5 | Z. Kuchova | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
L.Pous | 7 | 6 | L.Pous | 6 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | D. Harmsen | 6 6 | 2 | L.Pous | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
L.Dominguez | 7 | 6 | L.Dominguez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K. Kuchova | 5 | 2 | L.Dominguez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
F. Molinero | 6 | 3 | 6 | F. Molinero | 3 | unu | |||||||||||||||||||
2 | R.de los Rios | patru | 6 | unu |
Finala | ||||||||||
7 | Zuzana Ondrashkova | 6 | unu | 6 3 | ||||||
3 | Elena Dokic | 3 | 6 | 7 | ||||||
Prima runda | 1/4 de finală | 1/2 finală | Finala | ||||||||||||||||||||||
unu | L.Dominguez D.Yurak |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
toaleta | E.-T.Kadar L.Konstantin |
2 | 2 | unu | L.Dominguez D.Yurak |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
B. Garcia S. Soler |
6 | 6 | B. Garcia S. Soler |
patru | 0 | ||||||||||||||||||||
toaleta | E.Dabizha R.-E.Platon |
patru | 3 | unu | L.Dominguez D.Yurak |
6 5 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | M.Irigoyen F.Molinero |
7 | 6 | 3 | M.Irigoyen F.Molinero |
7 | 7 | ||||||||||||||||||
L.-I. Andrei M. Gozhnya |
5 | patru | 3 | M.Irigoyen F.Molinero |
patru | 7 | [zece] | ||||||||||||||||||
C.Bertens D.Harmsen |
7 | 6 | C.Bertens D.Harmsen |
6 | 6 7 | [7] | |||||||||||||||||||
A.Damaskin K.-E.Christia |
5 | 2 | 3 | M.Irigoyen F.Molinero |
unu | unu | |||||||||||||||||||
E.Fernandez B.Pavlova |
5 | 0 | I.-K.Begu E.Bogdan |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E. Birnerova L. Vinerova |
7 | 6 | E. Birnerova L. Vinerova |
6 6 | 6 1 | ||||||||||||||||||||
I.-K.Begu E.Bogdan |
6 | 6 3 | [zece] | I.-K.Begu E.Bogdan |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
patru | L.Pous L.Thorpe |
patru | 7 | [7] | I.-K.Begu E.Bogdan |
5 | 6 | [unsprezece] | |||||||||||||||||
toaleta | I.Duku A.Gradinaru |
60 _ | unu | 2 | H.Cravero C.Wöhrle |
7 | 2 | [9] | |||||||||||||||||
I.-A.Yova D.Marku |
7 | 6 | I.-A.Yova D.Marku |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
D.Enake C.-A.Mitu |
3 | patru | 2 | H.Cravero C.Wöhrle |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | H.Cravero C.Wöhrle |
6 | 6 |