UFC 185: Pettis vs. dos Anjos | ||||
---|---|---|---|---|
Promotor | Ultimate Fighting Championship | |||
data | 14 martie 2015 | |||
Arenă | Centrul American Airlines | |||
Oraș | Dallas , Texas , SUA | |||
Vizitatori | 17 160 [1] | |||
Cronologia evenimentelor | ||||
|
UFC 185: Pettis vs. dos Anjos este un eveniment de arte marțiale mixte Ultimate Fighting Championship care a avut loc pe 14 martie 2015 la American Airlines Center din orașul american Dallas , Texas .
Acesta a fost al treilea eveniment UFC (după UFC 103 și UFC 171 ) desfășurat la Dallas . A fost marcată de o luptă pentru titlul UFC la categoria ușoară între campionul actual Anthony Pettis și concurentul de top Rafael douz Anjus . A doua cea mai importantă a fost o altă luptă pentru titlu între Carla Esparza, care ar fi trebuit să aibă prima apărare a titlului feminin de greutate paie , și concurentă de top Joanna Jedrzejczyk .
Inițial, Matt Brown era programat să lupte în evenimentul principal al UFC Fight Night 60 împotriva lui Tarek Saffedin, dar adversarul său a fost forțat să se retragă din cauza unei accidentări [3] , așa că Brown a fost reprogramat pentru acest turneu, înfruntându-se pe fostul campion UFC la categoria welter, Johny . Hendrix [4] . Era de așteptat ca debutantul Joseph Duffy să-l înfrunte pe brazilianul Wagner Rocha, dar din cauza unei accidentări, Rocha s-a retras din luptă și a fost înlocuit de Jake Lindsey [5]
În timpul procedurii de cântărire, Daron Cruikshank nu s-a încadrat în categoria de greutate mică (70 kg), arătând 71,44 kg pe cântar. După prelungiri acordate pentru a reduce greutatea, Cruikshank a arătat 71,2 kg, așa că a fost amendat cu 20% din onorariul său, care a revenit rivalului său Beneil Dariusz [6] .
Categoria de greutate | Rezultatul bătăliei | Mod de a câștiga | Rundă | Timp | ||
Principalele lupte | ||||||
O greutate ușoară | Rafael dos Anjos | victorie | Anthony Pettis (c) | Decizie unanimă (50-45, 50-45, 50-45) | 5 | 5:00 |
Greutatea minimă a femeilor | Joanna Jedrzejczyk | victorie | Carla Esparza (h) | TKO (locuri) | 2 | 4:17 |
Welterweight | Johny Hendrix | victorie | Matt Brown | Decizie unanimă (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 |
Greutate mare | Alistair Overeem | victorie | Roy Nelson | Decizie unanimă (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 |
Greutatea muștei | Henry Cejudo | victorie | Chris Cariaso | Decizie unanimă (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 |
Preliminari (FX) | ||||||
O greutate ușoară | Ross Pearson | victorie | Sam Stout | Knockout (lovitură) | 2 | 1:33 |
Greutate medie | Elias Theodorou | victorie | Roger Narvaez | TKO (locuri) | 2 | 4:07 |
Greutate intermediară (71,2 kg) | Beneil Dariush | victorie | Daron Cruikshank | Supunere, oprire a sufocării (șocul din spate) | 2 | 2:48 |
Greutate mare | Jared Rosholt | victorie | Josh Copeland | TKO (locuri) | 3 | 3:12 |
Preliminari (UFC Fight Pass) | ||||||
Greutatea muștei | Ryan Benoist | victorie | Sergio Pettis | TKO (locuri) | 2 | 1:34 |
O greutate ușoară | Joseph Duffy | victorie | Jake Lindsey | TKO (lovitură în cap și finalizare) | unu | 1:47 |
Greutate bantam pentru femei | Germaine de Randamie | victorie | Larissa Pasheku | TKO (locuri) | 2 | 1:02 |
Următorii luptători au primit bonusuri de 50.000 USD [8] :
Turneele UFC | |
---|---|
Principalele turnee |
|
Fight Nights (la Spike TV) |
|
UFC pe Versus/UFC Live |
|
Fox UFC |
|
UFC pe FX |
|
UFC pe Fuel TV |
|
Fight Nights (pe FS1, FS2, FXX și UFC Fight Pass) |
|
UFC pe ESPN |
|
UFC Fight Nights (pe ESPN+) |
|
Luptatorul suprem. Finale |
|