Cursa US Open Series din 2008 include 6 turnee de tenis profesionist masculin și 4 feminin, organizate în Statele Unite și Canada , până la US Open . A existat o schimbare în calendarul competiției față de anul trecut: din cauza unor probleme financiare, turneul feminin de la Carlsbad a fost suspendat . Față de anul trecut, partea feminină a seriei a început o săptămână mai târziu - pe 14 iulie.
Pentru a fi inclus în clasamentul final al seriei și pentru a fi eligibil pentru bonusul în numerar, un jucător trebuie să participe la cel puțin două turnee din serie. Dacă câștigătorul seriei câștigă și US Open, premiul lor este majorat cu 1 milion de dolari .
Rezultat | ATP Masters / WTA categoria 1 |
ATP International Gold / ATP International / WTA categoria a 2-a |
---|---|---|
Campion | 100 | 70 |
Finalist | 70 | 45 |
Semifinalist | 45 | 25 |
1/4 de finală | 25 | cincisprezece |
1/8 de finală | cincisprezece | 0 |
Legendă |
turneu de Grand Slam |
ATP Masters / WTA Tier I |
ATP International Gold / WTA Tier II |
ATP International |
Rezultate finale.
Barbati
|
Femei
|
Sferturi de finala | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||||||||||||||||
unu | James Blake | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lu Yanxun | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
unu | James Blake | 6 | 3 | patru | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dmitri Tursunov | patru | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dmitri Tursunov | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Capdeville | 6 | 3 | unu | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dmitri Tursunov | patru | patru | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gilles Simon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bobby Reynolds | unu | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
patru | Sam Querrey | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
patru | Sam Querrey | 3 | 6 | patru | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gilles Simon | 6 | patru | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5/wc | Tommy Haas | 6 | patru | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gilles Simon | patru | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sferturi de finala | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||||||||||||||||
unu | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Patty Schnyder | 3 | unu | |||||||||||||||||||||||||||||||
unu | Serena Williams | 2 | unu | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Alexandra Wozniak | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LL | Samantha Stosur | 2 | 7 | patru | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Alexandra Wozniak | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Alexandra Wozniak | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Marion Bartoli | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dominika Cibulkova | 7 | 6 5 | 3r | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ai Sugiyama | 6 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ai Sugiyama | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Marion Bartoli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Marion Bartoli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anna Chakvetadze | 3 | patru | |||||||||||||||||||||||||||||||
A treia rundă | Sferturi de finala | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||||||
Gilles Simon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jose Acasuso | 3 | patru | Gilles Simon | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Marin Cilic | 6 | patru | 6 | Marin Cilic | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | Andy Roddick | patru | 6 | patru | Gilles Simon | 7 | 3 | 6 5 | |||||||||||||||||
patru | Nikolai Davydenko | 6 | patru | patru | Nicholas Kiefer | 6 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Nicholas Kiefer | patru | 6 | 6 | Nicholas Kiefer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Dmitri Tursunov | 6 | unu | patru | 7 | James Blake | unu | 2 | ||||||||||||||||||
7 | James Blake | patru | 6 | 6 | Nicholas Kiefer | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
opt | Andy Murray | 6 | 0 | 6 | 2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||
9 | Stanislas Wawrinka | 2 | 6 | patru | opt | Andy Murray | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Robin Söderling | patru | patru | 3 | Novak Djokovic | 3 | 6 3 | |||||||||||||||||||
3 | Novak Djokovic | 6 | 6 | opt | Andy Murray | 6 3 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | David Ferrer | 3 | 3 | 2 | Rafael Nadal | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
zece | Richard Gasquet | 6 | 6 | zece | Richard Gasquet | 7 | 2 | unu | |||||||||||||||||
Igor Andreev | 2 | 6 1 | 2 | Rafael Nadal | 6 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 7 |
Sferturi de finala | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||||||||||||||||
unu | Elena Yankovic | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nadezhda Petrova | 5 | patru | |||||||||||||||||||||||||||||||
unu | Elena Yankovic | 6 3 | unu | |||||||||||||||||||||||||||||||
patru | Dinara Safina | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
patru | Dinara Safina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
opt | Victoria Azarenko | 3 | unu | |||||||||||||||||||||||||||||||
patru | Dinara Safina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
zece | Flavia Pennetta | patru | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
zece | Flavia Pennetta | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
paisprezece | Sybil Bammer | 6 3 | 6 | unu | ||||||||||||||||||||||||||||||
zece | Flavia Pennetta | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
toaleta | Bethany Mattek | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
toaleta | Bethany Mattek | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Meng Yuan | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A treia rundă | Sferturi de finala | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||||||
unu | Roger Federer | 6 6 | 6 | 6 5 | |||||||||||||||||||||
16 | Ivo Karlovic | 7 | patru | 7 | 16 | Ivo Karlovic | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Robin Söderling | 6 4 | 7 | 6 8 | Philipp Kolschreiber | 6 6 | 6 3 | |||||||||||||||||||
Philipp Kolschreiber | 7 | 5 | 7 | 16 | Ivo Karlovic | patru | patru | ||||||||||||||||||
Carlos Moya | 6 | 7 | opt | Andy Murray | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Igor Andreev | patru | 6 2 | Carlos Moya | 6 | 3 | unu | |||||||||||||||||||
Dmitri Tursunov | 3 | 3 | opt | Andy Murray | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
opt | Andy Murray | 6 | 6 | opt | Andy Murray | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | James Blake | patru | 6 | 3 | 3 | Novak Djokovic | 6 4 | 6 5 | |||||||||||||||||
Ernest Gulbis | 6 | unu | 6 | Ernest Gulbis | 3 | patru | |||||||||||||||||||
Andreas Seppi | unu | 2 | 3 | Novak Djokovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 3 | Novak Djokovic | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Nicolae Lapentti | 6 | 7 | 2 | Rafael Nadal | unu | 5 | |||||||||||||||||||
zece | Fernando Verdasco | 3 | 5 | Nicolae Lapentti | 6 3 | unu | |||||||||||||||||||
Tommy Haas | patru | 60 _ | 2 | Rafael Nadal | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 7 |
A treia rundă | Sferturi de finala | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||||||
unu | Ana Ivanovic | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Tamira Pașek | 6 | unu | 6 | Tamira Pașek | patru | 5 | |||||||||||||||||||
unsprezece | Victoria Azarenko | 7 | 2 | unsprezece | Victoria Azarenko | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Virginie Razzano | 6 4 | 0 | r | unsprezece | Victoria Azarenko | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
patru | Svetlana Kuznetsova | 7 | 2 | 6 | 7 | Dinara Safina | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Michelle Larcher | 5 | 6 | patru | patru | Svetlana Kuznetsova | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
9 | Patty Schnyder | 2 | 2 | 7 | Dinara Safina | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Dinara Safina | 6 | 6 | 7 | Dinara Safina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Anna Chakvetadze | 6 | 5 | 6 4 | Dominika Cibulkova | 2 | unu | ||||||||||||||||||
zece | Marion Bartoli | patru | 7 | 7 | zece | Marion Bartoli | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ai Sugiyama | w | / | o | Ai Sugiyama | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | Maria Sharapova | zece | Marion Bartoli | 6 | patru | 3 | |||||||||||||||||||
Dominika Cibulkova | 7 | 6 | Dominika Cibulkova | patru | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | Nadezhda Petrova | 6 2 | 2 | Dominika Cibulkova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
toaleta | Stephanie Dubois | 3 | 2 | 2 | Elena Yankovic | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | Elena Yankovic | 6 | 6 |
Sferturi de finala | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||||||||||||||||
unu | Andy Roddick | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Gicquel | 3 | unu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
unu | Andy Roddick | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Denis Gremelmayr | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Denis Gremelmayr | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Marat Safin | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
unu | Andy Roddick | unu | 6 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Juan Martin del Potro | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Amer Delic | 6 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Juan Martin del Potro | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Juan Martin del Potro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pește Mardi | 2 | unu | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pește Mardi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Florent Serra | patru | patru | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sferturi de finala | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||||||||||||||||
unu | Andy Roddick | 6 | 2 | patru | ||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Troicki | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Troicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Igor Kunitsyn | patru | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Somdev Devvarman | patru | unu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Igor Kunitsyn | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Troicki | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Juan Martin del Potro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alejandro Falla | 5 | unu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
patru | Tommy Haas | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
patru | Tommy Haas | 2 | unu | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Juan Martin del Potro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
John Isner | patru | patru | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Juan Martin del Potro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sferturi de finala | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||||||||||||||||
unu | Fernando Verdasco | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mișa Zverev | 2 | 6 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
unu | Fernando Verdasco | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
opt | Pește Mardi | 6 | unu | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | Jessie Levine | 3 | 6 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
opt | Pește Mardi | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
opt | Pește Mardi | patru | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Marin Cilic | 6 | patru | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Marin Cilic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
patru | Igor Andreev | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Marin Cilic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Luka Gregorz | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Andreas Seppi | 6 | patru | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Luka Gregorz | patru | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sferturi de finala | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||||||||||||||||
unu | Anna Chakvetadze | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sorana Kirstya | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
unu | Anna Chakvetadze | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amelie Mauresmo | 3 | 6 | unu | |||||||||||||||||||||||||||||||
patru | Agnes Sawai | patru | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amelie Mauresmo | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
unu | Anna Chakvetadze | 6 | patru | unu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Caroline Wozniacki | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Caroline Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marion Bartoli | patru | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Caroline Wozniacki | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Alize Cornet | 5 | patru | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Alize Cornet | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Daniela Gantuhova | 6 | patru | patru | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seria US Open | |
---|---|
Seria US Open 2008 | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
US Open |