Los Angeles Dodgers în timpul sezonului 2004 din Major League Baseball . La sfârșitul sezonului regulat, echipa a ocupat locul 1 în divizia sa, câștigând 93 de meciuri în 162 de meciuri jucate. În primul tur al play-off-ului, echipa s-a confruntat cu St. Louis Cardinals și a pierdut în serie cu 1-3.
Vest NL | LA | P | P% | EL | OP |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Dodgers | 93 | 69 | 57,41 | 761 | 684 |
San Francisco Giants | 91 | 71 | 56.17 | 850 | 770 |
San Diego Padres | 87 | 75 | 53,70 | 768 | 705 |
Munții Stâncoși din Colorado | 68 | 94 | 41,98 | 833 | 923 |
Arizona Diamondbacks | 51 | 111 | 31.48 | 615 | 899 |
# | data | Rival | d/g | Verifica | Spectatorii | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 mai | Expos de la Montreal | d | 5:4 | 52900 | 15-8 |
24 | 2 mai | Expos de la Montreal | d | 4:6 | 35351 | 15-9 |
25 | 4 mai | Florida Marlins | G | 4:3 | 12520 | 16-9 |
26 | 5 mai | Florida Marlins | G | 0:2 | 13308 | 16-10 |
27 | pe 6 mai | Florida Marlins | G | 9:4 | 16109 | 17-10 |
28 | 7 mai | Piratii din Pittsburgh | G | 4:0 | 20944 | 18-10 |
29 | 8 mai | Piratii din Pittsburgh | G | 4:3 | 26610 | 19-10 |
treizeci | 9 mai | Piratii din Pittsburgh | G | 9:7 | 16554 | 20-10 |
31 | 11 mai | Chicago Cubs | d | 7:3 | 35439 | 21-10 |
32 | 12 mai | Chicago Cubs | d | 4:0 | 43233 | 22-10 |
33 | 13 mai | Chicago Cubs | d | 3:7 | 39591 | 22-11 |
34 | 14 mai | Cincinnati Reds | d | 1:2 | 53647 | 22-12 |
35 | 15 mai | Cincinnati Reds | d | 0:4 | 48787 | 22-13 |
36 | 16 mai | Cincinnati Reds | d | 3:6 | 41479 | 22-14 |
37 | 18 mai | Philadelphia Phillies | G | 7:8 | 36073 | 22-15 |
38 | 19 mai | Philadelphia Phillies | G | 4:9 | 33916 | 22-16 |
39 | 20 mai | Philadelphia Phillies | G | 0:4 | 37793 | 22-17 |
40 | 21 mai | Atlanta Braves | G | 0:2 | 27194 | 22-18 |
41 | 22 mai | Atlanta Braves | G | 7:4 | 31850 | 23-18 |
42 | 23 mai | Atlanta Braves | G | 1:5 | 29738 | 23-19 |
43 | 25 mai | Berarii din Milwaukee | G | 5:3 | 16129 | 24-19 |
44 | 26 mai | Berarii din Milwaukee | G | 1:2 | 14084 | 24-20 |
45 | 27 mai | Berarii din Milwaukee | G | 1:3 | 24616 | 24-21 |
46 | 28 mai | Arizona Diamondbacks | d | 3:6 | 46455 | 24-22 |
47 | 29 mai | Arizona Diamondbacks | d | 10:0 | 35343 | 25-22 |
48 | 30 mai | Arizona Diamondbacks | d | 3:0 | 41060 | 26-22 |
49 | 31 mai | Berarii din Milwaukee | d | 3:2 | 32642 | 27-22 |
# | data | Rival | d/g | Verifica | Spectatorii | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | 1 august | San Diego Padres | G | 2:1 | 44056 | 61-43 |
105 | 3 august | Piratii din Pittsburgh | d | 3:2 | 34581 | 62-43 |
106 | 4 august | Piratii din Pittsburgh | d | 2:1 | 34792 | 63-43 |
107 | 5 august | Piratii din Pittsburgh | d | 8:3 | 38852 | 64-43 |
108 | 6 august | Philadelphia Phillies | d | 5:9 | 53977 | 64-44 |
109 | 7 august | Philadelphia Phillies | d | 6:3 | 54404 | 65-44 |
110 | 8 august | Philadelphia Phillies | d | 1:4 | 53840 | 65-45 |
111 | 10 august | Cincinnati Reds | G | 5:2 | 26295 | 66-45 |
112 | 11 august | Cincinnati Reds | G | 11:1 | 39933 | 67-45 |
113 | 12 august | Cincinnati Reds | G | 5:6 | 27416 | 67-46 |
114 | 13 august | Chicago Cubs | G | 8:1 | 39105 | 68-46 |
115 | 14 august | Chicago Cubs | G | 0:2 | 39069 | 68-47 |
116 | 15 august | Chicago Cubs | G | 8:5 | 39079 | 69-47 |
117 | 16 august | Florida Marlins | d | 2:4 | 53121 | 69-48 |
118 | 17 august | Florida Marlins | d | 6:1 | 45731 | 70-48 |
119 | 18 august | Florida Marlins | d | 4:6 | 46241 | 70-49 |
120 | 19 august | Atlanta Braves | d | 5:6 | 42287 | 70-50 |
121 | 20 august | Atlanta Braves | d | 3:2 | 54993 | 71-50 |
122 | 21 august | Atlanta Braves | d | 7:4 | 52398 | 72-50 |
123 | 22 august | Atlanta Braves | d | 1:10 | 49513 | 72-51 |
124 | 23 august | Expos de la Montreal | G | 7:8 | 8639 | 72-52 |
125 | 24 august | Expos de la Montreal | G | 10:2 | 8109 | 73-52 |
126 | 25 august | Expos de la Montreal | G | 3:6 | 7570 | 73-53 |
127 | 26 august | Expos de la Montreal | G | 10:3 | 18520 | 74-53 |
128 | 27 august | New York Mets | G | 2:9 | 42694 | 74-54 |
129 | 28 august | New York Mets | G | 4:2 | 40660 | 75-54 |
130 | 29 august | New York Mets | G | 10:2 | 33582 | 76-54 |
131 | 31 august | Arizona Diamondbacks | G | 4:1 | 39167 | 77-54 |
# | data | Rival | d/g | Verifica | Spectatorii | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | 1 octombrie | San Francisco Giants | d | 2:4 | 54888 | 92-68 |
161 | 2 octombrie | San Francisco Giants | d | 7:3 | 54594 | 93-68 |
162 | 3 octombrie | San Francisco Giants | d | 0:10 | 54968 | 93-69 |
Los Angeles Dodgers | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondată în 1884 • Nume anterioare: Brooklyn Robins , Brooklyn Dodgers • Cu sediul în Los Angeles , California | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ligă |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Stadioane | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rivalități | |||||||||||||||||||||||||||||||
Numere fixe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Câștigări în Seria Mondială (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Victorii în Liga Națională (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Câștigări în divizie (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wild card (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Major League Baseball în sezonul 2004 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
|