Oraș | |||
Amapa do Maranhao | |||
---|---|---|---|
Amapá do Maranhao | |||
|
|||
01°40′30″ S SH. 46°00′07″ V e. | |||
Țară | Brazilia | ||
Stat | maranhao | ||
diviziunea internă | 1 district | ||
Primar | Tatiane Maia De Oliveira (PSDB) | ||
Istorie și geografie | |||
Oraș cu | 1997 | ||
Pătrat | 502.402 km² | ||
Înălțimea centrului | 0 m | ||
Fus orar | UTC−3:00 | ||
Populația | |||
Populația | 6.431 de persoane ( 2010 ) | ||
Densitate | 12,80 persoane/km² | ||
Katoykonym | amapaense | ||
ID-uri digitale | |||
Cod de telefon | 55-98-xxxxxxx | ||
Cod poștal | 65293-000 | ||
Codul | 2100550 | ||
Alte | |||
Distanta pana la capitala statului | 209,93 km | ||
vacanta orasului | 10 octombrie | ||
amapadomaranhao.ma.gov.br | |||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Amapá do Maranhão ( port. Amapá do Maranhão ) este o municipalitate din Brazilia , parte a statului Maranhão . O parte din mezoregiunea de vest a statului Maranhao . Inclus în microregiunea economico-statistică Gurupi . Populația este de 6.431 în 2010 . Ocupă o suprafață de 502.402 km². Densitatea populației - 12,80 persoane/km².
Conform datelor culese la recensământul din 2010 de către Institutul Național de Geografie și Statistică (IBGE), populația municipiului este:
Populatia totala | 6 431 | |||
---|---|---|---|---|
inclusiv: | Populatie urbana | 4 841 | Procentul populației urbane, % | 75,28 |
Populatie rurala | 1 590 | Procent din populația rurală, % | 24.72 | |
Populația masculină | 3 312 | Procentul populației masculine, % | 51,50 | |
Populația feminină | 3 119 | Procentul populației feminine, % | 48,50 | |
Densitatea populației, persoană/km² | 12.80 | |||
Populația municipiului ca % din populația statului |
0,10 |
Conform estimării din 2016 , populația municipiului este de 6.789 de locuitori.
Nu. | localitate _ |
localitate (port.) |
Categorie | Populația (2010) | Pe hartă |
---|---|---|---|---|---|
unu | Amapa do Maranhao | Amapá do Maranhao | oraș | 4 841 | 1°40′34″ S SH. 46°00′43″ V e. |
2 | Curtisal | curtisal | sat | 316 | 1°37′27″ S SH. 45°59′35″ V e. |
3 | Nova Vida | Nova Vida | sat | 282 | 1°33′27″ S SH. 46°01′06″ V e. |
patru | Vila Caxias | Vila Caxias | sat | N / A | 1°42′10″ S SH. 46°01′05″ V e. |
5 | Bela Vista | Bela Vista | sat | N / A | 1°36′22″ S SH. 45°59′50″ V e. |
Gurupi ( Brazilia ) | Municipalități din microregiunea|
---|---|