Taylor Anderson | |||||
---|---|---|---|---|---|
Engleză Taylor Anderson | |||||
informatii personale | |||||
Podea | feminin | ||||
Porecle | Tay (Tay), Tee (T) | ||||
Țară | |||||
Specializare | curling | ||||
Club | Four Seasons CC, Philadelphia CC ( Philadelphia ) | ||||
Data nașterii | 25 februarie 1995 (27 de ani) | ||||
Locul nașterii | |||||
partea de lucru | dreptaci [1] | ||||
Premii si medalii
|
Taylor Anderson ( născut pe 25 februarie 1995 , Philadelphia , Pennsylvania ) este un ondulator american .
Joacă în principal pe poziţia a doua .
Sezon | Al patrulea | Al treilea | Al doilea | Primul | De rezervă | Turnee |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | Sarah Anderson | ? | Taylor Anderson | ? | CHSAYU 2008 (locul 9) | |
2012-13 | Sarah Anderson | Courtney Anderson Slata | Taylor Anderson | Kathleen Dubberstein | Abigail Suslavich (CSJ) | CHSAJ 2013 (locul 4) CHSAJ 2013 (locul 9) |
2013-14 | Sarah Anderson | Taylor Anderson | Courtney Anderson Slata | Emily Anderson | Antrenor: Wayne Anderson | CHSAJ 2014 CHSAJ 2014 (locul 6)
|
2014-15 | Corey Christensen | Sarah Anderson | Mackenzie Lank | Jenna Haag | Taylor Anderson Antrenor: John Benton |
CSW 2015 (locul 4) CSW 2015 WCH 2015 (locul 5) |
2015-16 | Corey Christensen | Sarah Anderson | Taylor Anderson | ursul Madison | Christine McMakin Antrenor: David Jensen |
CSW 2016 CSW 2016 WCH 2016 |
2016-17 | Corey Christensen | Sarah Anderson | Taylor Anderson | Jenna Haag | Antrenor: Ann Suisshelm | CHSAJ 2017 (locul 5) |
2017-18 | Corey Christensen | Sarah Anderson | Taylor Anderson | Jenna Haag | ||
2017-18 | Corey Christensen | Sarah Anderson | Jenna Martin | Taylor Anderson | Natalie Nicholson | CHSSAGE 2018 |
2018-19 | Jamie Sinclair | Sarah Anderson | Taylor Anderson | Monica Walker | Antrenori Vicki Persinger (WCH) : Brian Cochrane , Pete Fenson |
WC 2018/19 (etapa 2) (locul 7) CSW 2019 WC 2019 (locul 7) |
2019-20 | Jamie Sinclair | Corey Christensen | Vicki Persinger | Taylor Anderson | Sarah Anderson | CHSSAGE 2020 |
2020-21 | Corey Christensen | Sarah Anderson | Vicki Persinger | Taylor Anderson | Antrenor: Cathy Overton-Clapham | CHSSAGE 2021 |
2021-22 | Corey Christensen | Sarah Anderson | Vicki Persinger | Taylor Anderson | Sydney Mullaney Antrenor: Cathy Overton-Clapham |
Cupa Mondială 2022 (locul 5) |
Curling pentru echipe mixte (curling mixt) | ||||||
2011-12 | Corey Dropkin | Sarah Anderson | Thomas Howell | Taylor Anderson | Antrenor: Wally Henry | WYOI 2012 (locul 5) |
Curling dublu mixt | ||||||
2011-12 | Taylor Anderson | Duncan Menzies | Antrenor: Wally Henry | WYOI 2012 (locul 5) | ||
2014-15 | Taylor Anderson | Scott Dunnam | CHSASP 2015 | |||
2015-16 | Taylor Anderson | Alex Fenson | CHSASP 2016 (locul 11) | |||
2017-18 | Taylor Anderson | Hunter Clawson | CHSASP 2018 (locul 5) | |||
2018-19 | Taylor Anderson | Derrick McLean | CHSASP 2019 (locul 9) | |||
2020-21 | Taylor Anderson | Hunter Clawson | CHSASP 2021 (locul 9) | |||
2021-22 | Taylor Anderson | Hunter Clawson | CHSASP 2022 (locul 7) |
( săriturile sunt cu caractere aldine)
[2] [3] Sora geamănă a lui Taylor , Sarah Anderson , este, de asemenea, o curler americană și joacă în aceeași echipă cu Taylor.
Taylor este în prezent student la Universitatea din Minnesota .
A început curlingul în 2001, la vârsta de 6 ani.
În rețelele sociale | |
---|---|
Site-uri tematice |