Biatlon la Jocurile Olimpice de iarnă din 2018 - Sprint feminin

Biatlon la
Jocurile Olimpice de iarnă din 2018
Sprint   bărbați   femei
Urmărire   bărbați   femei
rasa individuala   bărbați   femei
Început în masă   bărbați   femei
Ștafetă   bărbați   femei
    amestecat
Calificare
← 2014 2022 →

Proba de sprint de 7,5 km de biatlon feminin de la Jocurile Olimpice de iarnă din 2018 a avut loc pe 10 februarie . Locul de desfășurare a competițiilor a fost centrul de curse de schi și biatlon „Alpensia” . Startul cursei este programat pentru ora locală 20:15 ( UTC+9 ). La competiție au participat 87 de sportivi din 26 de țări. În ultimele două Jocuri Olimpice, biatleta slovacă Anastasia Kuzmina a devenit campioană la sprint .

Doar trei biatleți au reușit să atingă toate cele 10 ținte ale cursei - campioana Laura Dahlmeier , Tatyana Akimova (OSR), care a terminat pe locul 20 și Dunja Zdouc din Austria, care a terminat pe locul 48.

Medaliați

Aur Argint Bronz
 Laura Dahlmeier
Germania
 Marte Olsby
Norvegia
 Veronika Vitkova
Republica Cehă

Rezultate

Loc Sportiva Țară Domnișoare Timp Restante
unu Laura Dahlmeier  Germania 0 (0+0) 21:06.2 +0,0
2 Marte Olsby  Norvegia 1 (1+0) 21:30.4 +24,2
3 Veronika Vitkova  ceh 1 (0+1) 21:32.0 +25,8
patru Marie Dorin Habert  Franţa 1 (1+0) 21:39,3 +33,1
5 Vanessa Hinz  Germania 1 (0+1) 21:46,5 +40,3
6 Lisa Vittozzi  Italia 1 (0+1) 21:46,7 +40,5
7 Hanna Oeberg  Suedia 1 (0+1) 21:47.0 +40,8
opt Irene Caduris  Elveţia 1 (1+0) 21:51,7 +45,5
9 Daria Domracheva  Bielorusia 2 (1+1) 21:52,4 +46,2
zece Justine Brezaz  Franţa 2 (1+1) 21:54.1 +47,9
unsprezece Paulina Fialkova  Slovacia 1 (1+0) 21:56,8 +50,6
12 Franziska Hildebrand  Germania 1 (0+1) 21:59,9 +53,7
13 Anastasia Kuzmina  Slovacia 3 (2+1) 22:00.1 +53,9
paisprezece Vita Semerenko  Ucraina 1 (0+1) 22:00.7 +54,5
cincisprezece Marketa Davidova  ceh 1 (1+0) 22:03.3 +57,1
16 Anais Chevalier  Franţa 2 (1+1) 22:15.6 +1:09.4
17 Irina Krivko  Bielorusia 1 (0+1) 22:17.4 +1:11.2
optsprezece Dorothea Wierer  Italia 2 (0+2) 22:20.3 +1:14.1
19 Anais Bescon  Franţa 2 (0+2) 22:20,8 +1:14,6
douăzeci Tatiana Akimova  OSR 0 (0+0) 22:24.2 +1:18.0
21 Denise Herrman  Germania 2 (0+2) 22:25,8 +1:19.6
22 Johanna Talikharm  Estonia 1 (0+1) 22:27.0 +1:20,8
23 Jessica Jislova  ceh 1 (1+0) 22:29.1 +1:22.9
24 Tiril Eckhoff  Norvegia 4 (3+1) 22:32,4 +1:26.2
25 Kaisa Mäkäräinen  Finlanda 3 (2+1) 22:36,4 +1:30.2
26 Lena Hekki  Elveţia 3 (1+2) 22:39,7 +1:33,5
27 Muna Broursson  Suedia 2 (1+1) 22:42.2 +1:36.0
28 Christina Guzik  Polonia 1 (1+0) 22:43,3 +1:37.1
29 Katharina Innerhofer  Austria 1 (0+1) 22:51,5 +1:45,3
treizeci Galina Vishnevskaya  Kazahstan 2 (2+0) 22:52,2 +1:46.0
31 Elisa Gasparin  Elveţia 2 (0+2) 22:52,4 +1:46.2
32 Anna Frolina  Coreea de Sud 3 (2+1) 22:56,9 +1:50,7
33 Uliana Kaisheva  OSR 2 (1+1) 22:58,5 +1:52,3
34 Veronika Novakovskaya  Polonia 2 (1+1) 23:03.2 +1:57.0
35 Elisabeth Högberg  Suedia 1 (0+1) 23:05.9 +1:59,7
36 Sper Scardino  Bielorusia 3 (2+1) 23:07,8 +2:01.6
37 Lynn Persson  Suedia 3 (1+2) 23:11,5 +2:05.3
38 Zhang Yan  China 1 (1+0) 23:14.0 +2:07.8
39 Baiba Bendika  Letonia 4 (3+1) 23:14.6 +2:08.4
40 Julia Ransome  Canada 1 (0+1) 23:15.0 +2:08.8
41 Selina Gasparin  Elveţia 4 (3+1) 23:18.4 +2:12.2
42 Fuyuko Tachizaki  Japonia 1 (0+1) 23:19.7 +2:13,5
43 Eva Puskarchikova  ceh 3 (2+1) 23:19,8 +2:13.6
44 Nicole Gontier  Italia 3 (2+1) 23:20.0 +2:13,8
45 Monika Hoynisch  Polonia 3 (1+2) 23:20,6 +2:14.4
46 Valentina Semerenko  Ucraina 3 (2+1) 23:20.9 +2:14,7
46 Anya Erzhen  Slovenia 3 (2+1) 23:20.9 +2:14,7
48 Dunya Zdouc  Austria 0 (0+0) 23:21.0 +2:14,8
49 Sari Furuya  Japonia 2 (1+1) 23:21,5 +2:15.3
cincizeci Sunnöwe Sulemdal  Norvegia 3 (1+2) 23:23.9 +2:17.7
51 Emily Dreissiecker  STATELE UNITE ALE AMERICII 1 (0+1) 23:27.2 +2:21.0
52 Nadezhda Pisareva  Bielorusia 2 (0+2) 23:29.1 +2:22.9
53 Rosanna Crawford  Canada 3 (1+2) 23:29.2 +2:23.0
54 Emma Lander  Canada 2 (0+2) 23:30.4 +2:24.2
55 Anastasia Merkushina  Ucraina 3 (2+1) 23:32.3 +2:26.1
56 Magdalena Gvizdon  Polonia 3 (0+3) 23:35,7 +2:29,5
57 Megan Tandy  Canada 2 (1+1) 23:42,8 +2:36,6
58 Daria Klimina  Kazahstan 3 (2+1) 23:47,7 +2:41,5
59 Ingrid Tandrevold  Norvegia 4 (2+2) 23:49.1 +2:42,9
60 Emilia Yordanova  Bulgaria 1 (1+0) 23:50.0 +2:43,8
61 Claire Egan  STATELE UNITE ALE AMERICII 3 (1+2) 23:51,6 +2:45,4
62 Lisa Teresa Houser  Austria 4 (3+1) 23:58,9 +2:52,7
63 Olga Poltoranina  Kazahstan 2 (0+2) 23:59,6 +2:53.4
64 Marie Laukkanen  Finlanda 5 (3+2) 24:00.6 +2:54,4
65 Diana Rasimoviciute-Brice  Lituania 1 (1+0) 24:00.8 +2:54,6
66 Susan Dunkley  STATELE UNITE ALE AMERICII 5 (1+4) 24:13.1 +3:06.9
67 Amanda Lightfoot  Marea Britanie 3 (2+1) 24:15.3 +3:09.1
68 Yurie Tanaka  Japonia 2 (1+1) 24:21.6 +3:15.4
69 Frederica Sanfilippo  Italia 3 (2+1) 24:30.1 +3:23.9
70 Tang Jialin  China 3 (1+2) 24:30.3 +3:24.1
71 Alina Raykova  Kazahstan 3 (0+3) 24:33,8 +3:27,6
72 Daniela Kadeva  Bulgaria 3 (2+1) 24:39.2 +3:33.0
73 Irina Varvinets  Ucraina 5 (1+4) 24:48.1 +3:41.9
74 Ivona Fialkova  Slovacia 5 (2+3) 24:48,6 +3:42.4
75 Urshka Poe  Slovenia 4 (0+4) 24:52,8 +3:46,6
76 Desislava Stoyanova  Bulgaria 5 (2+3) 24:54,3 +3:48.1
77 Laura Toivanen  Finlanda 1 (0+1) 24:55,4 +3:49.2
78 Ko Eun-jong  Coreea de Sud 2 (1+1) 25:12.1 +4:05.9
79 Venla Lehtonen  Finlanda 3 (3+0) 25:13.7 +4:07.5
80 Natalia Kochergina  Lituania 5 (1+4) 25:16.2 +4:10.0
81 Eva Tofalvi  România 4 (2+2) 25:20.0 +4:13,8
82 Moon Ji Hee  Coreea de Sud 6 (2+4) 25:26.6 +4:20.4
83 Teresia Polyakova  Slovacia 5 (1+4) 25:32.2 +4:26.0
84 Milena Todorova  Bulgaria 2 (1+1) 25:33.6 +4:27.4
85 Rina Mitsuhashi  Japonia 5 (3+2) 25:53.1 +4:46.9
86 Joanna Reed  STATELE UNITE ALE AMERICII 7 (4+3) 26:18.8 +5:12.6
87 Ekaterina Avvakumova  Coreea de Sud 6 (3+3) 26:24.9 +5:18.7

Link -uri