Zonă | |||||
Boticash | |||||
---|---|---|---|---|---|
Boticas | |||||
|
|||||
41°41′20″ s. SH. 7°39′54″ V e. | |||||
Țară | Portugalia | ||||
Regiune | Regiunea de Nord (Portugalia) | ||||
judetul | Vila Real (sector) | ||||
Municipiul | Boticash | ||||
Istorie și geografie | |||||
Pătrat | 13,78 km² | ||||
Înălțimea centrului | 558 m | ||||
Populația | |||||
Populația | 1.065 de persoane ( 2001 ) | ||||
Densitate | 77,3 persoane/km² | ||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Boticas ( port. Boticas ) este o regiune (freguesia) din Portugalia , parte a districtului Vila Real . Este parte integrantă a municipiului Boticas . Conform vechii diviziuni administrative, făcea parte din provincia Traz-os-Montes și Alto Douro . Inclus în subregiunea economico-statistică Alto-Traz-os-Montes , care este inclusă în Regiunea Nord . Populația este de 1065 de persoane în 2001 . Ocupă o suprafață de 13,78 km².
Boticas ( Vila Real ) | Districte ale municipiului||
---|---|---|