Competițiile de volei la Jocurile Olimpiadei a XXVII-a au avut loc în perioada 16 septembrie - 1 octombrie 2000 la Sydney ( Australia ), cu participarea a 12 echipe naționale masculine și 12 feminine. Au fost 2 seturi de premii. Campionatul feminin a fost câștigat de echipa cubaneză pentru a treia oară consecutiv, iar titlul masculin a fost câștigat de naționala iugoslavă pentru prima dată în istoria sa .
Turneul olimpic de volei s-a desfășurat după aceeași schemă atât pentru bărbați, cât și pentru femei. 12 participanți la etapa preliminară au fost împărțiți în 2 grupe. 8 echipe (patru cele mai bune din fiecare grupă) au avansat în play-off, unde locurile finale au fost determinate de sistemul de eliminare.
M | Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | Și | LA | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Brazilia | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:1 | zece | |
2 | Olanda | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 5 | patru | unu | 12:5 | 9 | |
3 | Cuba | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 9:7 | opt | |
patru | Australia | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 6:10 | 7 | |
5 | Spania | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 5 | unu | patru | 7:12 | 6 | |
6 | Egipt | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 5 |
M | Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | Și | LA | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Italia | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5 | 5 | 0 | 15:4 | zece | |
2 | Rusia | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 5 | patru | unu | 13:7 | 9 | |
3 | Iugoslavia | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 12:9 | opt | |
patru | Argentina | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 7 | |
5 | Coreea de Sud | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 5 | unu | patru | 8:14 | 6 | |
6 | STATELE UNITE ALE AMERICII | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 5 | 0 | 5 | 5:15 | 5 |
MVP | Cel mai productiv |
Cel mai bun în atac |
Cel mai bun din bloc |
Cel mai bun la servire |
Cel mai bun liant |
Cel mai bun la recepție |
Cel mai bun în apărare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bass van de Goer | Markos Milinkovic | Daniel Howard | Andria Gerich | Osvaldo Hernandez | Peter Blange | Pablo Meana | Vasa Miic |
M | Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | Și | LA | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Brazilia | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:1 | zece | |
2 | STATELE UNITE ALE AMERICII | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | patru | unu | 13:4 | 9 | |
3 | Croaţia | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 9:9 | opt | |
patru | China | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 8:9 | 7 | |
5 | Australia | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 5 | unu | patru | 4:13 | 6 | |
6 | Kenya | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 5 |
M | Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | Și | LA | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Rusia | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:5 | zece | |
2 | Cuba | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5 | patru | unu | 14:4 | 9 | |
3 | Coreea de Sud | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 9:9 | opt | |
patru | Germania | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 8:10 | 7 | |
5 | Italia | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 5 | unu | patru | 7:12 | 6 | |
6 | Peru | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 5 |
MVP | Cel mai bun în atac |
Cel mai bun din bloc |
Cel mai bun la servire |
Cel mai bun liant |
Cel mai bun la recepție |
Cel mai bun în apărare |
Cele mai tehnice |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regla Torres | Regla Torres | Daniela Scott | Elena Godina | Fofan | Gu Ki Lan | Ricarda | Barbara Yelich |
Iugoslavia | 7. Cuba |
Rusia | 8. Australia |
Italia | 9-10. Spania |
4. Argentina | 9-10. Coreea de Sud |
5. Olanda | 11-12. STATELE UNITE ALE AMERICII |
6. Brazilia | 11-12. Egipt |
Cuba | 7. Croația |
Rusia | 8. Coreea de Sud |
Brazilia | 9-10. Italia |
4. SUA | 9-10. Australia |
5. China | 11-12. Peru |
6. Germania | 11-12. Kenya |
Iugoslavia : Vladimir Batez, Slobodan Kovac, Slobodan Boškan , Gyula Mešter, Vasa Miić, Nikola Grbić , Vladimir Grbić , Andrija Gerich , Goran Vujević, Ivan Milković , Veljko Petković, Igor Vušurović Antrenorul principal este Zoran Gajic .
Rusia : Vadim Khamuttskikh , Ruslan Olikhver , Valery Goryushev , Igor Shulepov , Alexei Kazakov , Evgeny Mitkov , Serghei Tetyukhin , Roman Yakovlev , Konstantin Ushakov , Alexander Gerasimov , Ilya Saveliev , Alexei Kuleshov . Antrenor principal - Gennady Shipulin .
Italia : Andrea Gardini, Marco Meoni, Pasquale Gravina, Luigi Mastrangelo, Paolo Tofoli, Samuele Papi , Andrea Sartoretti, Marco Bracci, Simone Rosalba, Mirco Corsano, Andrea Giani , Alessandro Fei . Antrenorul principal este Andrea Anastasi.
FemeiCuba : Humilka Ruiz Luaces , Marlenis Costa Blanco , Mireya Luis Hernandez , Lilia Izquierdo Aguirre , Idalmis Gato Moya , Regla Bell Mackenzie , Regla Torres Herrera , Taismari Aguero Leyva , Ana Ibis Fernandez Valle , Mirka Francia Vasconcelos ,, Marta Bar Sanchez Salfrandez Fer . Antrenorul principal este Luis Felipe Calderon Bleth .
Rusia : Olga Potashova , Natalia Morozova , Anastasia Belikova , Elena Tyurina , Lyubov Shashkova , Elena Godina , Evgenia Artamonova , Elizaveta Tishchenko , Elena Vasilevskaya , Ekaterina Gamova , Tatyana Gracheva , Inessa Sargsyan . Antrenor principal - Nikolai Karpol .
Brazilia : Elisangela Oliveira, Jeanina Conceicao, Raquel Silva, Ricarda Lima, Fofao (Elia Rogerio di Sousa), Leila Barros, Valevska Moreira di Oliveira , Virna Dantas Diaz, Karin Rodriguez, Keli Fraga, Erica Coimbra, Katia Lopez. Antrenorul principal este Bernardinho (Bernardo Resende).
Volei la Jocurile Olimpice | ||
---|---|---|
Turnee | 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | |
selectii | 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 ( m , w ) • 2016 ( m , w ) ( m , w ) ( m , w ) ( m , w ) ( m , w ) ( m , w ) ( m , w ) | |
Vezi și lista câștigătorilor |