Discografia Chief Keef | |
---|---|
Chief Keef a cântat la Lollapalooza în 2012. | |
Albume de studio | patru |
Mini albume | patru |
Single | 23 |
Mixtape | 34 |
Albume colaborative | 3 |
Discografia rapperului american Chief Keef . Chief Keef a lansat primul său album de studio, Finally Rich , în 2012, care conținea mai multe single-uri de succes, inclusiv „ I Don’t Like ”, „ Hate Bein’ Sober ” și „ Love Sosa ”. Albumul a ajuns pe locul 29 în Billboard 200 și pe locul 2 în topul Billboard Rap. În 2013, a participat la mai multe hituri ale altor rapperi. În 2014 a lansat single-ul „Faneto” care a devenit viral. În 2014, a lansat mixtape-ul Back from the Dead 2 , care a fost primit pozitiv de critici. În 2015, a participat la albumul de debut al lui Travis Scott, Rodeo , pe piesa „ Nightcrawler ”. Mai târziu a lansat albumul Bang 3 în două părți. Chief Keef a decis să lase muzica pentru un an, după care s-a întors. În 2017, a lansat trei mixtape-uri înainte de a lansa albumul Dedication [1] . Apoi a lansat numeroase mixtape-uri și a apărut pe multe piese în 2018. În 2019, a lansat un album în colaborare cu Zaytoven, numit GloToven , cu singura apariție a lui Lil Pump .
Nume | Detalii | Cea mai înaltă poziție în topuri | Certificari | ||
---|---|---|---|---|---|
SUA [2] |
R&B/HH SUA [3] |
Rap american [4] | |||
in sfarsit bogat |
|
29 | 5 | 2 | |
Bang 3 |
|
131 | 13 | 9 | |
Bang 3, pct. 2 |
|
104 | optsprezece | paisprezece | |
Dedicare |
|
97 | 39 | douăzeci |
Nume | Detalii |
---|---|
Nimeni (cu 12 milioane) [6] |
|
Nimeni 2 (compartit cu 12 milioane) |
|
GloToven (distribuit cu Zaytoven ) |
|
Nume | Detalii |
---|---|
Drumul Gloriei |
|
Bang |
|
Întors din morți |
|
Pentru Greater Glory Vol. 1 [8] (partajat cu GBE) |
|
Pentru Greater Glory Vol. 2 [9] (cu GBE) |
|
Pentru Greater Glory Vol. 2.5 [10] (cu GBE) |
|
Bang, Pt. 2 |
|
Pentru Greater Glory 3 [11] (cu GBE) |
|
Atotputernic Deci |
|
Înapoi din morți 2 |
|
Big Gucci Sosa [12] (cu Gucci Mane ) |
|
Scuze 4 greutatea |
|
Atotputernic DP (cu DP Beats) |
|
Prazul (vol. 1) |
|
Prazul (vol. 2) |
|
Atotputernic DP 2 (partajat cu DP Beats) |
|
in sfarsit ruleaza 2 |
|
Prazul, Vol. 3 |
|
Two Zero One Seven [13] |
|
Thot Breaker |
|
W |
|
Cook Sosa (cu Cook LaFlare) |
|
Prazul 4 [14] |
|
Prazul, Vol. 5 |
|
The Glo Files Pt. unu |
|
The Glo Files Pt. 2 |
|
Mansion Musick |
|
The Cozart [16] |
|
Înapoi din morți 3 |
|
Prazul Vol. 6 |
|
Prazul Vol. 7 |
|
Tabăra GloTiggy (cu Zaytoven) |
|
Prazul Vol. opt |
|
The GloFiles, Pt. 3 [18] |
|
The GloFiles (Pt.4) [19] |
|
Nume | Detalii |
---|---|
Chiefing Din nou |
|
Otopsie |
|
Trap Symphony EP |
|
Extra GLO |
|
Nume | An | Cea mai înaltă poziție în topuri | Certificari | Album | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SUA [23] |
R&B/HH SUA [24] |
Rap american [25] | ||||
„ Nu îmi place ” (cu Lil Reese ) |
2012 | 73 | douăzeci | cincisprezece | in sfarsit bogat | |
" Iubește Sosa " | 56 | 16 | cincisprezece | |||
„ Hate Bein’ Sober ” (feat . 50 Cent și Wiz Khalifa ) |
109 | 37 | — | |||
„ Nimeni ” (cu Kanye West ) |
2014 | — | — | — | Nimeni | |
Merg acasa | 2017 | — | — | — | Thot Breaker | |
"Minunat" | 2018 | — | — | — | Single din afara albumului | |
„Spy Kid” (cu Zaytoven ) |
2019 | — | — | — | GloToven | |
Boost | — | — | — | Atotputernic Deci 2 | ||
„Pompier” ( cu NBA Youngboy ) |
— | — | — |
Nume | An | Album |
---|---|---|
„Traffic” ( Lil Reese feat . Chief Keef) |
2012 | Nu-mi place |
„Bang Like Chop” ( Young Chop feat . Chief Keef și Lil Reese) |
2014 | Încă |
„Still” ( Young Chop feat . Chief Keef) | ||
„Top In The Trash” ( Gucci Mane feat . Chief Keef) |
Trap House 4 și Big Gucci Sosa | |
„Valley” (Young Chop feat. Chief Keef) |
Încă | |
„Bang Bang” ( Gradur feat. Chief Keef) |
2015 | L'homme au bob |
„Young Man” ( Machine Gun Kelly feat. Chief Keef) |
2016 | Single din afara albumului |
„Ring Ring Ring” ( Young Chop feat . Riff Raff , Chief Keef) |
king chop | |
„100s” ( Tyga feat . Chief Keef) |
2017 | BitchImTheShit2 |
„Ride Wit Me” ( Robb Banks cu Chief Keef) [26] |
2018 | Molly World |
„Jetlag” ( Matt Ox feat . Chief Keef) |
BOU | |
„Sending Nudes” (Ballout feat. Chief Keef) |
2019 | TI |
„Lucky” (DP Beats feat. Chief Keef) |
DP on the Beat, Vol. patru | |
„Tip Toe 3” ( Riff Raff feat . Chief Keef) |
PinkPython | |
„Treasure Chest” (Riff Raff feat. Chief Keef) |
American arogant | |
„Tampa Bay Bustdown” ( Yung Gravy feat. Y2K și Chief Keef) |
TBA |
Nume | An | Cea mai înaltă poziție în topuri | Album | |||
---|---|---|---|---|---|---|
S.U.A. |
R&B/HH SUA [24] |
POATE SA |
N.Z. fierbinte | |||
Aleluia | 2013 | — | - [A] | — | — | in sfarsit bogat |
bine bine | — | - [B] | — | — | ||
„3Hunna” (cu Rick Ross ) |
— | - [C] | — | — | ||
„ Hold My Liquor ” ( Kanye West cu Chief Keef și Justin Vernon ) |
- [D] | 32 | — | — | Yeezus | |
„ Nightcrawler ” ( Travis Scott cu Swae Lee și Chief Keef) |
2015 | — | - [E] | — | — | Rodeo |
" Bean (Kobe) " (Lil Uzi Vert feat. Chief Keef) |
2020 | 19 | zece | 60 | 9 | Lil Uzi Vert vs. lume 2 |
Nume | An | Alți artiști | Album |
---|---|---|---|
„Suntem gata de rahat” | 2011 | Lil Bibby , Lil Reese | N / A |
„Ion Fuck Around Like Dat” | 2012 | N / A | |
„Global acum” | SD | Viața unui sălbatic | |
Murda | Waka Flocka Flame , Bo Deal | Salute Me or Shoot Me 4 (interzis din America) | |
"Rapa de rap" | Lil Reese | Nu-mi place | |
"Trafic" | |||
Tote Guns | Bo Deal, Alley Boy, Joe Moses | Codul Chicago 3 | |
Ruletă rusească | Fat Trell | Pentru Greater Glory Vol. unu | |
"A fost la fel" | Leekeleek | N / A | |
„Negrii mei” | Fredo Santana , Lil Reese | Este un site înfricoșător | |
Gucci (Remix) | Edai | Uitat | |
Bani lichizi | Slutty Boyz Lightshow | Dew Jack City și la mulți ani de rouă | |
Tatted Like Amigos | Cap G | N / A | |
Urât | Soulja Boy , D. Flores | Sucul II | |
"La naiba" | Bloody Jay Rocko | Blatlanta (Bigger Than Rap) | |
„Mașini străine” | Soulja Boy | Young & Flexin | |
"Gun Clap" | Bo Deal, unchiul Murda | Bun venit la Klanville | |
"Ea Borin" | SD | Viața unui sălbatic 2 | |
"Stilul meu de viață" | mare slabă | Nu mă pot opri acum | |
Societatea Menace II | Filthy Rich | NERNL 2 | |
Gucci Totul [29] | Red Café , The Game , French Montana , Fabolous | psihopat american | |
"Pe el" | Mike Will Made It , tânăr scuter | EST. În 1989 2.5 și Loteria Stradă | |
„Clichet” [30] | 2013 | Copil bogat, viitor | N / A |
„Am o geantă” | Balout Gino Marley | ||
„Aduceți-le lucruri” [31] | Gucci Mane , Young Dolph, Yung Fresh | ||
locul din spate | Gucci Mane, Waka Flocka Flame | ||
"Lefter de bani" | Fredo Santana, SD, Viitorul | Fredo Kruger | |
„Round Em Up” | Fredo Santana | ||
"Am jucat" | Minge in afară | Ballin Nu NBA | |
„Diamant pentru toată lumea” | |||
Mai întunecat [32] | coama Gucci | Capcană Casa III | |
Călăreț | Wiz Khalifa | N / A | |
„ Hold My Liquor ” [33] | Kanye West , Justin Vernon | Yeezus | |
Societatea Menace II | Filthy Rich | NERNL 2 | |
"Atat de multi bani" | coama Gucci | Al treilea război mondial: Molly | |
„FDB” (Remix) [34] | Young Dro , BoB , Țara Galilor | N / A | |
„Petrecerea cu pastile” | Minge in afară | De pe Străzi | |
„Am o geantă” | |||
Forgiatos | Ballout, Capo | ||
"9 pe mine" | Ballout, Migos | ||
„Cum arată” | Lil Reese | Supa Savage | |
„Nu ne vom opri” | |||
„ETTM” | succes | N / A | |
„Nu ești de asta” | DKG | ||
„Toate aceste cățele” [35] | Gucci Mane, OJ da Juiceman | Jurnalul unui zeu capcană | |
Bandz | Tray Savage | În moarte cerebrală | |
„Bought A Big K” [36] | 2014 | Fredo Santana | Trappin nu este mort |
"Șanse" | scuter tânăr | Loteria stradală 2 | |
„Niciun prieten al meu” | Twista , cascador Taylor | cal întunecat | |
Flexin | Ballout, Tadoe | Bun venit 2 Ballout World | |
„Bun venit 2 Ballout World” | Ballout, Tadoe | ||
„Baller în mine” | Bandman Kevo | viata rapida | |
„Strapped (Remix)” | Yae Yae Jordan, YNS Cheeks | N / A | |
„Opriți pornirea” | Mike Will Made-It, Gucci Mane, Peewee Longway | răscumpărare | |
"capcană" | Shawty Lo | Regele Bankhead | |
„Aduceți-le Mulțumiri” | Bankroll Fresh , Gucci Mane | N / A | |
„Thotties Toinks & Joints” | Tadoe | Thotties Thoinks & Joints | |
Declin | 2015 | Lil Durk | N / A |
Chiar acum | Gucci Mane Andy Milonakis | Vizualizări din Zona 6 | |
Pe mine | Ballout și Tadoe | Ascensiunea lui Glo Gang | |
Maybach | Andy Milonakis , Fredo Santana | N / A | |
se rostogolește | Soulja Boy | Swag mixtape | |
Joc de droguri | Fredo Santana | Ain't Money Like Trap Money | |
Nebun | Lil Reese | Supa Savage 2 | |
„ Trăgănitor de noapte ” | Travis Scott , Swae Lee | Rodeo | |
„Tăiați cecul” | Mac Miller | GO:OD AM | |
"Deja stiu" | ManeMane | 4CG: Mixtape | |
"24" | |||
"Haha" | Terintino | Tino Gambino | |
"Membri ai bandei" | Terintino, Ballout, Tadoe | ||
"Gucci Gang" | Justo, Tadoe | JusGlo | |
„Nigga Wat” | Trigga Black, Lil Reese | 300 Viață | |
„Ce naiba este Yall On (Remix)” | J suculent | Rubba Band Business 2 | |
„De unde am început” | Johnny May Cash | N / A | |
"Sunt bolnav" | Capo | GLONL 2 | |
"Acum" | |||
Fanga Banga | 2016 | Rocko | joaca mondiala 2 |
"Tot ce am vrut" | Sean Kingston , DJ Twin | Ziua 1EP | |
„Tânăr” [37] | Mitralieră Kelly | N / A | |
„Down for Some Ignorance (Ghetto Lullaby)” | 2017 | Vic Mensa , Joey Purp | Autobiografia |
"Nu te cunosc" | Smokepurpp , Yo Gotti | stea moartă | |
„Pulbere de pușcă la nivel ridicat” | Fredo Santana , Kodak Black | Fredo Kruger 2 | |
"Coboară" | Mike Will a făcut -o , Rae Sremmurd | răscumpărare 2 | |
„Blowin Minds” | ASAP Mob , ASAP Rocky , ASAP Nast , Playboi Carti | Cozy Tapes Vol. 2: Prea confortabil | |
Whitney | Lil pompă | Lil pompă | |
"17 Wit A 38" | Jay IDK | Am fost foarte rău | |
Fapte | Lil Bibby | N / A | |
„Nu pot suporta” [38] | Hood Rich Pablo Juan | Designer Drugz 3 | |
Fuge | Zaytoven , Tadoe, Doowop | Capcana a făcut-o să se întâmple | |
Bust | Paul Wall , C.Stone | Băieții de diamant | |
Violenţă | Tone Trump , Cee Lo Green | hustler american | |
"Am nevoie de o pauza" | Young Chop , PARTYNEXTDOOR | King Chop 2 | |
Șampanie [39] | NERVO | N / A | |
„Ride Wit Me” | 2018 | Robb Banks | Molly World |
Kilometraj | Playboy Carti | Die Lit | |
„Maimuța de gheață” | Keith Ape | NĂSCUȚI DIN NOU | |
"NU-MI VINE SĂ CRED" | R.L. Grime , Joji | Nova | |
BILAP | Trippie Redd | N / A | |
"Ajunge din urmă" | G Herbo , partea de sud | Swervo | |
"woo" | Soulja Boy | Tânărul Drako | |
„Amestec de aniversare 3” | Lil Yachty , Youngboy Never Broke Again , Trippie Redd , Gunna | N / A | |
„Omor oameni” | Trippie Redd , Tadoe | ||
"huh" | 24 de ore | B4 Crăciun | |
"Pitbulls" | Skengdo&AM | N / A | |
ROXANNE | CMDWN, Ca$tro Guapo | Atlanta 2 | |
Tristețe | cdot honcho | H4 | |
Dragon de vis | Alison Țara Minunilor | Treaza | |
„Vârful de la picior 3” | 2019 | Riff Raff | PinkPython |
„Diferit (Remix)” | Balout, Omelly | TI | |
Țară | Minge in afară | ||
„Trimit nuduri” | |||
„Mi-aș dori să faci” | ChopSquad DJ | N / A | |
Companie | Yung Bans , Lil Geno | ||
„Omul de cărămidă” | Zaytoven , OJ da Juiceman , Al Nuke, Humble G | Faceți din nou capcana Americii | |
"germeni" | Zaytoven | ||
„Înapoi prea înapoi” | Minge in afară | Ballin No NBA 2 | |
„Mări Ova” | Terintino | Rula de carne 2 | |
„Vaiurile mele” | Doowop, Ballout | Cappin nu e mort | |
Fără ID | Doowop | ||
„Trimite-i înapoi” | |||
"Gratar" | Lil Reese | GetBackGang 2 | |
„Tampa Bay Bustdown” | Yung Gravy , Y2K | N / A | |
"Hotham" | K$upreme, Chase the Money, Lil Yachty | A luat foc | |
„Juug” [40] | DJ Harris, Jeremih | N / A | |
Scaune la podea | Riff Raff, DJ Paul | American arogant | |
"Camera verde" | Venitul Nimic | Linia de salvare reîncărcată | |
„Sucka” [41] | Danny Towers | Tarantula | |
Bang bang | D.Y. Krazy | DY S-A FĂRUT CRAZY | |
„Bean [Kobe]” | 2020 | Lil Uzi Vert | Lil Uzi Vert vs. lume 2 |
escroc local | 2020 | G4 Boyz | [[Local Scammer [REMIX] (feat. G4choppa & Chief Keef]] |
Tray Savage - M.H.G.S.
Șeful Keef | |
---|---|
Albume de studio |
|
Mixtape |
|
Single |
|
Alte melodii |
|
Categorie:Chief Keef |