Municipiul | |||
Itatuba | |||
---|---|---|---|
Itatuba | |||
|
|||
07°22′30″ S SH. 35°37′40″ V e. | |||
Țară | Brazilia | ||
Stat | Paraiba | ||
Primar | Renato Lacerda Martins | ||
Istorie și geografie | |||
Fondat | 1961 | ||
Pătrat | 244.205 km² | ||
Înălțimea centrului | 117 m | ||
Fus orar | UTC−3:00 , vara UTC−2:00 | ||
Populația | |||
Populația | 9.546 de persoane ( 2006 ) | ||
Densitate | 39,1 persoane/km² | ||
ID-uri digitale | |||
Cod de telefon | +55 83 | ||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Itatuba ( port. Itatuba ) este o municipalitate din Brazilia , parte a statului Paraiba . Componentă a mezoregiunii Regiunea agricolă a statului Paraiba . Inclus în microregiunea economico-statistică Itabayan . Populația este de 9546 persoane în 2006 . Ocupă o suprafață de 244.205 km². Densitatea populației - 39,1 persoane/km².
Orașul a fost fondat în 1961 .
Itabayana ( Brazilia ) | Municipalități din microregiunea|
---|---|