Municipiul | |||||
Camboriu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Camboriu | |||||
|
|||||
27°01′30″ S SH. 48°39′14″ V e. | |||||
Țară | Brazilia | ||||
Stat | Santa Catarina | ||||
Primar |
Edson Olegariou ( BSDP ) |
||||
Istorie și geografie | |||||
Fondat | 1884 | ||||
Pătrat | 214.500 km² | ||||
Înălțimea centrului | 8 m | ||||
Tipul de climat | temperado úmido | ||||
Fus orar | UTC−3:00 , vara UTC−2:00 | ||||
Populația | |||||
Populația | 53.009 persoane ( 2006 ) | ||||
Densitate | 247,1 persoane/km² | ||||
Katoykonym | camboriuense | ||||
ID-uri digitale | |||||
Cod de telefon | +55 47 | ||||
cidadedecamboriu.sc.gov.br | |||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Camboriu ( port. Camboriú ) este o municipalitate din Brazilia , parte a statului Santa Catarina . O parte constitutivă a mezoregiunii Vali do Itajai . Inclus în microregiunea economico-statistică Itajai . Populația este de 53.009 în 2006 . Se întinde pe o suprafață de 214.500 km². Densitatea populației - 247,1 persoane/km².
Orașul a fost fondat la 5 aprilie 1884 .
Itajaí ( Brazilia ) | Municipalități din microregiunea|
---|---|