Municipiul | |||||
Carolina (Maranhao) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Carolina (Maranhao) | |||||
|
|||||
07°19′58″ S SH. 47°28′08″ V e. | |||||
Țară | Brazilia | ||||
Stat | maranhao | ||||
diviziunea internă | 1 district | ||||
Primar | Erivelton Teixeira Neves (Solidar) | ||||
Istorie și geografie | |||||
Municipiul cu | 1939 | ||||
Pătrat | 6.441,603 km² | ||||
Înălțimea centrului | 167 m | ||||
Fus orar | UTC−3:00 | ||||
Populația | |||||
Populația | 23.959 de persoane ( 2010 ) | ||||
Densitate | 3,72 persoane/km² | ||||
Katoykonym | carolinense | ||||
ID-uri digitale | |||||
Cod de telefon | 55-99-xxxxxxx | ||||
Cod poștal | 65980-000 | ||||
Codul | 2102804 | ||||
Alte | |||||
Distanta pana la capitala statului | 638,45 km | ||||
vacanta orasului | 8 iulie | ||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Carolina ( port. Carolina ) este o municipalitate din Brazilia , parte a statului Maranhao . O parte integrantă a mezoregiunii de la sud de statul Maranhao . Inclus în microregiunea economico-statistică Porto Franco . Populația este de 23.959 în 2010 . Ocupă o suprafață de 6.441,603 km². Densitatea populației - 3,72 persoane/km².
Conform datelor culese la recensământul din 2010 de către Institutul Național de Geografie și Statistică (IBGE), populația municipiului este [1] :
Populatia totala | 23 959 | |||
---|---|---|---|---|
inclusiv: | Populatie urbana | 16 237 | Procentul populației urbane, % | 67,77 |
Populatie rurala | 7 722 | Procent din populația rurală, % | 32.23 | |
Populația masculină | 12 285 | Procentul populației masculine, % | 51,28 | |
Populația feminină | 11 674 | Procentul populației feminine, % | 48,72 | |
Densitatea populației, persoană/km² | 3,72 | |||
Populația municipiului ca % din populația statului |
0,36 |
Conform estimării din 2016 , populația municipiului este de 23.866 de locuitori.
Porto Franco ( Brazilia ) | Municipalități din microregiunea|
---|---|