Artyom Kisly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziţie | Extremul drept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creştere | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutatea | 76 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prindere | dreapta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Țară | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data nașterii | 28 aprilie 1989 (33 de ani) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locul nașterii |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carieră | din 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draft NHL | nu a iesit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cariera de club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Artyom Aleksandrovich Kisly ( în belarus: Artsyom Alyaksandravich Kisly ; născut la 28 aprilie 1989 , Grodno ) este un jucător de hochei pe gheață din Belarus și rus , atacant dreapta . Maestru în sport al Republicii Belarus. În prezent, este un jucător al lui Neman Grodno , care joacă în Extraliga din Belarus .
Artyom Kisly și-a început cariera în 2004 în clubul său natal Neman-2 , după ce a jucat două meciuri în sezonul 2004/2005.
Din 2005 până în 2009, a cântat în diferite cluburi din Chelyabinsk : " Tractor-2 ", " Tractor " și " Ursi polari ". Pe 17 noiembrie 2009, Traktor l-a anunțat pe Kisly [1] . În aceeași zi, s-a mutat la clubul ligii majore Orsk " Sud Ural " [2] .
În iunie 2010, s-a întors în patria sa, semnând un contract cu Neman [3] . În vara următoare a anului 2011, el avea un contract de vizionare în Khanty-Mansiysk „ Ugra ” [4] . Cu toate acestea, echipa Khanty-Mansiysk nu a semnat un contract cu el, după care Kisly s-a întors la Grodno. În sezonul 2012/2013 , ca parte a lui Neman, a devenit campion al Belarusului, învingându-l pe Zhlobin Metallurg în seria finală .
Pe 27 iunie 2013 a semnat un contract cu Toros Neftekamsk [ 5 ] .
În sezonul 2016/17, a semnat un contract cu Neman .
În sezonul 2020/21, a semnat un contract cu Shakhtar .
În sezonul 2021/22 a semnat un contract cu Metallurg .
În sezonul 2022/23, a semnat un contract cu Neman .
În 2009 a fost invitat în echipa de tineret a Belarusului la Campionatul Mondial de Tineret din 2009 .
În 2013, a participat la Cupa Mondială 2013 ca parte a echipei principale .
În 2018, a participat la Cupa Mondială 2018 ca parte a echipei principale .
sezonul regulat | Playoff-uri | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Echipă | Ligă | Jocuri | G | P | puncte | Str | Jocuri | G | P | puncte | Str |
2004-05 | Neman-2 | OCHB-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
2005-06 | Tractor-2 | Rus3 | 12 | 2 | unu | 3 | 0 | — | — | — | — | — |
2006-07 | Tractor-2 | Rus3 | douăzeci | 6 | optsprezece | 24 | 12 | — | — | — | — | — |
2007-08 | Tractor-2 | Rus3 | 41 | optsprezece | 38 | 56 | 48 | — | — | — | — | — |
2008-09 | Tractor | KHL | 42 | unu | 0 | unu | opt | — | — | — | — | — |
2009-10 | Urși albi | MHL | cincisprezece | 3 | 3 | 6 | 22 | — | — | — | — | — |
2009-10 | Uralii de Sud | Rus | 27 | 3 | 7 | zece | douăzeci | opt | 3 | 2 | 5 | 12 |
2010-11 | Neman | OCHB | 55 | 13 | optsprezece | 31 | 26 | 12 | patru | 7 | unsprezece | 12 |
2011-12 | Neman | OCHB | cincizeci | douăzeci | 27 | 47 | 47 | cincisprezece | 2 | patru | 6 | 0 |
2012-13 | Neman | OCHB | 44 | 21 | 21 | 42 | 24 | 12 | 5 | patru | 9 | 0 |
2013-14 | Deluşor | VHL | cincizeci | 12 | 13 | 25 | 12 | cincisprezece | unu | 3 | patru | zece |
2014-15 | Deluşor | VHL | 47 | 9 | paisprezece | 23 | 24 | douăzeci | 3 | 7 | zece | 31 |
2015-16 | Deluşor | VHL | 49 | unsprezece | 19 | treizeci | 32 | 13 | 2 | opt | zece | 12 |
2016-17 | Tractor | KHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
2016-17 | Neman | OCHB | 38 | 21 | 13 | 34 | 47 | 12 | 3 | unu | patru | patru |
2017-18 | Neman | OCHB | 35 | unsprezece | paisprezece | 25 | 12 | 16 | 7 | opt | cincisprezece | paisprezece |
2018-19 | Neman | OCHB și Liga Campionilor | 69 | 29 | 31 | 60 | ||||||
2019-20 | Neman | OCHB și QC | 71 | treizeci | 34 | 64 | ||||||
2020-21 | Miner | OCHB | 40 | 12 | paisprezece | 26 | ||||||
2021-22 | Metalurgist | OCHB | 68 | 21 | 35 | 56 | ||||||
Total în KHL | 44 | unu | 0 | unu | ||||||||
Total în OCHB | 470 | 178 | 207 | 385 | 156 | 67 | 21 | 24 | 45 | treizeci |
An | echipa națională | turneu | Loc | Și | G | P | O | Str | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Bielorusia | MFM (D1) | ? | 5 | patru | patru | opt | 2 | |
2013 | Bielorusia | Cupa Mondială | paisprezece | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
2018 | Bielorusia | Cupa Mondială | cincisprezece | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total (echipa principală) | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Site-uri tematice |
---|
Echipa Belarusului - Cupa Mondială 2013 - locul 14 | ||
---|---|---|
|
Echipa națională a Belarusului - Cupa Mondială 2018 - locul 15 | ||
---|---|---|
|