Cupa Rusiei de curling la dublu mixt 2015 | |
---|---|
Oraș | Soci ( Rusia ) |
Arenă | cub de gheata |
data | 31 august - 4 septembrie 2015 |
Câştigător | Sankt Petersburg 6 (?? titlu) |
Al patrulea | Peter Dron |
Al treilea | Polina Bicker |
Finalist | Regiunea Moscova 2 |
locul 3 | Echipa Moscovei |
20142016 |
Cupa Rusiei de curling printre dublu mixt 2015 ( Russian Curling Cup la disciplina dublu mix 2015 ) s-a desfasurat in perioada 31 august - 4 septembrie 2015 in orasul Soci la arena Ice Cube [1 ]. Turneul a avut loc pentru a 8-a oară.
La turneu au participat 24 de echipe din Moscova (4 echipe), Sankt Petersburg (7 echipe), Regiunea Moscova (6 echipe), Teritoriul Krasnodar (4 echipe), Chelyabinsk , Kaliningrad . De fapt, la turneu au participat 23 de echipe: echipa Moscovei s-a retras de la participare înainte de începerea competiției.
Cupa a fost câștigată de echipa „Sankt-Petersburg 6”, care a câștigat în finală echipa „Regiunea Moscova 2” cu scorul ??:?? . Locul trei a fost ocupat de Echipa Moscova, care a câștigat meciul pentru medalia de bronz împotriva Regiunii Moscova 5 cu scorul de ??:?? [2] .
Echipele sunt împărțite în 4 grupe (A, B, C, D) a câte 6 echipe, unde se joacă între ele într-un sistem round robin într-o singură rundă. În faza grupelor, echipele primesc puncte: pentru o victorie - 3 puncte, pentru o înfrângere - 1 punct. Apoi 8 echipe care au ocupat locurile 1 și 2 în grupe merg în playoff , unde joacă conform sistemului olimpic . Echipele se întâlnesc mai întâi în sferturile de finală; apoi câștigătorii sferturilor de finală se întâlnesc în semifinale; Câștigătorii semifinalelor din finală joacă pe locurile 1 și 2, învinșii din semifinale joacă pe locurile 3 și 4.
Echipă | Bigudiul 1 | Curling 2 | Antrenor | |
---|---|---|---|---|
Grupa A | ||||
A1 | Regiunea Moscova 1 | Alexandru Eremin | Anastasia Moskaleva | |
A2 | Teritoriul Krasnodar 4 | Dmitri Mironov | Anna Chistyakova | |
A3 | Moscova | ? | ? | |
A4 | Sankt Petersburg 3 | Nikolai Cherednichenko | Maria Rustamova | |
A5 | Kaliningrad | Vitaly (Dmitri?) Karpinsky | Elena Karpinskaya | |
A6 | Regiunea Moscova 2 | Alexey Kulikov | Olga Kotelnikova | |
Grupa B | ||||
B1 | Sankt Petersburg 5 | Evgheni Klimov | Ekaterina Kuzmina | |
B2 | Sankt Petersburg 1 | Panteleimon Lappo | Oksana Glushchenko | |
B3 | Sankt Petersburg 4 | Alexei Tselousov | Uliana Vasilieva | |
B4 | Zekurion (Sankt Petersburg) | Alexei Kamnev | Yana Nekrasova | |
B5 | Sankt Petersburg 6 | Peter Dron | Polina Bicker | |
B6 | Noua Ligă (Moscova) | Vladimir Anisimov | Elena Davtyan | |
Grupa C | ||||
C1 | Regiunea Moscova 5 | Dmitri Antipov | Marina Vdovina | |
C2 | Sankt Petersburg 2 | Egor Zubakin | Oksana Bogdanova | |
C3 | Teritoriul Krasnodar 1 | Serghei Gluhov | Elena Zhuchkova | |
C4 | Regiunea Moscova 4 | Vasili Telezhkin | Daria Steksova | |
C5 | Regiunea Moscova 3 | Mihail Vaskov | Vlad Rumyantseva | |
C6 | Sankt Petersburg 7 | Matvey Vakin | Veronika Teplyashina | |
Grupa D | ||||
D1 | Clubul de curling din Moscova | Viaceslav Razvozhaev | Ekaterina Telnova | |
D2 | Teritoriul Krasnodar 3 | Alexandru Kozyrev | Anastasia Eksuzyan | |
D3 | Teritoriul Krasnodar 2 | Roman Kutuzov | Natalia Zaitseva | |
D4 | Echipa Moscovei | Alexandru Kuzmin | Alina Biktimirova | |
D5 | Regiunea Moscova 6 | Alexei Tuzov | Daria Morozova | |
D6 | Celiabinsk | Dmitri Solomatin | Larisa Simonova |
Orele de începere a meciului sunt specificate în ora Moscovei (UTC+3) .
Loc | Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | LA | P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Regiunea Moscova 2 | * | 9:7 | 6:3 | 3:5 | 7:5 | W | patru | unu | 13 |
2 | Regiunea Moscova 1 | 7:9 | * | 14:2 | 2:9 | 8:6 | W | 3 | 2 | unsprezece |
3 | Teritoriul Krasnodar 4 | 3:6 | 2:14 | * | 9:2 | 9:5 | W | 3 | 2 | unsprezece |
patru | Sankt Petersburg 3 | 5:3 | 9:2 | 2:9 | * | 3:9 | W | 3 | 2 | unsprezece |
5 | Kaliningrad | 5:7 | 6:8 | 5:9 | 9:3 | * | W | 2 | 3 | 9 |
6 | Moscova | L | L | L | L | L | * | 0 | 5 | 0 |
"W" - victorie tehnică (din cauza absenței adversarului); "L" - înfrângere tehnică
Grupa BLoc | Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | LA | P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Sankt Petersburg 6 | * | 9:8 | 10:4 | 8:7 | 7:9 | 7:3 | patru | unu | 13 |
2 | Sankt Petersburg 1 | 8:9 | * | 9:6 | 5:8 | 10:5 | 9:4 | 3 | 2 | unsprezece |
3 | Sankt Petersburg 5 | 4:10 | 6:9 | * | 10:3 | 10:6 | 10:3 | 3 | 2 | unsprezece |
patru | Sankt Petersburg 4 | 7:8 | 8:5 | 3:10 | * | W | 5:7 | 2 | 3 | 9 |
5 | Zecurion | 9:7 | 5:10 | 6:10 | L | * | 7:5 | 2 | 3 | opt |
6 | noua liga | 3:7 | 4:9 | 3:10 | 7:5 | 5:7 | * | unu | patru | 7 |
"W" - victorie tehnică (din cauza absenței adversarului); "L" - înfrângere tehnică
Grupa CLoc | Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | LA | P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Regiunea Moscova 5 | * | 8:7 | 6:4 | 3:8 | W | 9:5 | patru | unu | 13 |
2 | Teritoriul Krasnodar 1 | 7:8 | * | 8:7 | 9:2 | 9:2 | 9:0 | patru | unu | 13 |
3 | Sankt Petersburg 7 | 4:6 | 7:8 | * | 8:7 | W | 9:2 | 3 | 2 | unsprezece |
patru | Regiunea Moscova 4 | 8:3 | 2:9 | 7:8 | * | 9:8 | 6:3 | 3 | 2 | unsprezece |
5 | Sankt Petersburg 2 | L | 2:9 | L | 8:9 | * | 7:5 | unu | patru | 6 |
6 | Regiunea Moscova 3 | 5:9 | 0:9 | 2:9 | 3:6 | 5:7 | * | 0 | 5 | 5 |
"W" - victorie tehnică (din cauza absenței adversarului); "L" - înfrângere tehnică
Grupa DLoc | Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | LA | P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Echipa Moscovei | * | 7:3 | 9:5 | 8:7 | 12:2 | 9:8 | 5 | 0 | cincisprezece |
2 | Regiunea Moscova 6 | 3:7 | * | 7:3 | 7:6 | 11:3 | 3:7 | 3 | 2 | unsprezece |
3 | Teritoriul Krasnodar 2 | 5:9 | 3:7 | * | W | 9:3 | 8:7 | 3 | 2 | unsprezece |
patru | Teritoriul Krasnodar 3 | 7:8 | 6:7 | L | * | 8:5 | 7:6 | 2 | 3 | 9 |
5 | Clubul de curling din Moscova | 2:12 | 3:11 | 3:9 | 5:8 | * | 7:6 | unu | patru | 7 |
6 | Celiabinsk | 8:9 | 7:3 | 7:8 | 6:7 | 6:7 | * | unu | patru | 7 |
"W" - victorie tehnică (din cauza absenței adversarului); "L" - înfrângere tehnică
Sfert de finala | semi finala | Finala | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regiunea Moscova 2 | zece | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sankt Petersburg 1 | patru | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Regiunea Moscova 2 | zece | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Regiunea Moscova 5 | patru | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Regiunea Moscova 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Regiunea Moscova 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Regiunea Moscova 2 | ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sankt Petersburg 6 | ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Echipa Moscovei | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teritoriul Krasnodar 1 | opt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Echipa Moscovei | patru | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sankt Petersburg 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sankt Petersburg 6 | 12 | Meci pe locul trei | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regiunea Moscova 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Regiunea Moscova 5 | ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Echipa Moscovei | ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Echipă | Și | LA | P |
---|---|---|---|---|
Sankt Petersburg 6 | opt | 7 | unu | |
Regiunea Moscova 2 | opt | 6 | 2 | |
Echipa Moscovei | opt | 7 | unu | |
patru | Regiunea Moscova 5 | opt | 5 | 3 |
5 | Teritoriul Krasnodar 1 | 6 | patru | 2 |
6-8 | Sankt Petersburg 1 | 6 | 3 | 3 |
6-8 | Regiunea Moscova 6 | 6 | 3 | 3 |
6-8 | Regiunea Moscova 1 | 6 | 3 | 3 |
9-14 | Teritoriul Krasnodar 4 | 5 | 3 | 2 |
9-14 | Sankt Petersburg 5 | 5 | 3 | 2 |
9-14 | Sankt Petersburg 7 | 5 | 3 | 2 |
9-14 | Teritoriul Krasnodar 2 | 5 | 3 | 2 |
9-14 | Sankt Petersburg 3 | 5 | 3 | 2 |
9-14 | Regiunea Moscova 4 | 5 | 3 | 2 |
15-18 | Sankt Petersburg 4 | 5 | 2 | 3 |
15-18 | Teritoriul Krasnodar 3 | 5 | 2 | 3 |
15-18 | Kaliningrad | 5 | 2 | 3 |
15-18 | Zecurion | 5 | 2 | 3 |
19-22 | Sankt Petersburg 2 | 5 | unu | patru |
19-22 | Clubul de curling din Moscova | 5 | unu | patru |
19-22 | noua liga | 5 | unu | patru |
19-22 | Celiabinsk | 5 | unu | patru |
23-24 | Moscova | 5 | 0 | 5 |
23-24 | Regiunea Moscova 3 | 5 | 0 | 5 |
Cupe de curling rusești printre dublu mixt (dublu mixt) | |
---|---|