Adam Kschot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Campionatele Europene în sală din 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
informatii generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numele complet | Adam Kszczot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data și locul nașterii |
2 septembrie 1989 (33 de ani) Opoczno , Polonia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cetățenie | Polonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creştere | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutatea | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | RKS Lodz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formatori | Zbigniew Krul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cariera sportivă | 2006 - prezent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAAF | 228618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Înregistrările personale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 m | 46,51 (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 m | 1.14.55 (2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 m | 1.43.30 (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 m | 2.15.72 (2014) N.R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 m | 3.38.31 (2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recomandări personale în interior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 m | 1.15.26 (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 m | 1.44.57 (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medalii internaționale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima actualizare: 22 aprilie 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Adam Kszczot ( polonez Adam Kszczot , 2 septembrie 1989 ) este un alergător polonez de fond mediu, campion european în 2014 și 2016 și campion european în sală în 2011, 2013 și 2017 la distanța de 800 de metri, medaliat la campionatele mondiale. Participant la Jocurile Olimpice de vară din 2012 și 2016 .
În 2007 a câștigat o medalie de bronz la 800 de metri la Campionatele Europene de juniori . După ce a trecut la categoria tineret, a devenit de două ori campion al continentului printre sportivii sub 23 de ani (2009, 2011).
Primele sale succese la nivel de adulți le-a obținut în 2010 când a terminat pe locul al treilea la Campionatele Mondiale în sală și la Campionatele Europene de vară .
În 2011 a câștigat Campionatele Europene în sală și a alergat în finala Campionatului Mondial (locul șase).
La Jocurile Olimpice de la Londra , a ajuns în semifinale la 800 de metri.
A apărat titlul de campion european de iarnă în 2013. A concurat la Campionatul Mondial al anului de la Moscova, dar nu a reușit să ajungă în finală .
La Campionatele Europene de Atletism din 2014 a câștigat proba de 800 de metri cu un scor de 1:44,15. În runda finală a Ligii Diamond 2014 de la Bruxelles, Adam Kszczot a stabilit noul său cel mai bun personal (și național) la 1000m de 2:15.72.
În finala Campionatului Mondial din 2015, el a pierdut 0,24 secunde în fața deținătorului recordului mondial David Rudisha și a câștigat medalia de argint.
Pentru a doua oară consecutiv, a devenit Campionul Europei de Vară în 2016, câștigând finala cu scorul de 1:45.18. La Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, a ocupat locul trei în semifinale și nu a putut intra în cursa decisivă (conform rezultatului afișat, 1:44.70, a fost cel mai bun dintre participanții eliminați).
În iarna lui 2017, a câștigat pentru a treia oară în carieră Campionatul European de sală .
În finala Campionatului Mondial din 2017, a pierdut doar în fața francezului Pierre-Ambroise Boss la linia de sosire și a câștigat pentru a doua oară consecutiv medalia de argint a turneului.