Municipiul | |||||
Lagoa (Paraiba) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lagoa (Paraíba) | |||||
|
|||||
06°34′15″ S SH. 37°54′57″ V e. | |||||
Țară | Brazilia | ||||
Stat | Paraiba | ||||
Primar |
Jose de Oliveira Melu partidou = Partidul Laburist brazilian |
||||
Istorie și geografie | |||||
Fondat | 1961 | ||||
Pătrat | 177.900 km² | ||||
Înălțimea centrului | 281 m | ||||
Tipul de climat | semi-desert tropical | ||||
Fus orar | UTC−3:00 , vara UTC−2:00 | ||||
Populația | |||||
Populația | 4.884 de persoane ( 2007 ) | ||||
Densitate | 27,4 persoane/km² | ||||
Katoykonym | lagoense | ||||
ID-uri digitale | |||||
Cod de telefon | +55 83 | ||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Lagoa ( port. Lagoa ) este o municipalitate din Brazilia , parte a statului Paraiba . O parte constitutivă a Mezoregiunii Sertán din statul Paraiba . Inclus în microregiunea economico-statistică Catole do Rocha . Populația este de 4884 în 2007 . Se întinde pe o suprafață de 177.900 km². Densitatea populației - 27,4 persoane/km².
Vacanta orasului - 22 decembrie .
Orașul a fost fondat în 1961 .
Clima zonei: semi-desert tropical.
Catole do Rocha ( Brazilia ) | Municipalități din microregiunea|
---|---|