Municipiul | |||||
Maracage | |||||
---|---|---|---|---|---|
Maracaja | |||||
|
|||||
28°50′49″ S SH. 49°27′10″ V e. | |||||
Țară | Brazilia | ||||
Stat | Santa Catarina | ||||
Primar | António Carlos de Oliveira | ||||
Istorie și geografie | |||||
Fondat | 1967 | ||||
Pătrat | 63.401 km² | ||||
Înălțimea centrului | 30 m | ||||
Fus orar | UTC−3:00 , vara UTC−2:00 | ||||
Populația | |||||
Populația | 6.205 persoane ( 2006 ) | ||||
Densitate | 97,9 persoane/km² | ||||
ID-uri digitale | |||||
Cod de telefon | +55 48 | ||||
maracaja.sc.gov.br | |||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Maracage ( port. Maracajá ) este o municipalitate din Brazilia , parte a statului Santa Catarina . Componentă a mezoregiunii la sud de statul Santa Catarina . Inclus în microregiunea economico-statistică Ararangua . Populația este de 6205 persoane în 2006 . Ocupă o suprafață de 63.401 km². Densitatea populației - 97,9 persoane/km².
Vacanta orasului - 12 mai .
Orașul a fost fondat la 12 mai 1967 .
Ararangua ( Brazilia ) | Municipalități din Microregiunea|
---|---|