Dusseldorf Open 2014 | |
---|---|
Locația _ |
Dusseldorf Germania |
Strat | amorsare |
Site-ul web | duesseldorf-open.org |
Turul ATP | |
Categorie | ATP 250 |
Premiu in bani | 426 605 € |
Dusseldorf Open 2014 este cea de-a 2-a ediție a turneului anual de tenis profesionist pentru bărbați, desfășurat în orașul german Dusseldorf și face parte din turul ATP ca parte a seriei ATP 250 .
În 2014, turneul a avut loc în perioada 18-24 mai . Competiția a încheiat o serie aproape europeană de turnee pe zgură în pregătirea pentru Roland Garros .
Câștigătorii de anul trecut:
Prima cap de serie în competiția de simplu a fost Philipp Kohlschreiber (pe atunci numărul 29 în lume). Neamțul, care joacă adesea productiv la turneele de acasă, de data aceasta a reușit să se ridice la înălțimea așteptărilor organizatorilor: nu numai că a ajuns în finală, ci și a câștigat al patrulea titlu la competiția Pro Tour din Germania . În meciul decisiv, adversarul său a fost cap de serie a șaptea - Ivo Karlovic , care în sferturile de finală l-a lipsit pe argentinianul Juan Monaco de șansa de a-și apăra titlul de anul trecut . Cei mai puternici participanți fără cap de serie la premiu au fost Denis Istomin și Jiri Vesely , care au ajuns în semifinale. Kolschreiber a fost ultimul reprezentant al țării gazdă deja în faza sfertului de finală.
Premiul de dublu a revenit celei de-a treia perechi cap de serie: alianța Santiago Gonzalez / Scott Lipsky . În meciul pentru titlu, reprezentanții Lumii Noi l-au întrecut pe singurul campion al turneului din 2013, care și-a apărat titlul: Martin Emmrich și compatriotul său Christopher Kas .
Prima runda | Runda a doua | Sferturi de finala | semi finala | ||||||||||||||||||||||
unu | F. Kolschreiber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T. Gabashvili | 3 | 6 | 6 | T. Gabashvili | 3 | unu | |||||||||||||||||||
D. Lajovic | 6 | 3 | patru | unu | F. Kolschreiber | 7 | patru | 6 | |||||||||||||||||
M. Pshisenzhny | 5 | 5 | Q | M. Delic | 5 | 6 | unu | ||||||||||||||||||
Q | M. Delic | 7 | 7 | Q | M. Delic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
toaleta | D. Brown | 7 | 6 | toaleta | D. Brown | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | Ya Lou | 6 3 | 2 | unu | F. Kolschreiber | 6 | patru | 6 | |||||||||||||||||
D. Istomin | 2 | 6 | patru | ||||||||||||||||||||||
3 | A. Seppi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Matosevic | 6 | 3 | patru | A. Mannarino | 2 | unu | |||||||||||||||||||
A. Mannarino | 3 | 6 | 6 | 3 | A. Seppi | 3 | patru | ||||||||||||||||||
Q | A. Janessi | 5 | 6 | unu | D. Istomin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | J. Kubler | 7 | 3 | 6 | Q | J. Kubler | 6 | patru | 2 | ||||||||||||||||
D. Istomin | 6 5 | 6 | 6 | D. Istomin | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | J. Nieminen | 7 | 3 | 2 |
Prima runda | Runda a doua | Sferturi de finala | semi finala | ||||||||||||||||||||||
opt | I. Seisling | 6 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
I. Veselă | 7 | 6 | I. Veselă | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
N. Davydenko | 6 | 6 | N. Davydenko | unu | 6 5 | ||||||||||||||||||||
D. Sela | 3 | unu | I. Veselă | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
P. Carreño | patru | unu | Y. Meltzer | unu | unu | ||||||||||||||||||||
Y. Meltzer | 6 | 6 | Y. Meltzer | 7 | patru | 6 | |||||||||||||||||||
patru | J. Souza | 6 6 | 6 | patru | |||||||||||||||||||||
I. Veselă | 6 6 | 6 7 | |||||||||||||||||||||||
7 | I. Karlovici | 3 | 7 | 7 | 7 | I. Karlovici | 7 | 7 | |||||||||||||||||
toaleta | T. Kamke | 6 | 5 | 6 5 | 7 | I. Karlovici | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Q | M. Bašić | 2 | 7 | patru | toaleta | N. Miloevici | patru | 5 | |||||||||||||||||
toaleta | N. Miloevici | 6 | 5 | 6 | 7 | I. Karlovici | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
B. Becker | 2 | unu | H. Monaco | patru | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
H. Monaco | 6 | 6 | H. Monaco | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | M. Granollers | unu | 2 | ||||||||||||||||||||||
Finala | ||||||||||
unu | Philipp Kolschreiber | 6 | 7 | |||||||
7 | Ivo Karlovic | 2 | 6 4 | |||||||
Prima runda | Sferturi de finala | Semifinale | Finala | ||||||||||||||||||||||
unu | T. C. Huey D. Inglot |
3 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||
M. Granollers P. Riba |
6 | patru | [zece] | M. Granollers P. Riba |
2 | patru | |||||||||||||||||||
J. Brunström F. Nielsen |
6 | 6 | J. Brunström F. Nielsen |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
T. Gabashvili I. Seisling |
3 | 2 | J. Brunström F. Nielsen |
0 | 5 | ||||||||||||||||||||
patru | T. Bednarek L. Dlouhy |
2 | 6 5 | M. Emmrich K. Kas |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
F. Chermak M. Elgin |
6 | 7 | F. Chermak M. Elgin |
3 | patru | ||||||||||||||||||||
N. Monroe S. Stadler |
6 | patru | [7] | M. Emmrich K. Kas |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Emmrich K. Kas |
2 | 6 | [zece] | M. Emmrich K. Kas |
5 | 6 | [3] | ||||||||||||||||||
relatii cu publicul | C. Fleming R. Hutchins |
6 | 6 1 | [5] | 3 | S. Gonzalez S. Lipsky |
7 | patru | [zece] | ||||||||||||||||
M. Draganja H. Kontinen |
3 | 7 | [zece] | M. Draganja H. Kontinen |
6 8 | 2 | |||||||||||||||||||
toaleta | D. Lajovic J. Lu |
7 | 0 | [opt] | 3 | S. Gonzalez S. Lipsky |
7 | 6 | |||||||||||||||||
3 | S. Gonzalez S. Lipsky |
6 5 | 6 | [zece] | 3 | S. Gonzalez S. Lipsky |
6 | 7 | |||||||||||||||||
D. Brown Y. Knowle |
2 | 6 | [opt] | 2 | J. Murray J. Pierce |
patru | 5 | ||||||||||||||||||
P. Carreño J. Souza |
6 | patru | [zece] | P. Carreño J. Souza |
2 | 3 | |||||||||||||||||||
toaleta | F. Argüello M. Peña |
6 | 2 | [5] | 2 | J. Murray J. Pierce |
6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | J. Murray J. Pierce |
patru | 6 | [zece] |