Open Brazilian 2014 | |
---|---|
Locația _ |
Sao Paulo Brazilia |
Strat | sol(i) |
Site-ul web | brasilopen.com.br (link indisponibil) |
Turul ATP | |
Categorie | ATP 250 |
Premiu in bani | 474.005 USD |
Brazilian Open 2014 ( ing. 2014 Brasil Open , port. Aberto do Brasil de 2014 ) este cel de-al 14-lea turneu anual de tenis masculin desfășurat în orașul brazilian São Paulo și face parte din ATP Tour ca parte a seriei ATP 250 .
În 2014, turneul a avut loc în perioada 24 februarie - 2 martie .
Prima cap de serie din turneul de simplu a fost Tommy Haas (#12 în lume la acea vreme).
Prima runda | Runda a doua | Sferturi de finala | semi finala | ||||||||||||||||||||||
unu | T. Haas | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Gonzalez | 6 | 2 | 3 | Q | P. Starace | 6 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | P. Starace | patru | 6 | 6 | unu | T. Haas | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
relatii cu publicul | P. Cuevas | 6 3 | 6 | 3 | O. Ceballos | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
O. Ceballos | 7 | 3 | 6 | O. Ceballos | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
G. Pella | 7 | 6 3 | 7 | G. Pella | 3 | patru | |||||||||||||||||||
7 | L. Mayer | 6 4 | 7 | 6 4 | unu | T. Haas | 3 | 2 | r | ||||||||||||||||
P. Lorenzi | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
patru | H. Monaco | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | G. Eliash | 3 | 6 | 2 | A. Ramos | 6 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
A. Ramos | 6 | 3 | 6 | patru | H. Monaco | 6 6 | 7 | patru | |||||||||||||||||
P. Lorenzi | 7 | 6 | P. Lorenzi | 7 | 6 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | P. Riba | 5 | 3 | P. Lorenzi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | R. Dutra | unu | 7 | 6 | Q | R. Dutra | patru | 3 | |||||||||||||||||
6 | G. Garcia | 6 | 5 | 3 |
Prima runda | Runda a doua | Sferturi de finala | semi finala | ||||||||||||||||||||||
opt | S. Giraldo | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
toaleta | T. Bellucci | patru | 7 | 6 | toaleta | T. Bellucci | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Y. Raister | 2 | 6 | unu | A. Hyder | 6 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
A. Hyder | 6 | patru | 6 | toaleta | T. Bellucci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Klizhan | 6 | 6 | M. Klizhan | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
toaleta | G. Klezar | patru | 3 | M. Klizhan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | M. Granollers | patru | 3 | ||||||||||||||||||||||
toaleta | T. Bellucci | patru | 7 | patru | |||||||||||||||||||||
5 | R. Hase | 5 | patru | F. Delbonis | 6 | 6 5 | 6 | ||||||||||||||||||
toaleta | J. Souza | 7 | 6 | toaleta | J. Souza | patru | 3 | r | |||||||||||||||||
A. Bedene | 2 | 2 | A. Montañez | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
A. Montañez | 6 | 6 | A. Montañez | patru | 3 | ||||||||||||||||||||
F. Volandry | unu | 2 | F. Delbonis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
F. Delbonis | 6 | 6 | F. Delbonis | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | N. Almagro | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Finala | ||||||||||
Paolo Lorenzi | 6 | 3 | patru | |||||||
Federico Delbonis | patru | 6 | 6 | |||||||
Prima runda | 1/4 de finală | 1/2 finală | Finala | ||||||||||||||||||||||
unu | A. Peya B. Soares |
6 | patru | [7] | |||||||||||||||||||||
G. Garcia F. Oswald |
3 | 6 | [zece] | G. Garcia F. Oswald |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Gonzalez H. Monaco |
6 4 | 7 | [zece] | M. Gonzalez H. Monaco |
6 6 | 3 | |||||||||||||||||||
toaleta | G. Klezar M. Demoliner |
7 | 6 7 | [3] | G. Garcia F. Oswald |
7 | 5 | [zece] | |||||||||||||||||
patru | P. Cuevas O. Ceballos |
6 | 6 | M. Granollers P. Riba |
6 6 | 7 | [patru] | ||||||||||||||||||
F. Chermak M. Elgin |
2 | 3 | patru | P. Cuevas O. Ceballos |
7 | patru | [opt] | ||||||||||||||||||
M. Granollers P. Riba |
patru | 6 | [zece] | M. Granollers P. Riba |
5 | 6 | [zece] | ||||||||||||||||||
toaleta | A. Sa J. Souza |
6 | 3 | [7] | G. Garcia F. Oswald |
5 | 6 | [cincisprezece] | |||||||||||||||||
S. Giraldo A. Gonzalez |
unu | 5 | 2 | H. S. Cabal R. Farah |
7 | patru | [13] | ||||||||||||||||||
F. Bagnis F. Delbonis |
6 | 7 | F. Bagnis F. Delbonis |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||
R. Hase K. Kas |
5 | 3 | 3 | A. Begemann M. Emmrich |
5 | 6 8 | |||||||||||||||||||
3 | A. Begemann M. Emmrich |
7 | 6 | F. Bagnis F. Delbonis |
patru | patru | |||||||||||||||||||
D. Braccali L. Mayer |
7 | 6 | 2 | H. S. Cabal R. Farah |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
P. Lorenzi F. Volandri |
5 | patru | D. Braccali L. Mayer |
patru | 2 | ||||||||||||||||||||
N. Monroe S. Stadler |
patru | 6 | [6] | 2 | H. S. Cabal R. Farah |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | H. S. Cabal R. Farah |
6 | 3 | [zece] |
Campionatul brazilian de tenis deschis | |
---|---|