Municipiul | |||||
parakatu | |||||
---|---|---|---|---|---|
paracatu | |||||
|
|||||
17°13′19″ S SH. 46°52′30″ V e. | |||||
Țară | Brazilia | ||||
Stat | Minas Gerais | ||||
Primar | Vascu Prasa Filho | ||||
Istorie și geografie | |||||
Fondat | 1798 | ||||
Pătrat | 8.232,233 km² | ||||
Înălțimea centrului | 688 m | ||||
Fus orar | UTC−3:00 , vara UTC−2:00 | ||||
Populația | |||||
Populația | 84.412 persoane ( 2006 ) | ||||
Densitate | 10,3 persoane/km² | ||||
Katoykonym | paracatuense | ||||
ID-uri digitale | |||||
Cod de telefon | +55 38 | ||||
Cod poștal | 38600-000 și 38609-999 | ||||
paracatu.mg.gov.br | |||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Paracatu ( port. Paracatu ) este o municipalitate din Brazilia , parte a statului Minas Gerais . O parte integrantă a mezoregiunii de nord-vest a statului Minas Gerais . Inclus în microregiunea economico-statistică Parakatu . Populația este de 84.412 în 2006 . Ocupă o suprafață de 8.232,233 km². Densitatea populației - 10,3 persoane/km².
Orașul a fost fondat la 20 octombrie 1798 .
Paracatu ( Brazilia ) | Municipalități din microregiunea|
---|---|