← 2009 2017 → | |||
Alegeri parlamentare în Albania | |||
---|---|---|---|
Alegeri pentru Parlamentul Albaniei | |||
23 iunie 2013 | |||
A se dovedi | 53,5% ( ▲ 2,7 p.p. ) | ||
Lider de partid | Edie Rama | Sali Berisha | |
Transportul | Partidul Socialist | partid democratic | |
Locuri primite | 65 ( ▬ ) | 50 ( ▼ 18) | |
voturi | 713.407 (41,4%) |
528.373 (30,6%) |
|
Schimbare | ▲ 0,5 p.p. | ▼ 9.6 p.p. | |
Alegerile trecute | 65 (40,9%) | 68 (40,2%) | |
Rezultatele alegerilor pe circumscripție | |||
Repartizarea locurilor în parlamentul albanez în urma rezultatelor alegerilor: Socialiști : 65 Democrați : 50 SDI : 16 Naţionalişti : 4 Republicani : 3 Creștin Democrați : 1 Partidul Unității : 1 | |||
Rezultatul alegerilor | Coaliția de stânga Alianța pentru Albania Europeană a câștigat mai mult de jumătate din mandate și și-a format propriul guvern |
Alegerile parlamentare din Albania din 2013 au avut loc la 23 iunie [1] [2] . Au ales 140 de deputați în Adunarea Albaniei . Pentru o majoritate parlamentară erau necesare cel puțin 71 de locuri.
Comisia Europeană a declarat că desfășurarea acestor alegeri în conformitate cu standardele democratice europene va fi o condiție decisivă pentru ca Albania să obțină statutul de membru candidat al Uniunii Europene [3] .
Alegerile s-au încheiat cu victoria Alianței pentru Albania Europeană, condusă de Partidul Socialist de opoziție și liderul acestuia Edi Rama [4] . Prim-ministrul în exercițiu , Sali Berisha , al Alianței pentru Ocuparea Forței de Muncă, Prosperitate și Incluziune, condusă de Partidul Democrat , a recunoscut înfrângerea la 26 iunie în ceea ce observatorii internaționali au văzut ca un semn al maturității democratice în creștere în Albania [6] .
În Parlament au fost alese 25 de femei (17,86%) [2] .
Cei 140 de deputați au fost aleși în douăsprezece circumscripții plurinominale pe baza a douăsprezece circumscripții folosind reprezentarea proporțională pe listă închisă, cu un prag electoral de 3% pentru partide și 5% pentru coaliții [7] . Scaunele au fost repartizate între coaliții după metoda d'Hondt , apoi între partide după metoda Sainte-Lague [8] .
Alegerile parlamentare anterioare au avut loc pe 28 iunie 2009 și s-au încheiat cu victoria Alianței pentru Schimbare, condusă de Sali Berisha din Partidul Democrat , care a primit 46,9% din voturi și 70 de locuri în parlament din 140. Mitingul opoziției for Change, condusă de Edi Rama de la Partidul Socialist, a primit 45,3% din voturi și 66 de locuri. După aceasta, Partidul Democrat a format un guvern cu Berisha ca prim-ministru .
În total, aproximativ 6.900 de candidați din 66 de partide [2] au participat la alegeri , dintre care doar patru partide, precum și doi candidați independenți, au candidat singuri. Partidele rămase s-au unit în două coaliții [9] :
Ambele coaliții au promis că vor îmbunătăți nivelul de trai în țară. Premierul în exercițiu, Berisha, a promis noi investiții, precum și o creștere cu 6% a salariilor și a pensiilor, care va intra în vigoare imediat după alegeri. Rivalul său Rama, fostul primar al Tiranei, a promis că va elimina corupția din Albania, care se afla pe locul 113 din 174 de țări în Indicele de percepție a corupției din 2012 al Transparency International [10] .
Mai jos sunt sondajele de vot ale coaliției.
Organizare | data | APMI | ASHE | AK | FRD | Membrii | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Istituto Piepoli [11] | Iunie 2013 | 42,5% | 51% | 2,5% | 3,5% | 1000 | |||
Marketing IPR [12] | mai/iunie 2013 | 43% | cincizeci la sută | 2% | 3,7% | 1000 | |||
Agenția NOA [13] | Mai 2013 | 58,8% | 41,2% | 8177 | |||||
Albeu [14] | Mai 2013 | 42,5% | 43,3% | 8,5% | 3,4% | 20 886 | |||
Istituto Piepoli [15] | decembrie 2012 | 42,5% | 50,5% | 2,5% | 5 % | 797 | |||
Sondaj după loc | |||||||||
Organizare | data | APMI | ASHE | AK | FRD | Membrii | |||
Istituto Piepoli [11] | Iunie 2013 | 66 | 73 | 0 | unu | 1000 |
Coaliția Alianța pentru Albania Europeană, condusă de Partidul Socialist de opoziție , a câștigat 993.904 voturi (57,63%) și a câștigat 83 de locuri în parlament din 140, în timp ce coaliția Alianța pentru Ocuparea Forței de Muncă, Prosperitate și Integrare, condusă de Partidul Democrat de guvernământ a fost capabil să obțină doar 680.677 de voturi (39,46%) și 57 de mandate.
Rezultatele alegerilor pentru Parlamentul Albaniei din 2013Transportul | Lider | Vot | % | Δ ( p.p. ) | Locuri | Δ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidul Socialist | Edie Rama | 713 407 | 41,36 | ▲ 0,51 | 65 | ▬ | |||||
partid democratic | Sali Berisha | 528 373 | 30.63 | ▼ 9.55 | cincizeci | ▼ 18 | |||||
Mișcarea socialistă pentru integrare | Ilir Meta | 180 470 | 10.46 | ▲ 5,61 | 16 | ▲ 12 | |||||
petrecere republicană | Fatmir Mediu | 52 168 | 3.02 | ▲ 0,91 | 3 | ▲ 2 | |||||
Partidul Justiției și Integrarii | Shpetim Idrizi | 44 957 | 2,61 | ▲ 1,66 | patru | ▲ 3 | |||||
Noul spirit democrat | Bamir Topi | 29 310 | 1,70 | nou | 0 | nou | |||||
Partidul Unității pentru Drepturile Omului | Vangel Dule | 14 722 | 0,85 | ▼ 0,34 | unu | ▬ | |||||
Partidul Democreștin | Table Ndoka | 13.288 | 0,77 | ▼ 0.11 | 0 | ▬ | |||||
Partidul Social Democrației | Pascal Milo | 11 891 | 0,69 | ▲ 0,01 | 0 | ▬ | |||||
Partidul Social Democrat | Skender Ginushi | 10 220 | 1,76 | ▼ 1.17 | 0 | ▬ | |||||
Alianța Roșu și Negru | Kreshnik Spahiu | 10 196 | 0,59 | nou | 0 | nou | |||||
Alianța Populară | 8927 | 0,52 | nou | 0 | nou | ||||||
Partidul Creștin Democrat | Dimiter Muslia | 7993 | 0,46 | nou | unu | nou | |||||
Real Socialist Party '91 | 6135 | 0,36 | ▼ 0,07 | 0 | ▬ | ||||||
Mișcarea de drept | 6089 | 0,35 | ▼ 0,36 | 0 | ▬ | ||||||
Mișcarea pentru Dezvoltare Națională | Dashamir Shekhi | 5429 | 0,31 | ▼ 0,40 | 0 | ▬ | |||||
Frontul național albanez | 4868 | 0,28 | ▼ 0,06 | 0 | ▬ | ||||||
Partidul Democrat pentru Integrare și Prosperitate | 4550 | 0,26 | nou | 0 | nou | ||||||
Alianța Națională Arbéreshi | 3575 | 0,21 | nou | 0 | nou | ||||||
Partidul pentru viitorul minorității grecești | 3305 | 0,19 | nou | 0 | nou | ||||||
Partidul Socialist Moderat | 3119 | 0,18 | nou | 0 | nou | ||||||
Grupa | Erwin Mete | 2977 | 0,17 | ▼ 0,69 | 0 | ▬ | |||||
Uniunea Liberal Democrată | Aryan Starova | 2681 | 0,16 | ▼ 0,17 | 0 | ▬ | |||||
Partidul Agrar Ecologic | Lufter Juweli | 2640 | 0,15 | ▼ 0,73 | 0 | ▬ | |||||
Partidul Ordinii și Justiției | 2489 | 0,14 | ▼ 0,18 | 0 | ▬ | ||||||
Partidul Albanez pentru Emigrare | 2325 | 0,13 | nou | 0 | nou | ||||||
Mișcarea „Noua Albanie” | 2320 | 0,13 | nou | 0 | nou | ||||||
Partidul Albanez al Viitorului | 2284 | 0,13 | nou | 0 | nou | ||||||
Partidul pentru Drepturile Emigranților | Yumer Kurti | 2275 | 0,13 | ▲ 0,11 | 0 | ▬ | |||||
Frontul Național Democrat | Arthur Roshi | 2242 | 0,13 | ▼ 0,14 | 0 | ▬ | |||||
Partidul Muncii Social Albanez | 2174 | 0,13 | nou | 0 | nou | ||||||
Partidul Verde Albanez | Edlir Petanay | 2084 | 0,12 | ▲ 0,09 | 0 | ▬ | |||||
Alianța Democrată | Neritan Ceca | 1384 | 0,08 | ▼ 0,23 | 0 | ▬ | |||||
Partidul Albanez pentru Reformă Democrată | Skender Khalili | 1371 | 0,08 | ▲ 0,05 | 0 | ▬ | |||||
Partidul Comunist din Albania „8 noiembrie” | Preng Chuny | 1352 | 0,08 | nou | 0 | nou | |||||
Alianța Macedoneană pentru Integrare Europeană | Edmond Temelko | 1 229 | 0,07 | ▬ | 0 | ▬ | |||||
Partidul Gândirea Liberală Dreapta | 1210 | 0,07 | nou | 0 | nou | ||||||
Mișcarea Creștin Democrată Albaneză | Nicola Lesi | 1190 | 0,07 | nou | 0 | nou | |||||
Mișcarea Democrată pentru Schimbare | 1159 | 0,07 | nou | 0 | nou | ||||||
Liga pentru Justiție și Progres | 1068 | 0,06 | nou | 0 | nou | ||||||
Alianța pentru Democrație și Solidaritate | 1065 | 0,06 | ▼ 0,01 | 0 | ▬ | ||||||
Noul Partid pentru Democrație Europeană | 970 | 0,06 | ▼ 0,08 | 0 | ▬ | ||||||
Partidul Muncii Albanez | 955 | 0,06 | nou | 0 | nou | ||||||
Alianța Creștin Democrată | 905 | 0,05 | nou | 0 | nou | ||||||
Partidul Comunist din Albania | Hysni Milosi | 901 | 0,05 | nou | 0 | nou | |||||
Path to Freedom Party | Shukrane Muda | 808 | 0,05 | ▼ 0,02 | 0 | ▬ | |||||
„Timpul Albaniei” | 770 | 0,04 | ▼ 0,01 | 0 | ▬ | ||||||
Alianța pentru Egalitate și Justiție Europeană | Valentino Mustaka | 728 | 0,04 | nou | 0 | nou | |||||
Partidul adevăratului mod albanez | 635 | 0,04 | nou | 0 | nou | ||||||
Partidul Conservator | 633 | 0,04 | ▼ 0,03 | 0 | ▬ | ||||||
Partidul Muncitoresc Reorganizat din Albania | Marco Daity | 623 | 0,04 | nou | 0 | nou | |||||
Uniunea Democrată Albaneză | Yulber Walteri | 606 | 0,04 | nou | 0 | nou | |||||
Partidul Patriei Albaneze | Kreshnik Osmani | 555 | 0,03 | nou | 0 | nou | |||||
Partidul lipsit de drepturi | 554 | 0,03 | nou | 0 | nou | ||||||
Un nou partid al persoanelor lipsite de drepturi | 550 | 0,03 | ▼ 0,06 | 0 | ▬ | ||||||
Partidul Albanez de Reconciliere Națională | Spartak Doby | 545 | 0,03 | nou | 0 | nou | |||||
Partidul Unității Naționale | 513 | 0,03 | nou | 0 | nou | ||||||
Mișcarea albaneză pentru justiție | 508 | 0,03 | nou | 0 | nou | ||||||
Uniunea Republicană Albaneză | 489 | 0,03 | nou | 0 | nou | ||||||
Partidul Albanez de Cauză | Cumpără Shurdya | 476 | 0,03 | nou | 0 | nou | |||||
Partidul persoanelor cu handicap | 459 | 0,03 | nou | 0 | ▬ | ||||||
Partidul Ecologist | 452 | 0,03 | nou | 0 | nou | ||||||
Partidul Popular Creștin Democrat din Albania | 416 | 0,02 | nou | 0 | nou | ||||||
Uniunea Populară a Pensionarilor Albanezi | 406 | 0,02 | nou | 0 | nou | ||||||
Mișcarea muncitorească albaneză | Shefket Musaray | 316 | 0,02 | nou | 0 | nou | |||||
Noul Partid al Toleranței | 287 | 0,02 | ▼ 0,01 | 0 | ▬ | ||||||
și altele (mai puțin de 0,25%) ... | |||||||||||
eliminați altele (mai puțin de 0,25%) | |||||||||||
Independent | 9208 | 0,53 | ▲ 0,48 | unu | ▼ 1 | ||||||
Voturi nevalide | 24 279 | 1.39 | ▼ 1.60 | ||||||||
Total | 1 749 058 | 100.00 | 140 | ▬ | |||||||
Înregistrați/Prezența la vot | 3 271 885 | 53,46 | ▲ 2,69 | ||||||||
Sursa: CEC , CEC |
Comisia Electorală Centrală a fost criticată pentru că nu a furnizat rezultate preliminare în termenul legal, inclusiv pentru că nu a înlocuit trei dintre cei șapte membri ai comisiei care au demisionat în aprilie din cauza neînțelegerilor dintre guvern și opoziție. În lipsa rezultatelor preliminare, atât Sali Berisha, cât și Edi Rama au revendicat victoria [10] . Pe 25 iunie, Edi Rama a rostit un discurs de victorie, spunând: „Voi fi prim-ministrul tău, dar și servitorul tău șef. Datoria va fi a mea, puterea va fi a ta . Pe 26 iunie , după ce numărătoarea a fost finalizată, premierul în exercițiu Sali Berisha a recunoscut public rezultatele votului, și-a asumat responsabilitatea pentru înfrângere, a demisionat din funcția de lider al Partidului Democrat și i-a urat oponentului său succes în noile sale atribuții .
În ziua alegerilor, a avut loc o schimb de focuri în Lachi care a ucis activistul SDI Gjon Pieter Gjoni și l-a rănit pe candidatul PD Mhill Fufi [10] .
Alegeri în Albania | ||
---|---|---|
Parlamentar | ||
Prezidenţial | ||
Municipal |
| |
referendumuri |