← 2012 2022 → | |||
Alegeri parlamentare în Senegal | |||
---|---|---|---|
30 iulie 2017 | |||
A se dovedi | 53,66% | ||
Candidat | Mohamed Dionne | Abdoulaye Wade | Kalifa Sull |
Transportul | Alianța pentru Republică | Partidul Democrat Senegalez | Coaliția MTS |
Locuri primite | 125 (6 ▲ ) | 19 (19 ▲ ) | 7 (7 ▲ ) |
voturi | 1.637.761 (49,47%) |
552.095 (16,68%) |
388.188 (11,73%) |
Alegerile trecute | 119 (53,06%) | nou (-) | nou (-) |
Alegerile parlamentare din Senegal au avut loc la 30 iulie 2017 [1] după ce au fost amânate de la data programată inițial de 2 iulie [2] . Prezența la vot a fost de 54%.
Adunarea Națională a Senegalului are 165 de deputați. Deputații sunt aleși în două moduri. Conform sistemului majorității relative , 90 de deputați sunt aleși în 35 de circumscripții uninominale și plurinominale corespunzătoare departamentelor din Senegal și 15 deputați reprezentând alegătorii străini [3] . Restul de 60 de locuri sunt repartizate la nivel național prin reprezentare proporțională [4] .
Comisia Electorală Națională a confirmat victoria majorității prezidențiale.
Partid/Coaliție | Vot | % | Locuri | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pe județ | Naţional | Total | |||||
Coaliția Uniunii pentru Speranță (BBY) | 1 637 761 | 49,47 | 95 | treizeci | 125 | ▲ 6 | |
Coaliția câștigătoare Wattu Senegaal | 552 095 | 16.67 | 9 | zece | 19 | ||
Coaliția MTS (Manko Taxawu Senegal) | 388 188 | 11.72 | 0 | 7 | 7 | ||
Partidul Unității și Unirii (PUR) | 155 407 | 4,69 | 0 | 3 | 3 | ||
Coaliție Convergență Patriotică Kaddu Askan Wi | 65 235 | 1,97 | unu | unu | 2 | ||
Alternativă populară | 37 535 | 1.13 | 0 | unu | unu | ||
Coaliția Manko Yeessal din Senegal | 33 130 | 1.00 | 0 | unu | unu | ||
Convergența Patriotică pentru Justiție și Egalitate (CPGE) | 29 956 | 0,90 | 0 | unu | unu | ||
Coaliția Osez l'avenir | 24 342 | 0,73 | 0 | unu | unu | ||
Coaliția și Saxal Liggey | 23 142 | 0,69 | 0 | unu | unu | ||
Partidul pentru Adevăr și Dezvoltare (PVD) | 22 769 | 0,68 | 0 | unu | unu | ||
Inițiativa pentru Politica de Dezvoltare (IPD) | 19 211 | 0,58 | 0 | unu | unu | ||
Uniunea Civilă / Bunt Bi | 18 268 | 0,55 | 0 | unu | unu | ||
Alte petreceri (33) | 303 414 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | ||
Buletine de vot valabile | 3 310 453 | 99.19 | |||||
Buletine de vot nevalide/albe | 27 059 | 0,81 | |||||
Total | 3337494 | 100 | 105 | 60 | 165 | +15 | |
Alegători fără drept de vot | 2 881 953 | 46,34 | |||||
Alegătorii înscriși / Prezența la vot | 6 219 446 | 53,66 |
Alegeri în Senegal | |
---|---|
Alegeri prezidentiale | |
Alegeri parlamentare | |
referendumuri |