Ansis Regzha | |||||
---|---|---|---|---|---|
letonă. Ansis Regza | |||||
informatii personale | |||||
Podea | masculin | ||||
Țară | |||||
Specializare | curling | ||||
Club |
SC OndulatB ( Riga ) Nicoll / Regža |
||||
Data nașterii | 26 iulie 1963 (59 de ani) | ||||
Locul nașterii |
|
||||
partea de lucru | dreptaci [1] | ||||
Premii si medalii
|
Ansis Regža ( letonă . Ansis Regža [2] ; născut la 26 iulie 1963 , Riga ) este un antrenor de curling și curling leton .
Sezon | Al patrulea | Al treilea | Al doilea | Primul | De rezervă | Turnee |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | Karlis Šlesers | Mārtiņš Topitorii | Ansis Regzha | Janis Ratnieks | E. Imše, M. Sils antrenor: Edgars Ratnieks |
ChLM 2002 (locul 4) |
2002-03 | Peteris Sveisbergs | Janis Rudzitis | Aivars Kuznecovs | Ivars Paegle | Ansis Regzha | Campionatul European 2002 (locul 19) |
2002-03 | Ansis Regzha | Gatis Šķila | Uldis Vrublevskis | Janis Baliņš | CHLM 2003![]() | |
2003-04 | Ansis Regzha | Intars Olins | Uldis Vrublevskis | Janis Baliņš | Andris Borģis-Vernuss | ChLM 2004 (locul 5) |
2004-05 | Ansis Regzha | Aivars Purmalis | Uldis Vrublevskis | Janis Baliņš | Antrenorul Intars Oliņš Dins Pētersons : Andris Borģis-Vernušs |
ChLM 2005 (locul 7) |
2005-06 | Ansis Regzha | Uldis Vrublevskis | Janis Baliņš | Andris Borģis- Vernuss | Antrenor Aivars Purmalis : Dins Pētersons |
ChLM 2006 (locul 5) |
2006-07 | Ansis Regzha | Aivars Gavars | Renars Freydensons | Edgars Mucenieks | ChLM 2007 (locul 6) | |
2007-08 | Ansis Regzha | Renars Freydensons | Aivars Gavars | Edgars Mucenieks | CHLM 2008![]() | |
2008-09 | Ansis Regzha | Renars Freydensons | Aivars Gavars | Edgars Mucenieks | Aivars Purmalis | CHLM 2009![]() |
2009-10 | Ansis Regzha | Renars Freydensons | Edgars Mucenieks | Aivars Purmalis | Aivars Gavars | CHLM 2010![]() |
2010-11 | Ansis Regzha | Renars Freydensons | Edgars Mucenieks | Aivars Purmalis | CHLM 2011![]() | |
2011-12 | Aldis Abrickis | Ansis Regzha | Arnis Veidemanis | Janis Pulses | Einārs Vilcāns | CHLM 2012![]() |
2012-13 | Ansis Regzha | Ainārs Gulbis | Gints Caune | Aivars Purmalis | CHLM 2013![]() | |
2013-14 | Ansis Regzha | Renars Freydensons | Edgars Mucenieks | Aivars Purmalis | ChLM 2014 (locul 7) | |
2014-15 | Ansis Regzha | Peteris Shveisbergs | Aivars Purmalis | Aivars Gulbis | Antrenorul lui Ivars Cernajs : Dace Regzha (CHLM) |
ChLM 2015 (locul 4) ChMV 2015 (locul 20) |
2015-16 | Ansis Regzha | Peteris Shveisbergs | Aivars Purmalis | Aivars Gulbis | Antrenor Aivars Lacis : Dace Regzha |
WCH 2016 (locul 13) |
2016-17 | Ansis Regzha | Peteris Shveisbergs | Aivars Purmalis | Aivars Gulbis | Einārs Vilcāns | ChLM 2017 (locul 7) |
2018-19 | Ansis Regzha | Renars Freydensons | Edgars Mucenieks | Richards Jeske | CHLM 2019 ![]() | |
2018-19 | Ansis Regzha | Janis Redlihs | Aivars Purmalis | Aivars Gulbis | antrenor: Dace Regzha | WCH 2019 (locul 13) |
2019-20 | Ansis Regzha | Janis Redlihs | Aivars Purmalis | Aivars Gulbis | antrenor: Dace Regzha | CHLM 2020 ![]() |
2020-21 | Ansis Regzha | Janis Redlihs | Aivars Purmalis | Aivars Gulbis | antrenor: Dace Regzha | CHLM 2021 ![]() |
2021-22 | Ansis Regzha | Janis Redlihs | Aivars Purmalis | Aivars Gulbis | Dzintars Bērziņš | WFM 2022 (locul 13) |
Curling printre echipe mixte (curling mixt) | ||||||
2003-04 | Ansis Regzha | Evita Regzha | Aris Ceders | Dace Regzha | Anete Zabere | CHLSK 2004![]() |
2004-05 | Ansis Regzha | Evita Regzha | Uldis Vrublevskis | Dace Regja | CHLSK 2005 (locul 6) | |
2005-06 | Dace Regzha | Aivars Gavars | Evita Regzha | Ansis Regzha | CHLSK 2006 (locul 4) | |
2006-07 | Ansis Regzha | Evita Regzha | Aivars Gavars | Dace Regzha | Anete Zabere | CHLSK 2007![]() |
2007-08 | Ansis Regzha | Anete Zabere | Aivars Gavars | Dace Regzha | Evita Regzha | CHLSK 2008![]() |
2008-09 | Ansis Regzha | Evita Regzha | Aivars Gavars | Dace Regzha | Anete Zabere | CHLSK 2009![]() |
2009-10 | Ansis Regzha | Dace Regzha | Aivars Gavars | Anete Zabere | CHLSK 2010 (locul 7) | |
2010-11 | Ansis Regzha | Evita Regzha | Renars Freydensons | Dace Regzha | CHLSK 2011![]() | |
2011-12 | Ansis Regzha | Evita Regzha | Renars Freydensons | Dace Regzha | CHESK 2011 (locul 12) CHLSK 2012 ![]() | |
2012-13 | Ansis Regzha | Evita Regzha | Renars Freydensons | Dace Regzha | CHESK 2012 (locul 13) CHLSK 2013 ![]() | |
2013-14 | Ansis Regzha | Evita Regzha | Renars Freydensons | Dace Regzha | CHLSK 2014 (locul 5) | |
2014-15 | Ansis Regzha | Dace Regzha | Aivars Purmalis | Maija Prozorovica | CHLSK 2015 (locul 6) | |
2015-16 | Ansis Regzha | Dace Regzha | Aivars Gavars | Antra Zvane | CHLSK 2016![]() | |
2016-17 | Ansis Regzha | Dace Regzha | Aivars Gavars | Antra Zvane | CHMSK 2016 (locul 20) CHLSK 2017 ![]() | |
2017-18 | Ansis Regzha | Dace Regzha | Aivars Gavars | Antra Zvane | CHLSK 2018 ![]() | |
2018-19 | Ansis Regzha | Evita Regzha | Aivars Gulbis | Kristine Gulbe | CHLSK 2019 ![]() | |
2020-21 | Ansis Regzha | Dace Regzha | Aivars Purmalis | Dace Zile | CHLSK 2021 (locul 4) | |
Curling dublu mixt | ||||||
2008-08 | Ansis Regzha | Dace Regzha | CHLSP 2008![]() | |||
2009-10 | Ansis Regzha | Dace Regzha | CHLSP 2009 CHMSP 2010 (locul 16)
![]() | |||
2010-11 | Ansis Regzha | Dace Regzha | CLSP 2010![]() | |||
2011-12 | Ansis Regzha | Dace Regzha | CHLSP 2011 CHMSP 2012 (locul 11)
![]() | |||
2012-13 | Ansis Regzha | Dace Regzha | CLSP 2012![]() | |||
2013-14 | Ansis Regzha | Dace Regzha | antrenor: Aivars Purmalis (ChMSP) |
CHLSP 2013 CHMSP 2014 (locul 17)
![]() | ||
2014-15 | Ansis Regzha | Dace Regzha | CHLSP 2014![]() | |||
2015-16 | Ansis Regzha | Dace Regzha | CHLSP 2015 (locul 4) | |||
2016-17 | Ansis Regzha | Dace Regzha | CHLSP 2016 (locul 8) | |||
2017-18 | Ansis Regzha | Dace Regzha | CHLSP 2017 ![]() | |||
2018-19 | Ansis Regzha | Dace Regzha | CHLSP 2018 (locul 4) | |||
2019-20 | Ansis Regzha | Dace Regzha | CLSP 2020 ![]() | |||
2020-21 | Ansis Regzha | Dace Regzha | CLSP 2021 ![]() |
( săriturile sunt cu caractere aldine)
An | turneu | echipa națională | Loc |
---|---|---|---|
2007 | Campionatul European de curling 2007 | Letonia (femei) | 19 |
2010 | Campionatul European de curling 2010 | Letonia (femei) | opt |
2013 | Campionatul European de curling 2013 | Letonia (femei) | 7 |
2014 | Campionatul Mondial de curling feminin 2014 | Letonia (femei) | 12 |
2014 | Campionatul mondial de curling al veteranilor 2014 | Letonia (veterani masculini) | 13 |
2015 | Campionatul European de curling 2015 | Letonia (femei) | 13 |
2016 | Campionatul mondial de curling al veteranilor 2016 | Letonia (femei veterane) | zece |
2018 | Campionatul mondial de curling al veteranilor 2018 | Letonia (femei veterane) | 9 |
2018 | Campionatul European de curling 2018 | Lituania (femei) | paisprezece |
2019 | Campionatul European de curling 2019 | Lituania (femei) | douăzeci |
2019 | Campionatul mondial de curling al veteranilor 2019 | Letonia (femei veterane) | opt |
2022 | Campionatul mondial de curling al veteranilor 2022 | Letonia (femei veterane) | opt |
Dintr-o familie de curling. Soția lui Dace Regzha este jucător de curling și antrenor de curling. Fiicele lor, cea mai mare Evita Regzha și cea mai mică Anete Zabere [3] , sunt și ele bigudiuri; Evita este skip-ul echipei în care joacă Dace. [patru]
![]() | |
---|---|
Site-uri tematice |