Principalul derby de la Moscova | |||
Spartak - CSKA | |||
193 de meciuri din 1922 | |||
| |||
Rusia , Moscova | |||
Stadioane: Otkritie Bank Arena , VEB Arena | |||
Câștigări și remize* | |||
---|---|---|---|
| |||
Ultimul meci | |||
Cupa Rusiei 2021/22 20.04.2022 CSKA - Spartak (0: 1) | |||
Următorul meci | |||
Campionatul Rusiei 2022/23 16.10.2022 CSKA - Spartak * Date actualizate la 16 august 2022. Campionate și cupe naționale |
„Principalul derby al Moscovei” [1] este numele fix al derby -ului fotbalistic dintre cluburile moscovite „ Spartak ” și CSKA , care este una dintre cele mai fundamentale confruntări din fotbalul rus și din întreaga Europă. Istoria derby-ului datează de la 1 iunie 1922 , când echipele care poartă numele OLLS și MKS la acea vreme s-au întâlnit în finala campionatului absolut de la Moscova pe terenul neutru al stadionului ZKS. De mulți ani, derby-ul Spartak-CSKA a fost în umbra rivalităților dintre CSKA și Dynamo Moscova și Spartak și Dynamo KievCu toate acestea, după prăbușirea URSS și formarea campionatului rus, derby-ul a ajuns în prim-plan în fotbalul intern. Din februarie 2022, rivalii s-au întâlnit în meciuri oficiale [2] de 193 de ori, în care Spartak a câștigat 83 de meciuri, CSKA a câștigat 73, iar alte 37 de jocuri s-au încheiat la egalitate [3] .
Primul derby dintre Spartak și CSKA a avut loc la 1 iunie 1922, când echipele, care la acea vreme se numeau OLLS [4] și MKS, s-au întâlnit în finala între câștigătorii competiției din clasa „A” și clase. Campionatul de primăvară „B” și „C” de la Moscova pe terenul neutru al stadionului ZKS. Înainte de meciul final, doi dintre principalii atacanți OLLS - Martynov și Chesnokov au fost accidentați, iar tinerii fotbaliști Boris Dubinin și Konstantin Tyulpanov au intrat pe teren în schimb. Scorul din meci a fost deschis de fotbalistul OLLS Savostyanov , după transferul lui Tyulpanov, aproape imediat fotbaliștii OLLS au reușit să mărească avantajul față de adversar. La sfârșitul reprizei, ISS a reușit să recâștige un gol, care a fost marcat de Ivan Artemyev. După pauză, jucătorii OLLS au reușit să mai lovească de două ori poarta adversă, la care ISS a răspuns cu un gol marcat de Maslov la finalul întâlnirii. Arbitrul a anulat patru goluri OLLS pentru ofsaid [5] iar ISS a suferit prima pierdere din istoria clubului [6] . Scorul final al meciului este 4:2. În campionatul din 1923, organizat după sistemul olimpic, echipele nu s-au întâlnit niciodată, așa că roș-albii s-au răzbunat pentru înfrângerea în finala Cupei KFS-Kolomyagi din campionatul de primăvară de la Moscova din 1924, învingând OPPV cu un scor de 3:5 [7] .
În 1981, după o înfrângere majoră de la Spartak cu scorul de 3: 0, jucătorii CSKA au fost trimiși la un teren de antrenament al armatei ca pedeapsă, unde au urmat un curs de tânăr luptător timp de două săptămâni. Meciul cu „roș-albii” a fost ultimul din primul tur, iar din cauza faptului că meciurile din a doua jumătate a sezonului au mers în ordine inversă, aceleași echipe s-au întâlnit în runda următoare și de data aceasta armata echipa sa dovedit a fi mai puternică - 2:0 [8] .
Spartacus | CSKA | |
---|---|---|
Campionul Moscovei | De 6 ori: 1923 (primăvara) , 1924 (primăvara) , 1927 (toamna) , 1934 (primăvara) , 1942 , 1942 (toamna) | De 4 ori: 1922 (primăvară) , 1926 , 1935 (toamnă) , 1943 |
Cupa Tosmen | De 2 ori: 1924 , 1929 | 1 dată: 1922 |
Campion al URSS | De 12 ori: 1936 (toamnă) , 1938 , 1939 , 1952 , 1953 , 1956 , 1958 , 1962 , 1969 , 1979 , 1987 , 1989 | De 7 ori: 1946 , 1947 , 1948 , 1950 , 1951 , 1970 , 1991 |
Campion al Rusiei | 10 ori: 1992 , 1993 , 1994 , 1996 , 1997 , 1998 , 1999 , 2000 , 2001 , 2016/17 | 6 ori: 2003 , 2005 , 2006 , 2012/2013 , 2013/2014 , 2015/2016 |
Câștigător al Cupei URSS | 10 ori: 1938 , 1939 , 1946 , 1947 , 1950 , 1958 , 1963 , 1965 , 1971 , 1991/92 | De 5 ori: 1945 , 1948 , 1951 , 1955 , 1991 |
Câștigătorul Cupei Rusiei | 4 ori: 1993/94 , 1997/98 , 2002/03 , 2021/22 | 7 ori: 2001/02 , 2004/05 , 2005/06 , 2007/08 , 2008/09 , 2010/11 , 2012/13 |
Câștigătorul Cupei Federației de Fotbal URSS | Prima dată: 1987 | Nu |
Câștigător al Premiului Comitetului Întreaga Uniune | Nu | 1 dată: 1952 |
Câștigător al Cupei Campionilor CSI | De 6 ori: 1993 , 1994 , 1995 , 1999 , 2000 , 2001 | Nu |
Câștigătorul Supercupei Rusiei | 1 dată: 2017 | De 7 ori: 2004 , 2006 , 2007 , 2009 , 2013 , 2014 , 2018 |
Câștigător al Cupei UEFA | Nu | 1 dată: 2004/05 |
TOTAL | 52 | 39 |
Jucător | Data nașterii |
Spectacole pentru Spartak | Spectacole pentru CSKA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ani | Chibrituri | obiective | ani | Chibrituri | obiective | ||
Alexandru Mihailov | 09/04/1911 | 1934-1937; 1940 | 24 | 0 | 1938-1939 | 29 | unu |
Vladimir Egorov | 12.09.1911 | 1936 | patru | 0 | 1937 | 6 | 3 |
Vasili Sokolov | 30.01.1912 | 1938-1941; 1942-1951 | 298 | 2 | 1936 | unu | 0 |
Nikolai Isaev | 05/06/1912 | 1938 | 9 | 2 | 1936-1937 | 24 | 6 |
Mykola Palyska | 07/01/1912 | 1937 | 9 | 0 | 1945 | 9 | 0 |
Konstantin Ryazantsev | 17.12.1912 | 1941; 1944-1951 | 126 | 6 | 1935-1936 | 13 | 3 |
Grigori Tuchkov | 12.03.1913 | 1937-1941; 1944 | 88 | 2 | 1945-1946 | cincisprezece | 0 |
Alexei Kalinin | 30.12.1913 | 1945 | 2 | 0 | 1937-1944 | 36 | 0 |
Ivan Kochetkov | 16.04.1914 | 1941 | 7 | 0 | 1937; 1945-1948; 1950 | 109 | 0 |
Vladislav Jmelkov | 15.08.1914 | 1938-1939; 1946-1947 | 53 | −13 | 1940 | unu | −1 |
Andrei Protasov | 12.08.1915 | 1939-1941 | 38 | 12 | 1938.1942 | 16 | patru |
Konstantin Malinin | 13.12.1915 | 1939-1950 | 148 | 6 | 1933-1938 | 63 | 9 |
Vladimir Demin | 03/10/1921 | 1939-1943 | 3 | unu | 1944-1952; 1954 | 230 | 95 |
Vsevolod Bobrov | 12/01/1922 | 1953 | patru | 3 | 1945-1949 | 97 | 99 |
Anatoly Basashkin | 23.02.1924 | 1953 | paisprezece | 0 | 1947-1952; 1954-1958 | 198 | unu |
Viktor Belov | 23.01.1925 | 1951-1953 | 23 | unu | 1949-1951 | 13 | 0 |
Serghei Korshunov | 10/08/1928 | 1955 | 9 | patru | 1954 | optsprezece | patru |
Valentin Emyshev | 11/06/1929 | 1946-1953 | 25 | 9 | 1954-1958 | 97 | 33 |
Valentin Ivakin | 26.03.1930 | 1957-1962 | 115 | −105 | 1955-1956 | 3 | −2 |
Mihail Perevalov | 09/03/1930 | 1953-1954 | 5 | 0 | 1955-1960 | 52 | 0 |
Boris Razinsky | 12.07.1933 | 1953; 1961 | opt | −8 | 1952; 1954-1961 | 173 | 2;−204 |
Anatoly Krutikov | 21.09.1933 | 1959-1969 | 296 | unsprezece | 1954-1958 | 37 | 0 |
Vladimir Agapov | 18.11.1933 | 1953-1954 | 16 | 2 | 1955-1960 | 96 | 27 |
Boris Petrov | 04/06/1938 | 1962 | douăzeci | 5 | 1963 | 7 | 0 |
Igor Frolov | 29.07.1938 | 1961-1962 | 29 | −25 | 1963-1964 | unsprezece | −3 |
Vasili Ivanov | 15.08.1938 | 1960 | 16 | −17 | 1961-1962 | 22 | −29 |
Sargis Hovivyan | 17.11.1938 | 1967 | 13 | unu | 1961 | douăzeci | 6 |
Igor Grekov | 25.07.1939 | 1957-1960 | treizeci | 3 | 1961-1964 | 56 | opt |
Viaceslav Ambartsumyan | 22.06.1940 | 1958; 1963-1971 | 193 | 37 | 1960-1962 | 70 | unsprezece |
Jonas Bauzha | 14/02/1942 | 1970-1971 | 32 | −30 | 1962-1968 | 155 | −123 |
Berador Abduraimov | 14.05.1943 | 1964 | unu | 0 | 1969-1970 | 45 | zece |
Victor Papaev | 03/02/1947 | 1968-1973; 1975-1976 | 214 | cincisprezece | 1974 | 24 | unu |
Georgy Yartsev | 04/11/1948 | 1977-1980 | 141 | 59 | 1970 | unu | 0 |
Serghei Olshansky | 28.05.1948 | 1969-1975 | 178 | 7 | 1976-1979 | 103 | unu |
Vladimir Bukievski | 23.02.1953 | 1972-1979; 1982 | 229 | 6 | 1980-1981 | 67 | unu |
Alexandru Sorokin | 14.12.1955 | 1977-1980 | 128 | zece | 1981-1982 | 33 | 2 |
Viktor Samokhin | 24.01.1956 | 1973-1981 | 224 | 3 | 1982-1985 | 118 | 5 |
Boris Kuznețov | 25.05.1957 | 1985-1988; 1989 | 119 | unu | 1975-1978; 1983-1984 | 97 | unu |
Viktor Kolyadko | 28.07.1957 | 1987 | unu | 0 | 1980-1984 | 144 | 27 |
Mihail Bondarev | 10/08/1957 | 1973-1977 | 19 | 0 | 1978-1979 | 7 | 0 |
Vladimir Nikonov | 30.04.1958 | 1979-1980; 1982 | 34 | 9 | 1981 | unsprezece | 0 |
Mihail Dubinin | 05/05/1958 | 1983 | 6 | 2 | 1977; 1979-1981 | 78 | 16 |
Vagiz Khidiyatullin | 03/03/1959 | 1976-1980; 1986-1988 | 220 | 27 | 1981-1982 | 47 | 3 |
/ Valeri Gluşakov | 17.03.1959 | 1976-1977; 1979 | 24 | 3 | 1980-1984; 1988; 1995 | 212 | zece |
/ Oleg Imrekov | 07/10/1962 | 1990-1991 | 7 | 0 | 1984 | 12 | unu |
/ Serghei Shulgin | 22.02.1963 | 1981-1984 | 6 | 0 | 1987 | opt | 0 |
/ Yuri Surov | 13.05.1963 | 1987-1988 | 41 | 0 | 1985 | 3 | 0 |
/ Serghei Dmitriev | 19.03.1964 | 1997 | 9 | 2 | 1989-1990; 1991 | 65 | 24 |
/ Andrei Afanasiev | 15/05/1964 | 1995 | 19 | unu | 1984-1988 | 100 | 3 |
/ Dmitri Tyapushkin | 11/06/1964 | 1994-1995 | 32 | −31 | 1987; 1996 | 35 | −30 |
/ Valeri Şmarov | 23.02.1965 | 1987-1991; 1995-1996 | 188 | 63 | 1985 | 48 | 31 |
/ Vladimir Korolev | 20.05.1965 | 1983 | unu | 0 | 1983-1984 | 2 | 0 |
/ Andrey Mokh | 20.10.1965 | 1991 | 27 | unu | 1984-1986; 1988 | 85 | zece |
/ Valery Masalitin | 27.09.1966 | 1994-1995 | zece | 5 | 1987-1989; 1990-1992; 1993 | 156 | 78 |
/ Andrei Ivanov | 04/06/1967 | 1988-1990; 1991-1994; 1995 | 146 | 2 | 1996 | 26 | 0 |
/ Andrei Piatnitsky | 27.09.1967 | 1992-1997 | 140 | 3 | 1986-1987 | 37 | 5 |
/ Valery Karpin | 02/02/1969 | 1990-1994 | 163 | 44 | 1988 | 3 | 0 |
/ Dmitri Gradilenko | 08/11/1969 | 1987-1988; 1989-1991; 1993 | 38 | 0 | 1989; 1995 | 24 | unu |
/ Igor Kozlov | 04/03/1970 | 1991-1992 | patru | unu | 1990 | zece | 2 |
/ Valery Popovich | 18.05.1970 | 1990-1991 | optsprezece | 0 | 1988-1990 | 27 | 0 |
/ Andrei Gashkin | 12/06/1970 | 1993 | 13 | 0 | 1996 | optsprezece | unu |
Leandro Samaroni | 26.06.1971 | 1998 | 13 | unu | 1996 | 17 | 2 |
/ Evgheni Bushmanov | 02.11.1971 | 1989-1992; 1998-2000 | 89 | 2 | 1992-1996 | 147 | 6 |
Alexandru Şcegolev | 04/01/1972 | 2000 | 19 | unu | 1998 | zece | 0 |
Mihail Kupriyanov | 07/07/1973 | 2001 | patru | 0 | 1993-1994 | 24 | 0 |
Oleg Pestriakov | 08/05/1974 | 2003 | 3 | 0 | 1996 | 2 | 0 |
Ruslan Nigmatullin | 10/07/1974 | 1995-1997 | 31 | −41 | 2002 | optsprezece | −21 |
Dmitri Goncharov | 15.04.1975 | 2002 | 6 | −11 | 1992-1996; 1999 | 25 | −28 |
Roman Shirokov | 16.07.1981 | 2014—2015 | douăzeci | unu | 2016 | 9 | unu |
Roman Eremenko | 19.03.1987 | 2018 | 7 | 0 | 2014—2016 | 80 | douăzeci |
Nikita Cernov | 14.01.1996 | 2022 – prezent în. | 3 | 0 | 2014—2019 | unsprezece | 0 |
Sortați după data nașterii.
Antrenor | A jucat pentru club | Antrenat de club | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Club | ani | Meciuri de ligă |
Goluri din ligă |
Club | ani | |
/ Vladimir Fedotov | CSKA | 1960-1975 | 427 | 100 | " Spartacus " | 2003; 2004; 2006-2007 |
/ Victor Onopko | " Spartacus " | 1992-1995 | 108 | 23 | CSKA | 2009 — prezent în. |
Antrenor | Cariera in CSKA | Carieră în Spartak | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ani | Și | LA | H | P | Victorie % | ani | Și | LA | H | P | Victorie % | |
Constantin Beskov | 1961-1962 | 64 | treizeci | optsprezece | 16 | 60,9 | 1977-1988 | 495 | 266 | 125 | 104 | 53,7 |
În listă sunt incluse doar meciurile oficiale.
|
|
Derby de fotbal rusesc | |
---|---|
derby-ul Moscovei | |
Confruntare Moscova - Sankt Petersburg | |
Alte derby-uri |
„Spartak” Moscova | Clubul de fotbal|
---|---|
| |
Poveste | |
Jucători | |
Infrastructură |
|
Structura clubului | |
Rivalități | |
Articole similare | |
Cluburi în alte sporturi |
CSKA Moscova | Clubul de fotbal|
---|---|
Poveste |
|
Alte comenzi |
|
Stadioanele de acasă |
|
Baza de antrenament |
|
Jucători |
|
Rivalități | |
Articole similare | |
|