50 de oameni cei mai bogați din Kazahstan - 2017 - a șaptea listă a celor mai bogați 50 de oameni din Kazahstan , publicată de versiunea kazahă a revistei Forbes . Publicația notează că, datorită faptului că în marea majoritate a cazurilor a fost necesară evaluarea companiilor nepublice, evaluarea a fost făcută aproximativă, iar valoarea reală a activelor poate diferi de rezultatele obținute.
Valoarea totală a averii miliardarilor kazahi, conform Forbes, în 2017 s-a ridicat la mai mult de $? miliard
Loc | Profil | Stat, $ | Sursă de venit | Vârstă |
---|---|---|---|---|
unu | Vladimir Kim | 2 500 000 000 | Metalele | 56 |
2 | Bulat Utemuratov | 2 400 000 000 | MMC, finanțe, telecomunicații, afaceri hoteliere | 59 |
3 | Timur Kulibaev | 2.200.000.000 | Afaceri diversificate | cincizeci |
patru | Dinara Kulibayeva | 2.200.000.000 | Afaceri diversificate | 49 |
5 | Alijan Ibragimov | 2000000000 | Metalele | 63 |
6 | Rashid Sarsenov | 720.000.000 | Comert cu petrol, prelucrarea metalelor | 68 |
7 | Kenes Rakishev | 705 000 000 | MMC, asigurări, finanțe | 37 |
opt | Dauren Zhaқsybek _ | 498 000 000 | Finanțe, complex agroindustrial | 38 |
9 | Ierkin Tatișev | 470.000.000 | Afaceri diversificate | 41 |
zece | Bakytbek Baiseitov | 449 000 000 | Finanțe, investiții, petrol | 58 |
unsprezece | Nurlan Bizakov ( en:Nurlan Bizakov ) | 445.000.000 | Cresterea cailor de sport | 53 |
12 | Aigul Nuriyeva | 435.000.000 | Telecom | 42 |
13 | Kairat Boranbayev ( en:Kairat Boranbayev ) | 430.000.000 | Afaceri diversificate | cincizeci |
paisprezece | Nurlan Smagulov | 400.000.000 | Auto, dezvoltare | 51 |
cincisprezece | Alexandru Belovici | 390.000.000 | Construcție, dezvoltare | 61 |
16 | Serik Tulbasov | 350.000.000 | Construcție, dezvoltare | 51 |
17 | Familia Seitzhanov | 296 000 000 | Petrol, construcții, ospitalitate | - |
optsprezece | Aidin Rakhimbaev | 295 000 000 | Constructie | 44 |
19 | Galimjan Yessenov | 290 000 000 | Finanţa | 35 |
douăzeci | Dinmukhamet Idrisov | 280 000 000 | Petrol, energie, inginerie, telecomunicații | 52 |
21 | Viaceslav Kim | 275.000.000 | Finanţa | 47 |
22 | Serjan Jumashov | 270 000 000 | Dezvoltare | cincizeci |
23 | Daniyar Abulgazin | 260 000 000 | Investiții, transport, logistică, petrol | 47 |
24 | Aidan Karibzhanov | 220 000 000 | Investiții | 45 |
25 | familia Mukashev | 215.000.000 | Metale, dezvoltare | |
26 | Igor Şkolnik | 210.000.000 | Rafinarea petrolului | 36 |
27 | Edward Kim | 205 000 000 | cu amănuntul | 51 |
28 | Baharidin Ablazimov | 200.000.000 | Afaceri diversificate | 48 |
29 | Oleg Novachuk | 198 000 000 | Metale, produse farmaceutice | 46 |
treizeci | Berik Kaniev ( kk: Berik Seralyuly Kaniev ) | 167.000.000 | Servicii pentru câmpuri petroliere, metale | 47 |
31 | Yuri Pak | 166.000.000 | Servicii pentru câmpuri petroliere, metale | 47 |
32 | Alexandru Klebanov | 165.000.000 | Energie, finanțe, industria chimică, media | 54 |
33 | Vladislav Kim | 163.000.000 | Metalele | 42 |
34 | Kairat Satybaldy | 150.000.000 | Finanţa | 46 |
35 | Talgat Ahmetov | 145.000.000 | Industria prelucrătoare | 31 |
36 | Ierzhan Dostybaev | 140.000.000 | MMC, petrol, industria chimică | 43 |
36 | Serghei Kan | 140.000.000 | Energie, finanțe, industria chimică | 49 |
36 | Orifjan Shadiev | 140.000.000 | Bănci, construcții | 43 |
39 | Anatoly Balușkin | 136.000.000 | Retail auto, inginerie mecanică | 46 |
40 | Erkyn Amirhanov | 135.000.000 | Energie, finanțe, industria chimică | 49 |
41 | Alexander Garber | 125.000.000 | Distributie, vanzare cu amanuntul | 54 |
42 | Erbolat Apsalyamov | 110.000.000 | Metalele | 48 |
43 | Iakov Ţkhai | 100.000.000 | Afaceri diversificate | 66 |
44 | Almas Mynbaev | 90.000.000 | Asigurare, rocă fosfatică | 43 |
45 | Kairat Mazhibaev | 87 000 000 | Investiții | 49 |
46 | Familia Kuanyshev | 85.000.000 | Investiții, dezvoltare, finanțare | - |
46 | Bauyrzhan Isabaev | 85.000.000 | Constructie | 44 |
48 | Armanzhan Baitasov | 77.000.000 | Media, telecomunicații, dezvoltare | 47 |
49 | Nurbol Sultan | 73.000.000 | Bănci, asigurări | 41 |
cincizeci | Ashat Omarov | 70.000.000 | Construcție, dezvoltare | 43 |
Liste cu cei mai bogați oameni | |
---|---|
În lume, conform Forbes | |
În Rusia , potrivit Forbes | |
In alte țări | |
Descrierea evaluărilor | |
Companii private | 200 cele mai mari companii private rusești (2006) |
Vezi și: Milionar , Miliardar , Ultrahighnet |