Lista conține o scurtă descriere a sezoanelor interne jucate de FC Zenit Saint Petersburg din 1936.
Clubul a câștigat campionatul URSS 1984 , opt campionate rusești , Cupa URSS 1944 , patru Cupe Rusiei , Cupa sezonului 1985 , șase Supercupe Rusiei , Cupa Premier League 2003 , Cupa UEFA 2007/08 , Supercupa UEFA 2008 .
Sezon | Campionat, liga | Loc | Și | LA | H | P | M | O | ceașcă | Note | Bombardier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1936 | Grupa „B” (primăvară) | 3 | 6 | 2 | 3 | unu | 9−9 | 13 | 1/8 | Lavrentiev - 3 | |
Grupa „B” (toamna) | 6 | 7 | 2 | unu | patru | 6-13 | 12 | ||||
1937 | Grupa „B” | patru | 12 | 5 | 3 | patru | 22−18 | 25 | 1/64 | Smagin - 7 | |
1938 | Grupa „A” | paisprezece | 25 | 7 | zece | opt | 38−57 | 24 | 1/8 | Larionov - 9 | |
1939 | Grupa „A” | unsprezece | 26 | 7 | 7 | 12 | 30−46 | 21 | F | Shelagin - 8 | |
1940 | Grupa „A” | zece | 24 | 6 | 6 | 12 | 37−42 | optsprezece | - | Odintsov - 9 | |
1941 | Grupa „A” | unsprezece | opt | 2 | 3 | 3 | 12−14 | 7 | - | Campionatul nu a fost finalizat | Korotkov , Levin-Kogan - 3 |
1944 | O | Campionatul nu a avut loc | |||||||||
1945 | Grupa I | 6 | 22 | opt | 7 | 7 | 35−31 | 23 | 1/2 | Sperietoare - 9 | |
1946 | Grupa I | 9 | 22 | 5 | 5 | 12 | 22−45 | cincisprezece | 1/8 | Tantari - 6 | |
1947 | Grupa I | 6 | 24 | zece | 2 | 12 | 35−49 | 22 | 1/4 | Tantari - 10 | |
1948 | Grupa I | 13 | 26 | patru | 9 | 13 | 29−48 | 17 | 1/8 | Maryutin - 7 | |
1949 | Grupa I | 5 | 34 | 17 | opt | 9 | 48−48 | 42 | 1/4 | Komarov, Orlov - 12 | |
1950 | Clasa a" | 6 | 36 | 19 | 5 | 12 | 70−59 | 43 | 1/4 | Korotkov - 22 | |
1951 | Clasa a" | 7 | 28 | zece | opt | zece | 36−40 | 28 | 1/8 | Zhilin - 12 | |
1952 | Clasa a" | 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20-21 | paisprezece | 1/4 | Ivanov - 5 | |
1953 | Clasa a" | 5 | douăzeci | unsprezece | unu | opt | 25−21 | 23 | 1/8 | Katrovsky - 8 | |
1954 | Clasa a" | 7 | 24 | opt | 7 | 9 | 27−26 | 23 | 1/2 | Volodin , Katrovsky - 6 | |
1955 | Clasa a" | opt | 22 | 5 | opt | 9 | 23-36 | optsprezece | 1/8 | Denisov - 5 | |
1956 | Clasa a" | 9 | 22 | patru | unsprezece | 7 | 27−43 | 19 | - | Gulevski - 7 | |
1957 | Clasa a" | zece | 22 | patru | 7 | unsprezece | 23-41 | cincisprezece | 1/8 | Tsaritsyn - 5 | |
1958 | Clasa a" | patru | 22 | 9 | opt | 5 | 41−32 | 26 | 1/8 | Morozov - 7 | |
1959 | Clasa a" | opt | 22 | opt | patru | zece | 29−38 | douăzeci | - | Morozov - 7 | |
1960 | Clasa a" | cincisprezece | treizeci | paisprezece | 5 | unsprezece | 47−37 | 33 | 1/16 | Ivanov , Morozov - 9 | |
1961 | Clasa a" | 13 | 32 | 12 | opt | 12 | 50−52 | 31 | 1/2 | Burchalkin - 11 | |
1962 | Clasa a" | unsprezece | 32 | unsprezece | 7 | paisprezece | 53−42 | 29 | 1/16 | Burchalkin - 12 | |
1963 | Grupa I clasa "A" | 6 | 38 | paisprezece | 17 | 7 | 45−32 | 45 | 1/16 | Burchalkin, Ryazanov - 10 | |
1964 | Grupa I clasa "A" | unsprezece | 32 | 9 | 9 | paisprezece | 30−35 | 27 | 1/8 | Zavidonov - 7 | |
1965 | Grupa I clasa "A" | 9 | 32 | zece | 12 | zece | 32−32 | 32 | 1/16 | Burchalkin - 8 | |
1966 | Grupa I clasa "A" | 16 | 36 | zece | opt | optsprezece | 35−54 | 28 | 1/8 | Vasiliev - 9 | |
1967 | Grupa I clasa "A" | 19 ↓ | 36 | 6 | 9 | 21 | 28−63 | 21 | 1/16 | Contrar regulamentului, „Zenith” a fost lăsat în grupa I din clasa „A” | Solovyov - 5 |
1968 | Grupa I clasa "A" | unsprezece | 38 | zece | paisprezece | paisprezece | 35−49 | 34 | 1/16 | Goncharov - 9 | |
1969 | Grupa I clasa "A" | 9 | 32 | 9 | unsprezece | 12 | 28−37 | 29 | 1/8 | Goncharov - 6 | |
1970 | Cel mai înalt grup din clasa „A” | paisprezece | 32 | zece | 7 | cincisprezece | 30−40 | 27 | 1/4 | Unanov - 10 | |
1971 | Liga majoră | 13 | treizeci | opt | zece | 12 | 29−32 | 26 | 1/4 | Sadyrin - 8 | |
1972 | Liga majoră | 7 | treizeci | unsprezece | unsprezece | opt | 44−30 | 33 | 1/4 | Hromcenkov - 12 | |
1973 | Liga majoră | unsprezece | treizeci | 9 | 3+9 | 9 | 33−35 | 21 | 1/8 | Zinchenko - 8 | |
1974 | Liga majoră | 7 | treizeci | opt | cincisprezece | 7 | 36−41 | 31 | 1/8 | Strepetov - 7 | |
1975 | Liga majoră | paisprezece | treizeci | 7 | zece | 13 | 27−42 | 24 | 1/8 | Markin - 6 | |
1976 | Liga majoră (primăvară) | 13 | cincisprezece | patru | 5 | 6 | 14−15 | 13 | 1/8 | Markin - 5 | |
Liga majoră (toamnă) | 5 | cincisprezece | 6 | patru | 5 | 22−16 | 16 | Markin - 13 | |||
1977 | Liga majoră | zece | treizeci | opt | 12 | zece | 34−33 | 28 | 1/2 | Klementiev - 8 | |
1978 | Liga majoră | zece | treizeci | 9 | opt | 13 | 31−46 | 26 | 1/4 | Klementyev - 10 | |
1979 | Liga majoră | zece | 34 | unsprezece | 9 | paisprezece | 41−45 | treizeci | grup | 1 punct dedus pentru depășirea limitei de extragere | Kazachenok - 16 |
1980 | Liga majoră | 34 | 16 | zece | opt | 51−42 | 42 | grup | Kazachenok - 12 | ||
1981 | Liga majoră | cincisprezece | 34 | 9 | zece | cincisprezece | 33−43 | 28 | 1/8 | Chukhlov - 17 | |
1982 | Liga majoră | 7 | 34 | 12 | 9 | 13 | 44−41 | 33 | grup | Dmitriev - 12 | |
1983 | Liga majoră | patru | 34 | cincisprezece | unsprezece | opt | 42−32 | 40 | 1/2 | Chukhlov - 11 | |
1984 | Liga majoră | 34 | 19 | 9 | 6 | 60−32 | 47 | F | Stomace - 17 | ||
1985 | Liga majoră | 6 | 34 | paisprezece | 7 | 13 | 48−38 | 35 | 1/2 | Câștigătorul Supercupei URSS | Klementyev - 14 |
1986 | Liga majoră | patru | treizeci | 12 | 9 | 9 | 44−36 | 33 | 1/2 | Finalist al Cupei Federației de Fotbal al URSS | Stomace - 9 |
1987 | Liga majoră | paisprezece | treizeci | 7 | zece | 13 | 25-37 | 24 | 1/8 | Danilov - 5 | |
1988 | Liga majoră | 6 | treizeci | unsprezece | 9 | zece | 35−34 | 31 | 1/8 | Dmitriev - 9 | |
1989 | Liga majoră | 16 | treizeci | 5 | 9 | 16 | 24−48 | 19 | 1/8 | Chukhlov - 8 | |
1990 | Prima Liga | optsprezece | 38 | opt | paisprezece | 16 | 35−41 | treizeci | 1/16 | Radcenko - 11 | |
1991 | Prima Liga | optsprezece | 42 | unsprezece | paisprezece | 17 | 44−50 | 36 | 1/16 | Conform regulamentului, Zenit a renunțat din liga a doua, dar din cauza prăbușirii URSS , a fost inclus în liga de top a campionatului rus. | Stomace - 8 |
1992 | 1/64 | ||||||||||
Total | Premier Division (50) | 1410 | Burchalkin - 78 | ||||||||
Prima Divizie (5) | 105 | Radcenko - 11 |
Sezon | Campionat, liga | Loc | Și | LA | H | P | M | O | ceașcă | Note | Bombardier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Liga majoră | 16 | treizeci | zece | opt | 12 | 39−45 | 28 | 1/64 | S-a jucat Cupa URSS | Kulik - 13 |
1993 | Prima Liga, Centru | 2 | 38 | 25 | opt | 5 | 87−33 | 58 | 1/16 | Kulik - 36 | |
1994 | Prima Liga | 13 | 42 | paisprezece | 12 | 16 | 44−49 | 40 | 1/32 | Kulik - 9 | |
1995 | Prima Liga | 3 | 42 | 24 | 5 | 13 | 65−42 | 77 | 1/16 | Kulik - 19 | |
1996 | Liga majoră | zece | 34 | 13 | patru | 17 | 32−37 | 43 | 1/16 | Kulik - 11 | |
1997 | Liga majoră | opt | 34 | 13 | zece | unsprezece | 28−29 | 49 | 1/2 | Gorșkov - 5 | |
1998 | divizia superioara | 5 | treizeci | 12 | unsprezece | 7 | 42−25 | 47 | 1/8 | Maksimiuk , Panov - 8 | |
1999 | divizia superioara | opt | treizeci | 9 | 12 | 9 | 36−34 | 39 | O | Popovici - 7 | |
2000 | divizia superioara | 7 | treizeci | 13 | opt | 9 | 38−26 | 47 | 1/16 | Popovici - 10 | |
2001 | divizia superioara | treizeci | 16 | opt | 6 | 52−35 | 56 | 1/16 | Popovici - 7 | ||
2002 | Prima ligă | zece | treizeci | opt | 9 | 13 | 36−42 | 33 | F | Kerzhakov - 14 | |
2003 | Prima ligă | treizeci | 16 | opt | 6 | 48−32 | 56 | 1/8 | Câștigătorul Cupei Premier League | Kerzhakov - 13 | |
2004 | Prima ligă | patru | treizeci | 17 | 5 | opt | 55−37 | 56 | 1/8 | Kerzhakov - 18 | |
2005 | Prima ligă | 6 | treizeci | 13 | zece | 7 | 45−26 | 49 | 1/2 | Arshavin - 9 | |
2006 | Prima ligă | patru | treizeci | 13 | unsprezece | 6 | 42−30 | cincizeci | 1/2 | Arshavin - 7 | |
2007 | Prima ligă | treizeci | optsprezece | 7 | 5 | 54−32 | 61 | 1/4 | Pogrebnyak - 11 | ||
2008 | Prima ligă | 5 | treizeci | 12 | 12 | 6 | 59−37 | 48 | 1/4 | Câștigătorul Supercupei Rusiei | Tekke - 8 |
2009 | Prima ligă | treizeci | cincisprezece | 9 | 6 | 48−27 | 54 | 1/16 | Tekke - 8 | ||
2010 | Prima ligă | treizeci | douăzeci | opt | 2 | 61−21 | 68 | O | Kerzhakov - 13 | ||
2011/12 | Prima ligă | 44 | 24 | 16 | patru | 85−40 | 88 | 1/4 | Câștigătorul Supercupei Rusiei | Kerzhakov - 23 | |
1/4 | |||||||||||
2012/13 | Prima ligă | treizeci | optsprezece | opt | patru | 53−25 | 62 | 1/2 | Finalist al Supercupei Rusiei | Kerzhakov - 10 | |
2013/14 | Prima ligă | treizeci | 19 | 6 | 5 | 63−32 | 63 | 1/16 | Finalist al Supercupei Rusiei | Hulk - 17 | |
2014/15 | Prima ligă | treizeci | douăzeci | 7 | 3 | 58−17 | 67 | 1/8 | Hulk - 15 | ||
2015/16 | Prima ligă | treizeci | 17 | opt | 5 | 61−32 | 59 | O | Câștigătorul Supercupei Rusiei | Hulk - 17 | |
2016/17 | Prima ligă | treizeci | optsprezece | 7 | 5 | 50−19 | 61 | 1/8 | Câștigătorul Supercupei Rusiei | Dzyuba - 13 | |
2017/18 | Prima ligă | 5 | treizeci | paisprezece | unsprezece | 5 | 46−21 | 53 | 1/16 | Kokorin - 10 | |
2018/19 | Prima ligă | treizeci | douăzeci | patru | 6 | 57−29 | 64 | 1/8 | Driussi - 11 | ||
2019/20 | Prima ligă | treizeci | 22 | 6 | 2 | 65−18 | 72 | O | Finalist al Supercupei Rusiei | Azmun , Dzyuba - 17 | |
2020/21 | Prima ligă | treizeci | 19 | opt | 3 | 76−26 | 65 | 1/8 | Câștigătorul Supercupei Rusiei | Dzyuba - 20 | |
2021/22 | Prima ligă | treizeci | 19 | opt | 3 | 66−28 | 65 | 1/4 | Câștigătorul Supercupei Rusiei | Dzyuba - 11 | |
2022/23 | Prima ligă | unu | 16 | 12 | 3 | unu | 45−7 | 39 | grup | Câștigătorul Supercupei Rusiei | Malcolm - 11 |
Total | Premier League / Premier Division / Premier League (28) |
848 | 440 | 232 | 176 | 1440−818 | 1544 | Kerzhakov - 120 | |||
Prima Liga (3) | 122 | 63 | 25 | 34 | 196−124 | 175 | Kulik - 64 |
Sezoanele FC Zenit (Sankt Petersburg) | |
---|---|
|
„Zenit” Sankt Petersburg | Clubul de fotbal|
---|---|
| |
Jucători | |
Alte comenzi |
|
Stadioane | |
Rivalități | |
Alte |