Lista subiecților Federației Ruse după indicele dezvoltării umane

Versiunea actuală a paginii nu a fost încă examinată de colaboratori experimentați și poate diferi semnificativ de versiunea revizuită la 28 februarie 2021; controalele necesită 53 de modificări .

Indicele de dezvoltare umană al entităților constitutive ale Federației Ruse variază foarte mult. Viața în unele dintre cele mai dezvoltate Moscova , Sankt Petersburg, Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug și Tyumen Oblast este comparabilă cu viața din Danemarca , Slovenia , Spania și Emiratele Arabe Unite ; calitatea vieții în regiuni precum Republica Tyva , Altai sau Ingușeția este comparabilă cu viața din Mongolia , China și , respectiv, Albania . Un decalaj regional serios în nivelul IDU încetinește dezvoltarea generală a țării. În plus, o evaluare obiectivă a potențialului uman este imposibilă din cauza prezenței inegalității intra-regionale a veniturilor populației, precum și a eterogenității puternice în cadrul regiunii (capitala regională este cea mai bogată, iar municipiile sunt mult mai sărace) [1] ] . O altă problemă serioasă este dezechilibrul în dezvoltarea componentelor individuale ale potențialului uman (venit, educație și longevitate), în special, Rusia are un indice de educație foarte mare - 0,910, în timp ce indicele de longevitate este de doar 0,671, iar indicele de venit este de 0,703. [2] ( unele republici caucaziene, dimpotrivă, au un indice de longevitate mare, dar un indice de educație mai prost).

Doar o treime din regiuni au un echilibru relativ, aproape jumătate dintre regiuni au cei mai slabi indicatori ai echilibrului veniturilor, în timp ce în regiunile de export de materii prime, un indicator supraestimat al veniturilor. În ciuda tuturor problemelor existente, există o creștere dinamică și constantă a indicelui în toate regiunile Rusiei [1] . De exemplu, cel mai sărac subiect al Federației Ruse  - Republica Tyva cu un IDU de 0,786 în 2016 este comparabilă cu Sankt Petersburg în 2000, Moscova în 2000 ar fi comparabilă cu Regiunea Murmansk în 2016. Moscova este considerată cea mai prosperă regiune din toate cele trei criterii; Locurile înalte în listă sunt ocupate și de zonele în care se produc petrol și gaze. Cea mai prosperă regiune după Moscova și Sankt-Petersburg este regiunea Tyumen, care este aproximativ egală cu Sankt-Petersburg din punct de vedere al indicelui general, dar rămâne semnificativ în urmă în ceea ce privește nivelul de medicină și educație, compensând acest lucru cu un indice de venit mare [3] .

Conform datelor din 2010, peste 20% dintre ruși trăiesc în regiuni prospere, în timp ce 10% trăiesc în regiuni depresive. Există, de asemenea, o tendință treptată de egalizare a indicelui în toate regiunile Rusiei. În regiunile cele mai deprimate se observă o creștere mai dinamică a indicelui, spre deosebire de regiunile de export de materii prime. Deci, dacă în 1999 diferența IDU dintre Moscova și Tuva era de 0,276, atunci în 2016 este de 0,166 puncte. Tatarstanul rămâne cea mai prosperă republică națională din Rusia , ocupând locul patru în 2011, după Moscova, Sankt Petersburg și regiunea Tyumen. Printre alte republici prospere, se remarcă Yakutia, Udmurtia și Bashkortostan . Pe de altă parte, majoritatea celorlalte republici, împreună cu regiunile din Orientul Îndepărtat, rămân cele mai deprimate regiuni din Rusia. Începând cu 2017, toate regiunile Rusiei au reușit să depășească nota de 0,800 în indicele de dezvoltare umană.

Indicele de dezvoltare umană pentru Rusia în 2020 a fost de 0,824 conform raportului Programului ONU pentru Dezvoltare . [4] Țara se află pe locul 50 din 189 de țări din lume și rămâne în grupul cu un nivel foarte ridicat de dezvoltare umană, se arată în raport. Din 1990, valoarea IDU a crescut de la 0,735 la 0,824, o creștere de 12,1%.

Cu o speranță medie de viață de 72,6 ani, rușii studiază mai mult de 15 ani, iar venitul brut pe cap de locuitor, ajustat pentru paritatea puterii de cumpărare, este de 26.157 mii USD. Astfel, din 1990, speranța de viață în Federația Rusă a crescut cu 4,5 ani, durata educației - cu 3 ani, iar VNB - cu 21,6%. În timp ce VNB-ul Rusiei este mai mare decât unele țări din Europa și Asia Centrală (17.939 USD), este semnificativ mai mic decât țările cu un indice de dezvoltare umană foarte mare (44.566 USD). Autorii raportului Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare privind acest indicator compară Rusia cu alte țări din spațiul post-sovietic . Astfel, VNB-ul Kazahstanului este de 22,857 USD, Belarus  - 18,546 USD, Ucraina  - 13,216 USD. În ceea ce privește Indicele de dezvoltare a genului , aici Rusia ocupă locul 50 din 162 de țări. În ţară, femeile deţin 34,9% din locurile în parlament . Spre comparație, în Kazahstan - 22,1%, în Ucraina - 20,5%, în Belarus - 34,9%. 87,2% dintre femeile adulte rusoaice au cel puțin studii medii (indicație după studii în rândul bărbaților - 95,7%). Acum ponderea femeilor care lucrează în țară nu depășește 55%, în timp ce peste 70% dintre bărbați lucrează. În plus, calculul IDU din acest an utilizează doi indicatori de mediu noi: cantitatea de emisii de dioxid de carbon și amprenta materială (cantitatea de resurse naturale utilizate pentru producerea de bunuri și servicii). Conform celor mai recente date, pentru fiecare adult există 11,7 tone de emisii de dioxid de carbon pe cap de locuitor. Dacă recalculăm IDU pentru țară, ținând cont de impactul negativ pe care această dezvoltare îl are asupra mediului, atunci acesta va scădea cu 5,1%. [5]

Lista districtelor federale ruse după IDU în comparație cu alte țări

Aceasta este o listă a districtelor federale ale Rusiei în funcție de indicele de dezvoltare umană din 2019. [6]

Evaluare FD HDI (2019) Țări comparabile (2019) [7]
Nivel foarte ridicat de dezvoltare
unu Districtul Federal Central 0,847  Qatar
2 Districtul federal Ural 0,842  Argentina
3 Districtul Federal de Nord-Vest 0,835  Brunei , Kazahstan
 
patru Districtul Federal din Orientul Îndepărtat 0,810  Malaezia , Costa Rica
 
5 Districtul Federal Volga 0,806  Serbia , Kuweit
 
6 Districtul Federal de Sud 0,801 Mauritius
Nivel ridicat de dezvoltare
7 Districtul Federal Siberian 0,796  Trinidad și Tobago , Seychelles
 
opt Districtul Federal Caucazian de Nord 0,795  Albania

Lista subiecților Rusiei în funcție de IDU în comparație cu alte țări

Aceasta este o listă de subiecte ale Rusiei conform indicelui de dezvoltare umană, începând cu 2019. [opt]

Evaluare Subiect IDU (2019) [8] Țări comparabile (2019)
Nivel foarte ridicat de dezvoltare
unu  Moscova 0,931  Luxemburg
2  St.Petersburg 0,896  Slovenia
3  Okrug autonom Khanty-Mansi - Yugra 0,886  Spania
patru  Regiunea autonomă Yamalo-Nenets 0,885  Franţa
5  Regiunea Autonomă Nenets 0,884  Malta
6  Regiunea Krasnoyarsk 0,873  Andorra
7  Regiunea Astrahan 0,874  Andorra
opt  Regiunea Tomsk 0,871  Andorra
9  Regiunea Magadan 0,871  Andorra
zece  Tatarstan 0,867  Malta
unsprezece  Regiunea Tyumen 0,866  Emiratele Arabe Unite
12  Regiunea Sakhalin 0,859  Grecia
13  Yakutia 0,857  Lituania
paisprezece  Regiunea Belgorod 0,854  Lituania
cincisprezece  Republica Komi 0,855  Letonia
16  Regiunea Samara 0,854  Letonia
17  Regiunea Moscova 0,866  Letonia
optsprezece  Regiunea Sverdlovsk 0,864  Portugalia
19  Regiunea Lipetsk 0,862  Slovacia
douăzeci  Regiunea Novosibirsk 0,862  Slovacia
21  Regiunea Orenburg 0,843  Argentina
22  Udmurtia 0,840  Brunei
23  Regiunea Krasnodar 0,840  Muntenegru
24  Regiunea Voronej 0,837  Brunei
25  Regiunea Yaroslavl 0,835  Brunei
26  Regiunea Kaluga 0,833  Muntenegru
27  Regiunea Kursk 0,832  Muntenegru
28  Regiunea Kaliningrad 0,830  Muntenegru
29  Regiunea Omsk 0,829  Muntenegru
treizeci  Regiunea Perm 0,828  România
31  Regiunea Nijni Novgorod 0,827  Palau
32  Regiunea Chelyabinsk 0,826  Palau
33  Regiunea Irkutsk 0,826  Palau
34  regiunea Rostov 0,826  Palau
35  Regiunea Oryol 0,826  Palau
36  Regiunea Vologodskaya 0,825  Kazahstan
37  Regiunea Tula 0,824  Bielorusia
-  Rusia 0,824 Bielorusia
38  Regiunea Murmansk 0,823  Bielorusia
39  Regiunea Ryazan 0,821  Curcan
40  Regiunea Volgograd 0,820  Curcan
41  Bashkortostan 0,819  Curcan
42  Regiunea Tambov 0,818  Uruguay
43  Regiunea Leningrad 0,817  Uruguay
44  Mordovia 0,817  Uruguay
45  Regiunea Saratov 0,817  Uruguay
46  Regiunea Arhangelsk 0,816  Bulgaria
47  Regiunea Penza 0,815  Panama
48  Karelia 0,813  Oman
49  regiunea Khabarovsk 0,808  Brunei
cincizeci  Regiunea Ulyanovsk 0,807  Brunei
51  Khakassia 0,807  Brunei
52  regiunea Kamchatka 0,806  Serbia
53  Regiunea Primorsky 0,805  Muntenegru
54  Regiunea Novgorod 0,804  Muntenegru
55  Chuvahia 0,804  Muntenegru
56  Kalmykia 0,803  Brunei
57  Regiunea Autonomă Chukotka 0,803 Mauritius
58  regiunea Vladimir 0,811  Costa Rica
59  Regiunea Smolensk 0,809  Malaezia
60  Regiunea Tver 0,808  Malaezia
61  Osetia de Nord 0,807  Serbia
62  Regiunea Kirov 0,806  Muntenegru
63  Sevastopol 1 0,805  Serbia
64  Republica Mari El 0,805  Serbia
65  Regiunea Kostroma 0,804  Mauritius
66  Regiunea Bryansk 0,804  Mauritius
67  Adygea 0,803  Mauritius
68  Regiunea Stavropol 0,801  Mauritius
Nivel ridicat de dezvoltare
69  Regiunea Kemerovo 0,799  Seychelles
70  Daghestan 0,797  Seychelles
71  Regiunea Amur 0,795  Albania
72  Inguşetia 0,793  Albania
73  Regiunea Altai 0,786  Cuba
74  regiunea Kurgan 0,782  Sri Lanka
75  Regiunea Pskov 0,780  Bosnia si Hertegovina
76 Crimeea 1 0,779  Ucraina
77  regiunea Ivanovo 0,778  Antigua si Barbuda
78  Kabardino-Balkaria 0,776  Armenia
79  Karachay-Cherkessia 0,774  Macedonia de Nord
80  Buriatia 0,768  Columbia
81  Zabaykalsky Krai 0,765  Brazilia
82  Republica Altai 0,760  China
83  Cecenia 0,759  Ecuador
84  Regiunea Autonomă Evreiască 0,758  Ecuador
85  Tuva 0,736  Mongolia
1 Anexarea Crimeei la Federația Rusă nu a primit recunoaștere internațională

Lista generală

Legendă
 0.900–1.000   Cel mai înalt nivel de dezvoltare ( Europa de Nord , Canada , Japonia , Israel etc.)
 0,800–0,899   Nivel foarte ridicat de dezvoltare ( Rusia , Europa de Est , Golful Persic , Malaezia etc.)
 0,700–0,799   Nivel ridicat de dezvoltare ( Iran , Turcia , Brazilia , China , Ucraina etc.)
 0,600–0,699   Nivel satisfăcător de dezvoltare ( Africa de Sud , Indonezia , Irak , India etc.)
 0,500–0,599   Nivel nesatisfăcător de dezvoltare ( Siria , Bangladesh , Pakistan , Nigeria etc.)
 0,400–0,499   Nivel scăzut de dezvoltare ( Yemen , Afganistan , cea mai mare parte a Africii)
 0,000–0,399   Nivel foarte scăzut de dezvoltare ( Ciad , Niger , CAR , Somalia )
Mai jos sunt subiectele Federației Ruse de către HDI pentru diferiți ani

HDI
Loc unitate federală 18
[9]
17
[10]
16
[11]
15
[12]
14
[13]
13
[14]
12
[14]
11
[15]
10
[16]
09
[17]
08
[18]
07
[19]
06
[20]
05
[21]
04
[22]
03
[23]
02
[24]
01
[25]
00
[26]
99
[27]
Federația Rusă 0,902 0,890 0,881 0,875 0,874 0,871 0,865 0,854 0,843 0,840 0,825 0,817 0,805 0,792 0,781 0,773 0,766 0,769 0,763 0,761
unu Moscova 0,959 0,960 0,952 0,949 0,946 0,944 0,940 0,937 0,931 0,964 0,929 0,920 0,907 0,896 0,873 0,866 0,846 0,852 0,864 0,855
2 St.Petersburg 0,951 0,936 0,935 0,922 0,921 0,919 0,911 0,901 0,887 0,904 0,877 0,866 0,848 0,833 0,817 0,809 0,798 0,797 0,779 0,783
3 Regiunea Tyumen 0,924 0,914 0,908 0,904 0,903 0,901 0,897 0,890 0,887 0,882 0,878 0,876 0,888 0,896 0,867 0,852 0,866 0,847 0,840 0,847
patru Tatarstan 0,921 0,914 0,905 0,896 0,894 0,892 0,888 0,880 0,864 0,864 0,848 0,840 0,834 0,822 0,812 0,807 0,798 0,795 0,804 0,792
5 Okrug autonom Khanty-Mansi - Yugra 0,913 0,911 0,908 0,902
5 Yakutia 0,913 0,903 0,897 0,886 0,884 0,871 0,864 0,853 0,844 0,836 0,813 0,806 0,799 0,797 0,790 0,782 0,784 0,766 0,763 0,766
7 Regiunea Belgorod 0,908 0,906 0,896 0,890 0,891 0,887 0,885 0,876 0,866 0,852 0,838 0,826 0,812 0,802 0,788 0,776 0,768 0,770 0,772 0,762
opt Regiunea Tomsk 0,905 0,897 0,891 0,885 0,880 0,873 0,869 0,862 0,852 0,850 0,834 0,826 0,815 0,794 0,799 0,778 0,776 0,789 0,772 0,776
9 Regiunea autonomă Yamalo-Nenets 0,904 0,901 0,894 0,892
zece Regiunea Magadan 0,902 0,897 0,893 0,882 0,870 0,869 0,860 0,846 0,839 0,817 0,798 0,790 0,785 0,776 0,765 0,774 0,776 0,744 0,731 0,733
unsprezece Regiunea Krasnoyarsk 0,901 0,892 0,885 0,878 0,877 0,867 0,862 0,845 0,854 0,834 0,816 0,818 0,807 0,784 0,779 0,763 0,760 0,769 0,755 0,764
12 Regiunea Astrahan 0,900 0,886 0,869 0,865 0,864 0,863 0,843 0,824 0,812 0,808 0,797 0,779 0,770 0,760 0,758 0,753 0,747 0,743 0,748 0,741
13 Regiunea Autonomă Nenets 0,897 0,895 0,893 0,892
13 Republica Komi 0,897 0,893 0,882 0,880 0,883 0,885 0,880 0,864 0,853 0,832 0,816 0,809 0,799 0,783 0,774 0,765 0,770 0,776 0,773 0,762
cincisprezece Regiunea Sakhalin 0,893 0,896 0,886 0,884 0,880 0,877 0,871 0,861 0,871 0,855 0,829 0,825 0,788 0,765 0,755 0,746 0,749 0,745 0,742 0,732
cincisprezece Regiunea Lipetsk 0,893 0,886 0,877 0,874 0,872 0,860 0,852 0,842 0,833 0,829 0,816 0,810 0,809 0,799 0,798 0,783 0,777 0,767 0,779 0,764
17 Regiunea Samara 0,892 0,884 0,874 0,867 0,865 0,858 0,854 0,840 0,827 0,825 0,817 0,811 0,803 0,795 0,787 0,780 0,776 0,772 0,766 0,768
optsprezece Regiunea Sverdlovsk 0,891 0,889 0,877 0,871 0,873 0,871 0,865 0,848 0,842 0,828 0,817 0,812 0,802 0,781 0,767 0,758 0,749 0,754 0,744 0,745
19 Regiunea Novosibirsk 0,888 0,883 0,877 0,867 0,864 0,860 0,851 0,816 0,830 0,828 0,814 0,804 0,790 0,780 0,773 0,769 0,761 0,763 0,749 0,749
douăzeci Regiunea Moscova 0,887 0,882 0,873 0,867 0,857 0,854 0,846 0,840 0,820 0,820 0,806 0,794 0,781 0,767 0,754 0,748 0,743 0,743 0,737 0,746
21 Regiunea Orenburg 0,886 0,876 0,870 0,865 0,866 0,867 0,861 0,853 0,842 0,831 0,813 0,811 0,797 0,785 0,778 0,763 0,758 0,759 0,763 0,751
22 Regiunea Voronej 0,885 0,882 0,873 0,868 0,864 0,859 0,854 0,834 0,813 0,817 0,796 0,785 0,771 0,763 0,755 0,756 0,752 0,742 0,746 0,736
22 Regiunea Krasnodar 0,885 0,879 0,868 0,863 0,866 0,865 0,857 0,842 0,831 0,828 0,807 0,797 0,807 0,784 0,763 0,759 0,753 0,752 0,757 0,751
24 Udmurtia 0,884 0,878 0,871 0,864 0,862 0,860 0,855 0,840 0,828 0,823 0,805 0,799 0,791 0,778 0,766 0,766 0,762 0,761 0,760 0,754
25 Regiunea Yaroslavl 0,883 0,879 0,870 0,866 0,866 0,864 0,854 0,843 0,828 0,823 0,805 0,801 0,793 0,777 0,771 0,764 0,759 0,761 0,754 0,763
25 Regiunea Irkutsk 0,883 0,877 0,865 0,859 0,858 0,848 0,842 0,841 0,822 0,811 0,793 0,791 0,776 0,755 0,744 0,739 0,740 0,737 0,737 0,727
27 Regiunea Omsk 0,882 0,879 0,872 0,868 0,870 0,867 0,859 0,854 0,840 0,834 0,815 0,802 0,798 0,792 0,794 0,770 0,758 0,755 0,743 0,743
28 Regiunea Kursk 0,881 0,879 0,873 0,872 0,871 0,868 0,860 0,849 0,839 0,823 0,801 0,795 0,781 0,771 0,766 0,754 0,749 0,743 0,741 0,736
28 Regiunea Chelyabinsk 0,881 0,879 0,868 0,859 0,857 0,850 0,846 0,845 0,831 0,826 0,816 0,811 0,796 0,781 0,773 0,764 0,757 0,755 0,756 0,757
treizeci Regiunea Perm 0,879 0,876 0,866 0,860 0,863 0,859 0,854 0,841 0,827 0,817 0,802 0,791 0,790 0,770 0,760 0,755 0,755 0,765 0,758 0,757
treizeci Regiunea Kaluga 0,879 0,874 0,863 0,854 0,855 0,857 0,852 0,838 0,820 0,811 0,791 0,778 0,763 0,752 0,749 0,745 0,734 0,732 0,726 0,726
32 Regiunea Kaliningrad 0,878 0,874 0,866 0,850 0,852 0,849 0,847 0,835 0,821 0,812 0,792 0,784 0,758 0,738 0,725 0,719 0,722 0,722 0,727 0,718
33 Regiunea Vologodskaya 0,877 0,869 0,862 0,860 0,854 0,849 0,848 0,833 0,818 0,810 0,814 0,809 0,800 0,792 0,783 0,768 0,763 0,762 0,775 0,752
34 Regiunea Tula 0,875 0,867 0,858 0,851 0,846 0,837 0,828 0,815 0,802 0,800 0,784 0,773 0,763 0,746 0,736 0,736 0,737 0,732 0,728 0,728
35 Regiunea Nijni Novgorod 0,874 0,873 0,863 0,851 0,854 0,851 0,843 0,835 0,820 0,818 0,801 0,790 0,784 0,763 0,757 0,754 0,758 0,760 0,746 0,755
35 Republica Bashkortostan 0,874 0,865 0,859 0,852 0,854 0,826 0,856 0,843 0,832 0,827 0,815 0,807 0,805 0,792 0,786 0,783 0,774 0,777 0,780 0,772
35 regiunea Rostov 0,874 0,869 0,859 0,851 0,847 0,844 0,837 0,824 0,816 0,818 0,801 0,788 0,775 0,763 0,754 0,747 0,742 0,746 0,748 0,741
38 Regiunea Ryazan 0,872 0,871 0,862 0,855 0,854 0,852 0,843 0,827 0,811 0,807 0,785 0,776 0,773 0,763 0,758 0,750 0,750 0,746 0,738 0,729
39 Regiunea Arhangelsk 0,871 0,890 0,857 0,853 0,873 0,869 0,862 0,848 0,836 0,828 0,808 0,805 0,789 0,774 0,768 0,752 0,749 0,747 0,739 0,732
39 Regiunea Oryol 0,871 0,869 0,861 0,856 0,853 0,854 0,844 0,835 0,823 0,815 0,797 0,792 0,781 0,773 0,768 0,769 0,767 0,769 0,758 0,757
39 Regiunea Tambov 0,871 0,867 0,863 0,863 0,855 0,845 0,835 0,821 0,806 0,805 0,784 0,782 0,766 0,755 0,752 0,750 0,739 0,738 0,735 0,726
39 Regiunea Volgograd 0,871 0,867 0,859 0,854 0,859 0,850 0,843 0,830 0,822 0,810 0,811 0,809 0,785 0,778 0,765 0,758 0,750 0,747 0,745 0,745
43 Regiunea Murmansk 0,870 0,869 0,864 0,858 0,857 0,858 0,848 0,834 0,831 0,809 0,797 0,796 0,782 0,776 0,762 0,745 0,750 0,756 0,765 0,742
43 regiunea Khabarovsk 0,870 0,865 0,857 0,846 0,847 0,838 0,830 0,825 0,816 0,804 0,785 0,778 0,770 0,755 0,749 0,748 0,747 0,748 0,751 0,749
43 Regiunea Leningrad 0,870 0,862 0,855 0,848 0,839 0,840 0,836 0,823 0,809 0,805 0,778 0,768 0,760 0,748 0,740 0,731 0,731 0,727 0,720 0,722
46 Republica Khakassia 0,869 0,860 0,848 0,839 0,844 0,840 0,832 0,790 0,814 0,809 0,788 0,782 0,765 0,740 0,739 0,728 0,731 0,728 0,729 0,723
47 Regiunea Kemerovo — Kuzbass 0,867 0,862 0,848 0,845 0,842 0,838 0,838 0,836 0,825 0,812 0,799 0,784 0,771 0,760 0,756 0,736 0,734 0,733 0,730 0,723
47 Regiunea Saratov 0,867 0,865 0,858 0,850 0,849 0,848 0,841 0,833 0,824 0,820 0,801 0,788 0,777 0,765 0,759 0,756 0,749 0,756 0,741 0,741
49 Mordovia 0,866 0,863 0,853 0,850 0,848 0,839 0,832 0,825 0,810 0,809 0,794 0,786 0,773 0,761 0,770 0,757 0,738 0,749 0,756 0,740
cincizeci Regiunea Penza 0,865 0,861 0,853 0,848 0,849 0,845 0,834 0,821 0,802 0,806 0,786 0,778 0,767 0,750 0,744 0,738 0,739 0,734 0,727 0,725
cincizeci Regiunea Novgorod 0,865 0,867 0,861 0,859 0,858 0,844 0,839 0,821 0,808 0,799 0,778 0,769 0,762 0,753 0,739 0,732 0,734 0,732 0,730 0,727
52 Karelia 0,863 0,860 0,852 0,844 0,848 0,845 0,836 0,825 0,819 0,799 0,784 0,781 0,772 0,762 0,742 0,736 0,745 0,742 0,738 0,731
53 regiunea Kamchatka 0,861 0,854 0,845 0,836 0,838 0,831 0,829 0,822 0,812 0,798 0,776 0,776 0,763 0,751 0,743 0,739 0,740 0,735 0,725 0,722
54 Regiunea Primorsky 0,857 0,854 0,848 0,840 0,838 0,830 0,827 0,820 0,814 0,804 0,775 0,766 0,758 0,746 0,736 0,729 0,730 0,724 0,727 0,714
54 Republica Kalmykia 0,857 0,853 0,845 0,829 0,830 0,819 0,815 0,797 0,782 0,783 0,763 0,755 0,731 0,732 0,744 0,738 0,761 0,737 0,750 0,751
54 Regiunea Tver 0,857 0,851 0,839 0,834 0,832 0,827 0,821 0,809 0,797 0,789 0,774 0,763 0,753 0,735 0,734 0,729 0,723 0,721 0,719 0,704
57 Regiunea Ulyanovsk 0,856 0,858 0,848 0,841 0,842 0,841 0,839 0,830 0,811 0,807 0,786 0,776 0,769 0,766 0,747 0,744 0,739 0,740 0,744 0,731
57 Regiunea Kirov 0,856 0,857 0,849 0,842 0,841 0,833 0,827 0,820 0,808 0,792 0,774 0,767 0,752 0,742 0,737 0,732 0,733 0,736 0,736 0,728
57 Chuvahia 0,856 0,852 0,843 0,839 0,839 0,841 0,838 0,826 0,812 0,810 0,797 0,787 0,780 0,767 0,761 0,754 0,747 0,742 0,736 0,736
60 Regiunea Smolensk 0,855 0,851 0,840 0,837 0,840 0,841 0,832 0,820 0,804 0,795 0,775 0,768 0,755 0,748 0,737 0,737 0,735 0,730 0,730 0,729
61 Regiunea Kostroma 0,854 0,849 0,843 0,839 0,842 0,841 0,835 0,816 0,806 0,792 0,775 0,771 0,756 0,740 0,733 0,730 0,728 0,730 0,728 0,720
62 regiunea Vladimir 0,853 0,851 0,843 0,835 0,832 0,832 0,824 0,811 0,800 0,795 0,770 0,766 0,756 0,743 0,732 0,734 0,729 0,727 0,725 0,724
63 Republica Mari El 0,851 0,854 0,842 0,838 0,835 0,831 0,827 0,811 0,796 0,788 0,769 0,764 0,749 0,736 0,731 0,730 0,720 0,717 0,716 0,713
64 Regiunea Stavropol 0,850 0,847 0,840 0,836 0,833 0,828 0,818 0,808 0,797 0,801 0,782 0,773 0,760 0,752 0,748 0,741 0,734 0,745 0,744 0,737
65 Regiunea Autonomă Chukotka 0,849 0,867 0,858 0,863 0,852 0,843 0,827 0,837 0,798 0,809 0,783 0,757 0,741 0,738 0,746 0,768 0,774 0,721 0,709 0,708
66 Regiunea Bryansk 0,848 0,844 0,839 0,833 0,829 0,829 0,823 0,809 0,798 0,791 0,770 0,762 0,752 0,734 0,730 0,732 0,726 0,723 0,722 0,720
66 Republica Adygea 0,848 0,842 0,832 0,825 0,831 0,830 0,824 0,810 0,799 0,795 0,767 0,759 0,742 0,732 0,725 0,718 0,723 0,724 0,730 0,724
68 Daghestan 0,847 0,844 0,839 0,831 0,836 0,825 0,815 0,802 0,802 0,810 0,788 0,780 0,766 0,761 0,747 0,732 0,726 0,733 0,724 0,736
69 Osetia de Nord 0,846 0,848 0,844 0,838 0,846 0,842 0,832 0,818 0,817 0,812 0,791 0,795 0,784 0,765 0,748 0,746 0,740 0,752 0,750 0,756
70 Regiunea Amur 0,844 0,840 0,840 0,831 0,828 0,820 0,817 0,818 0,803 0,789 0,765 0,759 0,744 0,731 0,726 0,728 0,730 0,725 0,711 0,714
71 regiunea Kurgan 0,842 0,843 0,832 0,827 0,831 0,830 0,823 0,817 0,809 0,796 0,776 0,766 0,755 0,738 0,730 0,726 0,724 0,717 0,715 0,707
72 Regiunea Altai 0,840 0,838 0,824 0,834 0,834 0,831 0,822 0,805 0,805 0,796 0,748 0,769 0,756 0,738 0,735 0,733 0,729 0,731 0,729 0,730
73 Republica Inguşetia 0,837 0,833 0,824 0,825 0,832 0,824 0,810 0,782 0,790 0,762 0,759 0,744 0,704 0,695 0,687 0,678 0,662 0,700 0,719 0,691
74 Sevastopol a 0,835 0,832 0,820 0,793
75 Zabaykalsky Krai 0,834 0,836 0,822 0,816 0,821 0,822 0,815 0,823 0,790 0,782 0,762 0,748 0,730 0,713 0,709 0,709 0,702 0,699 0,698 0,687
76 Republica Crimeea [28] a 0,832 0,831 0,817 0,804 0,791 0,769
76 Buriatia 0,832 0,830 0,826 0,828 0,825 0,818 0,812 0,795 0,796 0,791 0,771 0,763 0,744 0,732 0,728 0,719 0,722 0,717 0,714 0,703
76 Regiunea Pskov 0,832 0,828 0,822 0,813 0,813 0,811 0,803 0,797 0,781 0,772 0,751 0,750 0,729 0,720 0,718 0,714 0,713 0,709 0,710 0,707
76 Republica Kabardino-Balkaria 0,832 0,826 0,820 0,811 0,815 0,812 0,809 0,795 0,795 0,788 0,769 0,760 0,752 0,746 0,744 0,737 0,734 0,749 0,749 0,750
80 regiunea Ivanovo 0,829 0,827 0,821 0,817 0,812 0,817 0,805 0,796 0,778 0,776 0,757 0,753 0,735 0,718 0,717 0,715 0,707 0,704 0,700 0,693
80 Republica Karachay-Cerkess 0,829 0,825 0,817 0,813 0,817 0,816 0,812 0,795 0,785 0,800 0,783 0,775 0,762 0,749 0,743 0,732 0,736 0,731 0,729 0,726
82 Republica Altai 0,828 0,826 0,835 0,812 0,814 0,807 0,802 0,795 0,777 0,763 0,748 0,737 0,718 0,708 0,712 0,707 0,710 0,718 0,714 0,708
83 Regiunea Autonomă Evreiască 0,824 0,824 0,801 0,794 0,797 0,792 0,799 0,795 0,786 0,762 0,748 0,745 0,734 0,717 0,705 0,705 0,702 0,701 0,697 0,690
84 Cecenia 0,811 0,807 0,800 0,797 0,799 0,792 0,775 0,768 0,765 0,765 0,766 0,745 0,722
85 Republica Tyva 0,808 0,801 0,786 0,776 0,772 0,770 0,762 0,782 0,750 0,732 0,717 0,705 0,691 0,671 0,668 0,653 0,651 0,646 0,633 0,579

  - datorită faptului că RepublicaCrimeeași orașul federalSevastopolau devenit parte a Rusiei în 2014, acestea sunt luate în considerare în statisticile privind regiunile Rusiei. Toate datele furnizate înainte de 2014 iau în considerare indicele de dezvoltare al Crimeei și orașului Sevastopol, când făceau parte dinUcraina.

Republici

Mai jos este o listă care include Rusia și toate republicile sale.

HDI
Loc unitate federală 2016 [11] 2015 [12] 2014 [13] 2013 [14] 2012 [14] 2011 [15] 2010 [16] 2009 [17] 2008 [18] 2007 [19] 2006 [20] 2005 [21] 2004 [22] 2003 [23] 2002 [24] 2001 [25] 2000 [26] 1999 [27]
unu Tatarstan 0,905 0,896 0,894 0,892 0,888 0,880 0,864 0,864 0,848 0,840 0,834 0,822 0,812 0,807 0,798 0,795 0,804 0,792
2 Yakutia 0,897 0,886 0,884 0,871 0,864 0,853 0,844 0,836 0,813 0,806 0,799 0,797 0,790 0,782 0,784 0,766 0,763 0,766
3 Republica Komi 0,882 0,880 0,883 0,885 0,880 0,864 0,853 0,832 0,816 0,809 0,799 0,783 0,774 0,765 0,770 0,776 0,773 0,762
Federația Rusă 0,881 0,875 0,874 0,871 0,865 0,854 0,843 0,840 0,825 0,817 0,805 0,792 0,781 0,773 0,766 0,769 0,763 0,761
