Tragere la Jocurile Olimpice de vară din 2012 - pușcă cu aer comprimat de 10 m (femei)

Versiunea stabilă a fost verificată pe 10 septembrie 2017 . Există modificări neverificate în șabloane sau .
Filmări la
Jocurile Olimpice de vară din 2012
Puşcă
Pușcă cu aer comprimat, 10 metri   bărbați   femei
Pușca înclinată, 50 de metri bărbați
Pușcă din trei poziții, 50 de metri bărbați femei
Pistol
Pistol pneumatic, 10 metri bărbați femei
Pistol cu ​​foc rapid, 25 metri bărbați
Pistol, 25 de metri femei
Pistol, 50 de metri bărbați
Stand
Scară bărbați femei
Capcană dublă bărbați
Satiră bărbați femei
Calificare
← 2008 2016 →

Pe 28 iulie a avut loc competiția feminină de pușcă cu aer comprimat de 10 m la Jocurile Olimpice de vară din 2012 . La această disciplină s-a disputat primul premiu al Jocurilor Olimpice de la Londra, finala s-a încheiat pe la ora locală 11:25. La competiție au participat 56 de sportivi din 40 de țări.

Campioana olimpică din 2008 la această disciplină, cehă Katerzyna Emmons , a participat la competiție, dar a ocupat doar locul 4 în finală.

Câștigători

Aur Argint Bronz
 Și Silin
China
 Sylvia Bogata
Polonia
 Yu Dan
China

Înregistrări

Calificare
Record mondial 11 sportivi 400
Record olimpic  Katerina Emmons  ( CZE ) 400 Beijing , RPC 9 august 2008
Sumă
Record mondial I Silin ( CHN ) 505,6 Munchen , Germania 1 august 2010
Record olimpic  Katerina Emmons  ( CZE ) 503,5 Beijing , RPC 9 august 2008

Concurs

Calificare

În competițiile de calificare, sportivii execută 4 serii de 10 lovituri. 8 sportivi cu cel mai bun rezultat merg în finală.

Loc Sportiva Serie Total Shootout
unu 2 3 patru
unu  Sylvia Bogatska  ( POL ) 99 100 100 100 399
2  I Silin  ( CHN ) 100 100 99 100 399
3  Daria Vdovina  ( RUS ) 100 99 100 99 398
patru  Yu Dan  ( CHN ) 100 99 100 99 398
5  Elaheh Ahmadi  ( IRI ) 99 99 100 99 397 52,0
6  Jamie Lynn Gray  ( SUA ) 100 99 98 100 397 51.5
7  Sara Scherer  ( SUA ) 99 99 100 99 397 51.2
opt  Katerina Emmons  ( CZE ) 99 99 99 100 397 50.3
9  Stine Nielsen  ( DEN ) 100 99 99 99 397 50.1
zece  Lyubov Galkina  ( RUS ) 99 98 100 99 396
unsprezece  Zhiva Dvorshak  ( SLO ) 98 100 99 99 396
12  Petra Cublazing  ( ITA ) 99 100 99 98 396
13  Daria Sharipova  ( UKR ) 98 99 98 100 395
paisprezece  Daniela Peshkova  ( SVK ) 100 99 98 98 395
cincisprezece  Andrea Arsovich  ( SRB ) 97 98 100 100 395
16  Marjo Juli-Kiikka  ( FIN ) 97 99 100 99 395
17  Bahya Mansour Al-Ahmad  ( QAT ) 98 99 100 98 395
optsprezece  Snejana Pejcic  ( CRO ) 99 98 99 99 395
19  Stefanie Obermoser  ( AUT ) 99 98 99 99 395
douăzeci  Jessica Mager  ( GER ) 98 99 99 98 394
21  Na Yun Kyung  ( KOR ) 97 100 98 99 394
22  Olga Dovgun  ( KAZ ) 98 99 98 99 394
23  Daria Tikhova  ( UKR ) 97 99 98 100 394
24  Xiang Wei Yasmin Ser  ( SIN ) 97 98 100 99 394
25  Malin Westerheim  ( NOR ) 97 100 98 99 394
26  Laurence Breeze  ( FRA ) 100 99 98 97 394
27  Shamir Ratna  ( BAN ) 95 99 100 99 393
28  Maryam Arzuki  ( KUW ) 97 97 100 99 393
29  Dianelis Perez  ( CUB ) 98 98 98 99 393
treizeci  Stine Andersen  ( DEN ) 97 98 98 100 393
31  Adela Sykorova  ( CZE ) 97 97 98 100 392
32  Beate Gaus  ( GER ) 96 99 98 99 392
33  Emily Evek  ( FRA ) 99 99 96 98 392
34  Nur Suryani Maud Taibi  ( MAS ) 98 97 99 99 392
35  Rosa Pena Rocamontes  ( MEX ) 96 99 98 99 392
36  Jennifer McIntosh  ( GBR ) 99 98 97 98 392
37  Ivana Maksimovic  ( SRB ) 99 97 99 97 392
38  Annick Marge  ( SUI ) 97 96 99 100 392
39  Melissa Mikec  ( ESA ) 98 97 99 98 392
40  Petya Lukanova  ( BUL ) 97 100 98 97 392
41  Nurhan Amer  ( EGIA ) 97 100 98 96 391
42  Angela Voronova  ( EST ) 96 99 98 98 391
43  Mahlaga Yambozorg  ( IRI ) 97 99 98 97 391
44  Eglis Yayma Cruz  ( CUB ) 98 98 98 97 391
45  Robin van Nas  ( AUS ) 95 99 99 98 391
46  Elania Nardelli  ( ITA ) 96 98 98 98 390
47  Paula Wronska  ( POL ) 98 97 98 97 390
48  Karol Kalm  ( LUX ) 98 98 98 96 390
49  Sakina Mammadova  ( UZB ) 97 98 99 95 389
cincizeci  Raya Zin Aldden  ( SYR ) 95 98 97 98 388
51  Jung Mi-ra  ( KOR ) 96 96 98 97 387
52  Elethea Sedgman  ( AUS ) 96 98 97 96 387
53  Sofia Padilla  ( ECU ) 93 98 98 97 386
54  Sheh Rana  ( NEP ) 94 97 96 96 383
55  Diaz Kusumavardani  ( INA ) 94 98 95 95 382
56  Kunzang Choden  ( BHU ) 94 97 95 95 381

Final

În finală, sportivii execută 10 lovituri. Numărul de puncte per lovitură în fiecare încercare, spre deosebire de calificare, a fost măsurat la cea mai apropiată zecime.

Loc Sportiva calificare
_
Serie Total Sumă
unu 2 3 patru 5 6 7 opt 9 zece
unu  I Silin  ( CHN ) 399 10.8 10.0 10.3 10.3 10.4 10.2 10.4 10.7 10.3 10.5 103,9 502,9
2  Sylvia Bogatska  ( POL ) 399 10.8 10.3 10.0 10.4 10.8 9.9 10.5 9.7 10.0 10.8 103.2 502,2
3  Yu Dan  ( CHN ) 398 10.1 10.7 10.3 10.7 10.6 10.0 10.2 10.5 10.8 9.6 103,5 501,5
patru  Katerina Emmons  ( CZE ) 397 10.3 10.6 10.3 10.7 10.1 10.5 10.3 10.7 10.2 9.6 103.3 500,3
5  Jamie Lynn Gray  ( SUA ) 397 9.5 10.5 9.8 10.4 10.7 10.7 10.4 10.2 10.1 10.4 102,7 499,7
6  Elaheh Ahmadi  ( IRI ) 397 10.1 10.4 10.7 10.3 10.6 9.6 9.8 10.2 10.3 10.1 102.1 499,1
7  Sara Scherer  ( SUA ) 397 10.5 10.3 10.3 10.3 10.1 10.2 10.3 9.5 10.3 10.2 102,0 499,0
opt  Daria Vdovina  ( RUS ) 398 10.5 9.5 10.1 10.2 10.3 10.0 9.8 10.0 10.2 9.9 100,5 498,5

Link -uri