Municipiul | |||||
Flor do Sertan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Flor do Sertao | |||||
|
|||||
26°46′40″ S SH. 53°20′49″ V e. | |||||
Țară | Brazilia | ||||
Stat | Santa Catarina | ||||
Primar |
Euclidis António de Barba ( PBDM ) |
||||
Istorie și geografie | |||||
Fondat | 1995 | ||||
Pătrat | 58.708 km² | ||||
Înălțimea centrului | 302 m | ||||
Fus orar | UTC−3:00 , vara UTC−2:00 | ||||
Populația | |||||
Populația | 1.625 de persoane ( 2006 ) | ||||
Densitate | 27,7 persoane/km² | ||||
Katoykonym | flor-sertanense | ||||
ID-uri digitale | |||||
Cod de telefon | +55 49 | ||||
www.flordosertao.sc.gov.br | |||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Flor do Sertão ( port. Flor do Sertão ) este o municipalitate din Brazilia , parte a statului Santa Catarina . O parte a mezoregiunii de vest a statului Santa Catarina . Inclus în microregiunea economico-statistică Chapeco . Populația este de 1625 de persoane în 2006 . Ocupă o suprafață de 58.708 km². Densitatea populației - 27,7 persoane/km².
Orașul a fost fondat la 29 septembrie 1995 .