High diving ( ing. high diving ) - săritură în apă de la înălțimi extreme. Predecesorul și varietatea scufundărilor înalte este cliff diving ( ing. cliff diving ), sărituri din turnuri naturale - stânci .
World High Diving Federation a fost fondată în 1996. Sediul său este în Avegno elvețian .
Cliff diving este o distracție destul de populară în multe stațiuni de pe litoral, dar competițiile de cliff diving atractive pentru media nu există de mult timp. În 2009, Red Bull GmbH , un cunoscut sponsor al diferitelor evenimente extreme, a organizat Cliff Diving World Series. Sezonul World Series este format din 8 etape, în fiecare dintre care sportivii fac o serie de sărituri de la o înălțime de aproximativ 27 de metri.
Sezon | Câştigător | Al doilea | Al treilea |
---|---|---|---|
2009 | Orlando Duque | Gary Hunt | Artyom Silcenko |
2010 | Gary Hunt | Orlando Duque | Artyom Silcenko |
2011 | Gary Hunt | Artyom Silcenko | Michal Navratil |
2012 | Gary Hunt | Orlando Duque | Ştefan Lobu |
2013 | Artyom Silcenko | Gary Hunt | Orlando Duque |
2014 | Gary Hunt | Artyom Silcenko | Ştefan Lobu |
2015 | Gary Hunt | Orlando Duque | Jonathan Paredes |
2016 | Gary Hunt | Jonathan Paredes | Andy Jones |
2017 | Jonathan Paredes | Gary Hunt | Blake Aldridge |
2018 | Gary Hunt | Ştefan Lobu | Jonathan Paredes |
2019 | Gary Hunt | Jonathan Paredes | Andy Jones |
2020 | nu ținută | ||
2021 | Gary Hunt | Constantin Popovici | Catalyn Preda |
Primele Campionate Mondiale de scufundări înalte au avut loc în 2013, ca parte a Campionatelor Mondiale de Acvatic [1] . Bărbații au efectuat o serie de 5 sărituri de la o înălțime de 27 de metri, femeile - 3 sărituri de la 20 de metri.
Campionat | Aur | Argint | Bronz |
---|---|---|---|
Barcelona 2013 | Orlando Duque ( COL ) | Gary Hunt ( GBR ) | Jonathan Paredes ( MEX ) |
Kazan 2015 | Gary Hunt ( GBR ) | Jonathan Paredes ( MEX ) | Artyom Silchenko ( RUS ) |
Budapesta 2017 | Stephen Lobu ( SUA ) | Michal Navratil ( CZE ) | Alessandro de Rose ( ITA ) |
Gwangju 2019 | Gary Hunt ( GBR ) | Stephen Lobu ( SUA ) | Jonathan Paredes ( MEX ) |
Campionat | Aur | Argint | Bronz |
---|---|---|---|
Barcelona 2013 | Cecilia Carlton ( SUA ) | Ginger Huber ( SUA ) | Anna Bader ( GER ) |
Kazan 2015 | Rachel Simpson ( SUA ) | Cecilia Carlton ( SUA ) | Yana Nesterova ( BLR ) |
Budapesta 2017 | Rihanna Iffland ( AUS ) | Adriana Jimenez ( MEX ) | Yana Nesterova ( BLR ) |
Gwangju 2019 | Rihanna Iffland ( AUS ) | Adriana Jimenez ( MEX ) | Jessica McCole ( GBR ) |
ceașcă | Câştigător | Al doilea | Al treilea |
---|---|---|---|
Kazan 2014 | Gary Hunt | Orlando Duque | Ştefan Lobu |
Cozumel 2015 | Artyom Silcenko | Jonathan Paredes | Orlando Duque |
Pictograma High Diving
sporturi extreme | |
---|---|
Sporturi de masă |
|
sporturi cu motor | |
Sporturi acvatice |
|
Alpinism |
|
Cădere liberă | |
Avioane |
|
Ciclism |
|
Rolă |
|
Schi | |
Alunecare | |
Alte |
|
|