Campionatele europene de patinaj viteză 1977 | |
---|---|
Detalii campionat | |
Locație | Larvik ( Norvegia ) |
Datele turneelor | de la 22 la 23 ianuarie 1977 |
bărbați | 28 |
Premii printre bărbați | |
Campion | Jan Egil Storholt |
Locul doi | Kai Arne Stenshammet |
Locul al treilea | Amund Sjöbrand |
Al 74-lea Campionat European de Patinaj Viteză a avut loc în perioada 22-23 ianuarie 1977 la Larvik ( Norvegia ).
Loc | Nume | Țară | Ochelari | 500 m | 5000 m | 1500 m | 10.000 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Egil Storholt | Norvegia | 169.932 | 39,54 (1) | 7.23.36(1) | 2.00.48 (3) | 15.17.92 (8) | |
Kai Arne Stenshammet | Norvegia | 170,377 | 39,88 (2) | 31.07.09 (7) | 1.59.87(1) | 15.08.61 (4) | |
Amund Sjöbrand | Norvegia | 170.913 | 40,57(6) | 7.30.77 (6) | 2.00.23 (2) | 15.03.78 (1) | |
patru | Sten Stensen | Norvegia | 171.237 | 40,53 (5) | 7.26.02(2) | 2.02.39 (8) | 15.06.15 (2) |
5 | Hans van Helden | Olanda | 171.674 | 40,68 (7) | 7.26.56 (4) | 2.01.82 (6) | 15.14.62 (5) |
6 | Serghei Marchuk | URSS | 172.511 | 40,96 (9) | 7.29.64 (5) | 2.02.30 (7) | 15.16.40 (6) |
7 | Pete Kleine | Olanda | 173.149 | 42,33 (22) | 26.07.05 (3) | 2.02.44 (9) | 15.08.01 (3) |
opt | Nikolai Kuzmenko | URSS | 173.184 | 40,09 (4) | 7.38.94 (10) | 2.00.99 (4) | 15.37.40 (13) |
9 | Vladimir Lobanov | URSS | 173.354 | 39,89 (3) | 7.42.64 (12) | 2.01.31 (5) | 15.35.25 (12) |
zece | Claes Vrind | Olanda | 175.130 | 42,25 (21) | 7.34.81 (8) | 2.04.38 (12) | 18.15.78 (9) |
unsprezece | Klaus Wunderlich | RDG | 175.626 | 41,13 (12) | 7.44.73 (13) | 2.03.33 (10) | 15.38.25 (14) |
12 | Valery Atlaskin | URSS | 175.900 | 41,68 (16) | 7.45.04 (14) | 2.03.91 (11) | 28.15.25 (10) |
13 | Lenart Karlsson | Suedia | 176.848 | 41,04 (11) | 7.45.39 (15) | 2.05.19 (14) | 15.50.78 (15) |
paisprezece | Olavi Köppä | Finlanda | 178.044 | 41,65 (15) | 7.47.95 (16) | 2.05.43 (15) | 15.55.77 (16) |
cincisprezece | Manfred Winter | RDG | 179.379 | 42,89 (23) | 7.41.56 (11) | 2.10.90 (27) | 15.33.99 (11) |
16 | Jan Derksen | Olanda | 183.723 | 50,77* (27) | 7.35.53 (9) | 2.04.56 (13) | 17.15.59 (7) |
NC17 | Pertti Niittyulya | Finlanda | 130.572 | 40,83 (8) | 7.55.59 (21) | 2.06.55 (17) | |
NC18 | Bosse Malmström | Suedia | 131.050 | 40,98 (10) | 8.02.30 (25) | 2.05.52 (16) | |
NC19 | Uwe Sauerteig | RDG | 131.286 | 41,39 (13) | 7.53.69 (20) | 2.07.58 (19) | |
NC20 | Markus Eiger | Germania | 131.647 | 42,10 (20) | 7.50.70 (17) | 2.07.43 (18) | |
NC21 | Ulf Extrand | Suedia | 132.117 | 41,64 (14) | 7.56.30 (22) | 2.08.54 (22) | |
NC22 | Ulf Berggren | Suedia | 132.256 | 41,93 (17) | 7.57.46 (23) | 2.07.74 (20) | |
NC23 | Andreas Ehrig | RDG | 132.592 | 42,05 (19) | 7.52.82 (19) | 2.09.78 (26) | |
NC24 | Maurizio Marchetto | Italia | 133.076 | 42,96 (24) | 7.52.33 (18) | 2.08.65 (23) | |
NC25 | Walter Birk | Elveţia | 133.604 | 41,99 (18) | 8.08.34 (27) | 2.08.34 (21) | |
NC26 | Franz Krinbühl | Elveţia | 134.949 | 43,96 (26) | 7.57.66 (24) | 2.09.67 (25) | |
NC27 | Jeff Sandis | Marea Britanie | 136.705 | 43,87 (25) | 8.06.92 (26) | 2.12.43 (28) | |
NC28 | Andrzej Zawadzki | Polonia | 144.831 | 52,78* (28) | 8.08.61 (28) | 2.09.57 (24) |
* cu picătură