Campionatul European de Cros 2014 | |
---|---|
orașul gazdă | Samokov ( Bulgaria ) |
Țările participante | 34 |
Participanții | 451 |
medalii | 12 |
Deschidere | 14 decembrie 2014 |
data | 14 decembrie 2014 |
stadiu | poiana largă |
Belgrad 2013Hyères 2015 |
Campionatul European de Cross Country 2014 a avut loc pe 14 decembrie la Samokov ( Bulgaria ). S-au jucat 12 seturi de premii: 6 în clasamentul individual și pe echipe. Competițiile au fost organizate în rândul sportivilor adulți, tineri (până la 23 de ani) și juniori (până la 20 de ani).
Pista a fost amplasată pe teritoriul stațiunii de schi Borovets în zona numită Shiroka Polyana la o altitudine de 1300 de metri deasupra nivelului mării [1] . Din cauza ninsorilor din ajunul campionatului, o parte semnificativă a distanței a parcurs tronsoane murdare și alunecoase [2] .
La competiție au participat 451 de sportivi din 34 de țări europene. Fiecare țară putea înscrie până la 6 persoane la fiecare dintre cele 6 curse, campionatul pe echipe fiind însumat prin suma locurilor celor mai buni patru membri ai echipei.
Loc | Atlet | Țară | Timp ( m s ) |
---|---|---|---|
Polat Arikan | Curcan | 32.19 | |
Ali Kaya | Curcan | 32.19 | |
Alemayehu Bezabeh | Spania | 32.30 | |
patru | Florian Carvalho | Franţa | 32.59 |
5 | Ross Millington | Marea Britanie | 33.00 |
6 | Mohammed Marhum | Spania | 33.04 |
7 | Khalid Shukud | Olanda | 33.04 |
opt | Stefano La Rosa | Italia | 33.17 |
9 | Adam Hickey | Marea Britanie | 33.19 |
zece | Timothée Bommier | Franţa | 33.21 |
unsprezece | Jihat Ulus | Curcan | 33.22 |
12 | Antonio Abadia | Spania | 33.24 |
Loc | Echipă | Ochelari |
---|---|---|
Turcia Polat Arikan Ali Kaya Cihat Ulus Ramazan Ozdemir Sheref Dirli |
33 | |
Spania Alemayehu Bezabeh Mohammed Marhum Antonio Abadia Roberto Alais Daniel Mateo Ivan Fernandez |
36 | |
Italia Stefano La Rosa Marouane Razin Patrick Nasty Ahmed El Mazouri |
59 | |
patru | Franţa | 69 |
5 | Marea Britanie | 76 |
6 | Irlanda | 127 |
7 | Ucraina | 178 |
opt | România | 219 |
Participanții în italice al căror rezultat nu a contat pentru echipă
Loc | Atlet | Țară | Timp ( m s ) |
---|---|---|---|
Gemma Steele | Marea Britanie | 28.27 | |
Keith Avery | Marea Britanie | 28.27 | |
Meraf Bakhta | Suedia | 28.52 | |
patru | Almensh Belete | Belgia | 28.52 |
5 | Sophie Duart | Franţa | 28.58 |
6 | Fionnuala Britton | Irlanda | 28.59 |
7 | Stephanie Twell | Marea Britanie | 29.07 |
opt | Ivona Lewandowska | Polonia | 29.09 |
9 | Iris Fuentes-Pila | Spania | 29.19 |
zece | Carla Rocha | Portugalia | 29.20 |
unsprezece | Lily Partridge | Marea Britanie | 29.22 |
12 | Sarah Tracy | Irlanda | 29.23 |
Loc | Echipă | Ochelari |
---|---|---|
Marea Britanie Gemma Steele Kate Avery Stephanie Twell Lily Partridge Sonia Samuels Elle Vernon |
21 | |
Spania Iris Fuentes-Pila Trijas Gebre Diana Martin Lydia Rodriguez Paula Gonzalez |
70 | |
Irlanda Fionnuala Britton Sarah Tracy Michelle Finn Annmarie McGlynn Shoban O'Doherty Laura Crow |
87 | |
patru | Franţa | 88 |
5 | Italia | 112 |
6 | Danemarca | 124 |
7 | România | 215 |
Participanții al căror rezultat nu a fost luat în considerare pentru echipă sunt cu caractere cursive .
Loc | Atlet | Țară | Timp ( m s ) |
---|---|---|---|
Ilgizar Safiullin | Rusia | 25.31 | |
Igor Maksimov | Rusia | 25.33 | |
Vladimir Nikitin | Rusia | 25.37 | |
patru | Jonathan Hay | Marea Britanie | 25.46 |
5 | Callum Hawkins | Marea Britanie | 25.49 |
6 | Elmar Engholm | Suedia | 25.52 |
7 | Mark Scott | Marea Britanie | 25.54 |
opt | François Barrer | Franţa | 25.56 |
9 | Alexandru Palm | Suedia | 26.00 |
zece | Mihail Strelkov | Rusia | 26.03 |
unsprezece | Youssef Mekdafu | Franţa | 26.06 |
12 | Fernando Carro | Spania | 26.07 |
Loc | Echipă | Ochelari |
---|---|---|
Rusia Ilgizar Safiullin Igor Maksimov Vladimir Nikitin Mikhail Strelkov Evgeny Kunz |
16 | |
Regatul Unit Jonathan Hay Callum Hawkins Mark Scott Charlie Halson Jonathan Davis Will Gray |
31 | |
Suedia Elmar Engholm Alexander Palm Napoleon Solomon Jon Kingstedt |
62 | |
patru | Franţa | 93 |
5 | Spania | 110 |
6 | Germania | 122 |
7 | Ucraina | 136 |
opt | Polonia | 137 |
Participanții în italice al căror rezultat nu a contat pentru echipă
Loc | Atlet | Țară | Timp ( m s ) |
---|---|---|---|
Rhona Oakland | Marea Britanie | 22.23 | |
Militsa Mircheva | Bulgaria | 22.25 | |
Gulshat Fazlitdinova | Rusia | 22.28 | |
patru | Ekaterina Sokolenko | Rusia | 22.32 |
5 | Mauren Coster | Olanda | 22.37 |
6 | Sevilay Atemish | Curcan | 22.44 |
7 | Louise Carton | Belgia | 22.49 |
opt | Svetlana Aplachkina | Rusia | 22.56 |
9 | Alice Wright | Marea Britanie | 22.59 |
zece | Amela Terzic | Serbia | 23.04 |
unsprezece | Marusha Mishmash | Slovenia | 23.08 |
12 | Emelia Goretzka | Marea Britanie | 23.10 |
Loc | Echipă | Ochelari |
---|---|---|
Rusia Gulshat Fazlitdinova Ekaterina Sokolenko Svetlana Aplachkina Louise Litvinova Tatyana Yefimova |
32 | |
Regatul Unit Rhona Auckland Alice Wright Emelia Goretzka Maris Haynes Cathy Holt Rebecca Murray |
37 | |
Turcia Sevilay Eitemish Seyran Adanyr Sabahat Akpınar Esma Aydemir |
95 | |
patru | Germania | 107 |
5 | Bielorusia | 123 |
6 | România | 132 |
7 | Ucraina | 145 |
opt | Portugalia | 185 |
Participanții al căror rezultat nu a fost luat în considerare pentru echipă sunt cu caractere cursive .
Loc | Atlet | Țară | Timp ( m s ) |
---|---|---|---|
Yemaneberhan Krippa | Italia | 20.07 | |
Carlos Mayo | Spania | 20.22 | |
spuse Ettaki | Italia | 20.28 | |
patru | Ayub Mokhtar | Spania | 20.30 |
5 | Johannes Chiapinelli | Italia | 20.33 |
6 | Emmanuel Rudolf-Lewiss | Franţa | 20.37 |
7 | Jordi Torrents | Spania | 20.40 |
opt | William Levay | Suedia | 20.40 |
9 | Alessandro Giacobazzi | Italia | 20.41 |
zece | Emil Danielsson | Suedia | 20.42 |
unsprezece | Saffet Elkatmysh | Curcan | 20.43 |
12 | Fabian Palko | Franţa | 20.43 |
Loc | Echipă | Ochelari |
---|---|---|
Italia Yemaneberhan Crippa Said Ettaki Johannes Chiapinelli Alessandro Giacobazzi Yassin Buih Pietro Riva |
optsprezece | |
Spania Carlos Mayo Ayub Mokhtar Jordi Torrents Raul Celada |
41 | |
Turcia Saffet Elkatmysh Ferhat Bozkurt Süleyman Bekmezci Ramadan Barbaros Ramadan Karagöz Omer Oti |
70 | |
patru | Franţa | 74 |
5 | Marea Britanie | 85 |
6 | Suedia | 90 |
7 | Germania | 136 |
opt | Rusia | 138 |
Participanții în italice al căror rezultat nu a contat pentru echipă
Loc | Atlet | Țară | Timp ( m s ) |
---|---|---|---|
Emine Khatun Tuna | Curcan | 14.13 | |
Jessica Judd | Marea Britanie | 14.18 | |
Lydia Turner | Marea Britanie | 14.25 | |
patru | Alina Re | Germania | 14.34 |
5 | Amy Griffiths | Marea Britanie | 14.38 |
6 | Anna Emily Moeller | Danemarca | 14.42 |
7 | Cassander Beaugrand | Franţa | 14.44 |
opt | Rebecca Straw | Marea Britanie | 14.48 |
9 | Celia Anton | Spania | 14.49 |
zece | Veronika Pyzik | Polonia | 14.55 |
unsprezece | Alberte Kier Pedersen | Danemarca | 14.55 |
12 | Heidi Mortensson | Norvegia | 14.57 |
Loc | Echipă | Ochelari |
---|---|---|
Regatul Unit Jessica Judd Lydia Turner Amy Griffiths Rebecca Straw Phoebe Lowe Georgina Utten |
optsprezece | |
Franța Cassandre Beaugrand Celia Bremont Charlotte Mouchet Cecile Lejeune Lucy Picard Mathilde Sagnès |
64 | |
Germania Alina Re Sarah Kistner Anna Goering Konstanze Klosterhalfen Tina Donder |
74 | |
patru | Curcan | 99 |
5 | Spania | 111 |
6 | Ucraina | 116 |
7 | Danemarca | 116 |
opt | Italia | 144 |
Participanții al căror rezultat nu a fost luat în considerare pentru echipă sunt cu caractere cursive .
Medaliile au fost câștigate de reprezentanții a 10 țări participante.
Țară gazdă
Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
---|---|---|---|---|---|
unu | Marea Britanie | patru | patru | unu | 9 |
2 | Rusia | 3 | unu | 2 | 6 |
Curcan | 3 | unu | 2 | 6 | |
patru | Italia | 2 | 0 | 2 | patru |
5 | Spania | 0 | patru | unu | 5 |
6 | Bulgaria | 0 | unu | 0 | unu |
Franţa | 0 | unu | 0 | unu | |
opt | Suedia | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Germania | 0 | 0 | unu | unu |
Irlanda | 0 | 0 | unu | unu | |
Total | 12 | 12 | 12 | 36 |
Campionatele Europene de Atletism | |
---|---|
Vară | |
In camera | |
Tineret | |
Junior | |
Tineresc | |
Cruce | |
alergare de munte | |
Vezi si: listele castigatorilor campionatelor de vara ( barbati , femei ) • Campionate europene printre veterani |