Campionatele europene de patinaj artistic 2010 | |
---|---|
Sala de concerte Saku Suurhall pe arena de gheață a cărei s-a desfășurat campionatul | |
Tipul competiției | turneu sub egida ISU |
data | 18 ianuarie—24 ianuarie |
Sezon | 2009-2010 |
Locație | Tallinn |
Câștigători | |
Patinaj individual masculin | |
Evgeni Plushenko | |
Simplu feminin | |
Carolina Costner | |
Patinaj în pereche | |
Yuko Kawaguchi și Alexander Smirnov | |
Dansând pe gheață | |
Oksana Domnina și Maxim Shabalin | |
Competiție | |
Anterior | Campionatul European 2009 |
Ulterior | Campionatul European 2011 |
Campionatul European de patinaj artistic 2010 este o competiție între patinatorii europeni în sezonul 2009/2010. Sportivii au concurat la categoriile de patinaj individual masculin și feminin, patinaj artistic în pereche și dans pe gheață . Au putut participa sportivii careaveau 15 ani de la 1 iulie 2009 .
Campionatul European 2010 a avut loc în perioada 18 - 24 ianuarie 2010 la Tallinn ( Estonia ) pe arena Saku Suurhall .
Dansul obligatoriu era „Tango-Romance” [1] .
În acest campionat, Uniunea Internațională de Patinaj a schimbat numărul de participanți care intră în patinaj liber (dans) pentru a economisi bani în timpul crizei financiare globale. La simplu, 20 de participanți se califică acum în finală (în loc de 24 înainte), iar la dublu - 16 (în loc de 20 înainte).
Următoarele țări, pe baza performanței patinatorilor lor la Campionatele Europene din 2009, au câștigat dreptul de a înscrie mai mult de un patinator sau pereche:
Locuri | Bărbați | femei | Cupluri | Dans |
---|---|---|---|---|
3 | Franța Italia |
Finlanda Rusia |
Germania Rusia |
Rusia Franta Italia |
2 | Belgia Cehia Rusia Suedia |
Italia Germania Turcia |
Marea Britanie Franța Italia Ucraina |
Regatul Unit Lituania Ucraina |
Acest campionat a stabilit mai multe recorduri mondiale la scoruri ISU :
Loc | Nume | Țară | Suma punctelor |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
unu | Evgeni Plushenko | Rusia | 255,39 | unu | unu |
2 | Stephen Lambiel | Elveţia | 238,54 | 5 | 2 |
3 | Brian Joubert | Franţa | 236,45 | 2 | 3 |
patru | Michal Brezina | ceh | 224,74 | patru | 5 |
5 | Samuel Contesti | Italia | 221,33 | 7 | patru |
6 | Yannick Poncero | Franţa | 219,52 | 3 | 7 |
7 | Alban Preober | Franţa | 207,61 | 6 | 9 |
opt | Javier Fernandez | Spania | 204,83 | 13 | 6 |
9 | Stefan Lindemann | Germania | 203,95 | 9 | opt |
zece | Tomas Werner | ceh | 203.18 | opt | zece |
unsprezece | Kevin van der Perren | Belgia | 195,48 | unsprezece | unsprezece |
12 | Adrian Schulthuiss | Suedia | 188,79 | 12 | 13 |
13 | Anton Kovalevski | Ucraina | 186,84 | paisprezece | paisprezece |
paisprezece | Serghei Voronov | Rusia | 185,38 | 17 | 12 |
cincisprezece | Christoffer Berntsson | Suedia | 183,10 | zece | 17 |
16 | Paolo Bacchini | Italia | 181,42 | 16 | cincisprezece |
17 | Victor Pfeiffer | Austria | 178,41 | cincisprezece | 16 |
optsprezece | Gregor Urbas | Slovenia | 163,84 | douăzeci | optsprezece |
19 | Zoltan Kelemen | România | 161,10 | optsprezece | douăzeci |
douăzeci | Yorick Hendrix | Belgia | 161.06 | 19 | 19 |
Nu s-a calificat pentru programul gratuit | |||||
21 | Maciej Tseplukha | Polonia | 56,45 | 21 | |
22 | Ari-Pekka Nurmenkari | Finlanda | 53,55 | 22 | |
23 | Karel Zelenka | Italia | 53.09 | 23 | |
24 | Peter Reitmayer | Slovacia | 51.35 | 24 | |
25 | Maxim Shipov | Israel | 51.21 | 25 | |
26 | Boris Martinets | Croaţia | 50,49 | 26 | |
27 | Matthew Parr | Marea Britanie | 49.02 | 27 | |
28 | Damian Ostojic | Bosnia si Hertegovina | 47,96 | 28 | |
29 | Viktor Romanenkov | Estonia | 47,60 | 29 | |
treizeci | Alexandru Kazakov | Bielorusia | 45,97 | treizeci | |
31 | Kutai Eryoldas | Curcan | 37.40 | 31 | |
32 | Boyito Mulder | Olanda | 36.38 | 32 | |
33 | Marton Marko | Ungaria | 35.32 | 33 | |
34 | Saulius Ambryulevichus | Lituania | 34.49 | 34 | |
35 | Girts Jekabsons | Letonia | 32,67 | 35 | |
36 | Georgy Kenchadze | Bulgaria | 32.02 | 36 | |
37 | Pierre Balian | Armenia | 31.82 | 37 | |
WD | Geoffrey Bourdon | Muntenegru |
Loc | Nume | Țară | Suma punctelor |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
unu | Carolina Costner | Italia | 173,46 | unu | unu |
2 | Laura Lepisto | Finlanda | 166,37 | 3 | 3 |
3 | Elene Gedevanishvili | Georgia | 164,54 | patru | 2 |
patru | Kiira Korpi | Finlanda | 163,68 | 2 | 5 |
5 | Sara Mayer | Elveţia | 157,44 | opt | patru |
6 | Julia Shebeshtien | Ungaria | 156,77 | 6 | 6 |
7 | Alena Leonova | Rusia | 153,57 | 5 | 7 |
opt | Valentina Marchei | Italia | 149,46 | 7 | opt |
9 | Ksenia Makarova | Rusia | 146,85 | 9 | 9 |
zece | Elena Glebova | Estonia | 138,93 | 13 | zece |
unsprezece | Victoria Helgesson | Suedia | 137,10 | 12 | 12 |
12 | Tuba Karademir | Curcan | 136,42 | zece | 13 |
13 | Oksana Gozeva | Rusia | 135,39 | paisprezece | unsprezece |
paisprezece | Jenna McCorkle | Marea Britanie | 128.06 | unsprezece | 17 |
cincisprezece | Ivan Reitmayerov | Slovacia | 125,31 | cincisprezece | paisprezece |
16 | Sarah Hecken | Germania | 121,79 | 16 | 16 |
17 | Sonia Lafuente | Spania | 121.15 | 17 | cincisprezece |
optsprezece | Natalia Popova | Ucraina | 113,35 | douăzeci | optsprezece |
19 | Teodora Postic | Slovenia | 113,35 | 19 | 19 |
WD | Susanna Poykiyo | Finlanda | optsprezece | ||
Nu s-a calificat pentru programul gratuit | |||||
21 | Tamar Katz | Israel | 43,70 | 21 | |
22 | Ekaterina Pahomovich | Bielorusia | 43,54 | 22 | |
23 | Carly Robertson | Marea Britanie | 41,74 | 23 | |
24 | Shira Vilner | Germania | 38.10 | 24 | |
25 | Miriam Ziegler | Austria | 36.06 | 25 | |
26 | Mirna Librich | Croaţia | 35,74 | 26 | |
27 | Martina Bochek | ceh | 35.08 | 27 | |
28 | Manouk Gisman | Olanda | 34,96 | 28 | |
29 | Harstad devreme | Norvegia | 34,82 | 29 | |
treizeci | Birce Atabey | Curcan | 33,76 | treizeci | |
31 | Katherine Hadford | Ungaria | 32,66 | 31 | |
32 | Karina Johnson | Danemarca | 32.16 | 32 | |
33 | Isabelle Piedman | Belgia | 30.32 | 33 | |
34 | Fleur Maxwell | Luxemburg | 30.18 | 34 | |
35 | Beatrice Rozinskaite | Lituania | 29.60 | 35 | |
36 | Clara Peters | Irlanda | 29.42 | 36 | |
37 | Sabine Pacuyer | România | 29.38 | 37 | |
38 | Marina Seeh | Serbia | 29.32 | 38 | |
39 | Zhanna Pugach | Letonia | 29.04 | 39 | |
40 | Sonya Radeva | Bulgaria | 26.64 | 40 | |
41 | Maria Papasotiriou | Grecia | 23.02 | 41 | |
WD | Joel Forte | Azerbaidjan |
Loc | Nume | Țară | Suma punctelor |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
unu | Yuko Kawaguchi / Alexander Smirnov | Rusia | 213.15 | 2 | unu |
2 | Alyona Savchenko / Robin Szolkowy | Germania | 211,72 | unu | 2 |
3 | Maria Mukhortova / Maxim Trankov | Rusia | 202.03 | 3 | 3 |
patru | Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov | Ucraina | 187,83 | patru | patru |
5 | Vera Bazarov / Yuri Larionov | Rusia | 159,84 | 5 | 6 |
6 | Nicole Della Monica / Yannick Cocoon | Italia | 156,80 | 6 | 5 |
7 | Vanessa James / Yannick Boehner | Franţa | 151,28 | 7 | 7 |
opt | Anais Moran / Antoine Dorsa | Elveţia | 144,95 | unsprezece | opt |
9 | Myleene Hausch / Daniel Wende | Germania | 142,76 | 9 | 9 |
zece | Adeline Kanak / Maximin Koya | Franţa | 139,73 | opt | unsprezece |
unsprezece | Stacy Kemp / David King | Marea Britanie | 137,29 | 13 | zece |
12 | Erica Rissow / Robert Paxton | Marea Britanie | 130.09 | paisprezece | 12 |
13 | Maria Sergeeva / Ilya Glebov | Estonia | 129,46 | 12 | 13 |
paisprezece | Joanna Suley / Mateusz Chruscinski | Polonia | 124,79 | zece | cincisprezece |
cincisprezece | Jessica Greenshaw / Chad Zagis | Grecia | 115,59 | 16 | paisprezece |
16 | Nina Ivanova / Philip Zalewski | Bulgaria | 106.31 | cincisprezece | 16 |
Nu s-a calificat pentru programul gratuit | |||||
17 | Lyubov Bakirova / Nikolay Kamenchuk | Bielorusia | 17 | ||
optsprezece | Daniel Montalbano / Evgeny Krasnopolsky | Israel | optsprezece | ||
19 | Gabriela Chermanova / Martin Ganulak | Slovacia | 19 | ||
douăzeci | Victoria Hecht / Christopher Trefil | Ungaria | douăzeci | ||
WD | Marika Canforlin / Federico Degli Esposti | Italia |
Loc | Nume | Țară | Suma punctelor |
CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
unu | Oksana Domnina / Maxim Shabalin | Rusia | 199,25 | unu | 2 | 2 |
2 | Federica Faella / Massimo Scali | Italia | 195,86 | 3 | unu | unu |
3 | Yana Khokhlova / Serghei Novitsky | Rusia | 189,67 | 2 | patru | 3 |
patru | Nathalie Pechalat / Fabian Bourzat | Franţa | 188,51 | 5 | 3 | patru |
5 | Sinead Kerr / John Kerr | Marea Britanie | 184.05 | patru | 5 | 5 |
6 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | Italia | 176,10 | 6 | 9 | 6 |
7 | Alexandra Zaretskaya / Roman Zaretsky | Israel | 174,91 | 7 | 6 | 9 |
opt | Anna Zadorozhnyuk / Sergey Verbillo | Ucraina | 171,28 | 9 | 7 | opt |
9 | Ekaterina Bobrova / Dmitri Solovyov | Rusia | 171,26 | opt | opt | 7 |
zece | Nora Hoffmann / Maxim Zavozin | Ungaria | 163,21 | unsprezece | unsprezece | zece |
unsprezece | Alla Beknazarova / Vladimir Zuev | Ucraina | 162,82 | zece | zece | 12 |
12 | Pernelle Carron / Lloyd Jones | Franţa | 159,52 | 12 | 12 | unsprezece |
13 | Caitlin Mallory / Christian Rand | Estonia | 155,93 | cincisprezece | cincisprezece | 13 |
paisprezece | Zoë Blanc / Buchet Pierre-Loup | Franţa | 147,56 | 17 | 13 | paisprezece |
cincisprezece | Christina Bayer / William Bayer | Germania | 147,36 | 13 | paisprezece | 16 |
16 | Penny Coomes / Nicholas Buckland | Marea Britanie | 145,91 | 16 | 16 | cincisprezece |
Nu s-a calificat pentru dansul liber | ||||||
17 | Kira Gale / Dmitry Matsuk | Austria | 71,73 | paisprezece | 19 | |
optsprezece | Kamila Gaikova / David Vinkur | ceh | 71.21 | optsprezece | 17 | |
19 | Allison Reed / Otar Japaridze | Georgia | 66,28 | 22 | optsprezece | |
douăzeci | Nikola Vishneva / Lukas Cholley | Slovacia | 64,57 | 21 | douăzeci | |
21 | Caitlin Goode / Nikolai Sorensen | Danemarca | 63.13 | douăzeci | 21 | |
22 | Federica Testa / Christopher Mior | Italia | 61,88 | 19 | 24 | |
23 | Nikki Georgiadis / Graham Hockley | Grecia | 59,98 | 24 | 23 | |
24 | Oksana Klimova / Sasha Palomyaki | Finlanda | 59,85 | 25 | 22 | |
25 | Ramona Elsener / Florian Rust | Elveţia | 59,28 | 23 | 25 | |
26 | Lesya Volodenkova / Vitaly Vakunov | Bielorusia | 50.11 | 26 | 26 | |
WD | Virginia Hoptman / Pavel Filchenkov | Azerbaidjan |
( UTC+2 )
Pe baza performanței patinatorilor lor, următoarele țări au câștigat dreptul de a înscrie mai mult de un patinator/cuplu la Campionatele Europene din 2011 :
Locuri | Bărbați | femei | Cupluri | Dans |
---|---|---|---|---|
3 | Franța Elveția |
Finlanda Italia |
Germania Rusia |
Italia Rusia |
2 | Belgia Cehia Germania Italia Rusia Spania Suedia |
Estonia Georgia Ungaria Rusia Elveția |
Franța Italia Elveția Ucraina Marea Britanie |
Franța Ungaria Israel Ucraina Regatul Unit |
Campionatele europene de patinaj artistic | |
---|---|
patinaj artistic | Sezonul 2009-2010 la|
---|---|
olimpiade | |
campionate | |
Seria Grand Prix |
|
Alte competiții internaționale | |
Campionatele Nationale | |
|