Campionatul de fotbal (campionat) al regiunii Kirov printre echipele de fotbal amatori | |
---|---|
Fondat | 1914 |
Regiune |
URSS (... - 1991), Rusia (1992 - prezent) |
Câștigător actual | KSS (Kirovo-Chepetsk) |
Cele mai intitulate |
perioada: (), perioada: Progres (Kirov) 9 victorii |
Site-ul web | kirovfootball.ru |
Campionatul de fotbal al regiunii Kirov este un turneu anual de fotbal al echipelor de amatori din regiunea Kirov , desfășurat ca parte a celei de -a patra divizii ruse de fotbal .
Mai jos este un tabel cu câștigătorii regiunii Kirov pe ani.
An | Campion | locul 2 | locul 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
1992 | Torță (Kirov) | Parma (Lusa) | Muncă (Pinyug) | ||
1993 | Prietenia-Zenith (Kirov) | Parma (Lusa) | Muncă (Pinyug) | ||
1994 | SKF Trud (Pinyug) | Prietenia-Zenith (Kirov) | Torță (Kirov) | ||
1995 | Prietenie (Kirov) | Mashinostroitel (Kirov) | Lokomotiv (Kirov) | ||
1996 | Mashinostroitel (Kirov) | Lokomotiv (Kirov) | Novoviatici (Kirov) | ||
1997 | Patria Mamă (Kirov) | Lokomotiv (Kirov) | Novoviatici (Kirov) | ||
1998 | Dinam | Electron (Vyatskiye Polyany) | Novoviatici (Kirov) | ||
1999 | Electron (Vyatskiye Polyany) | Novoviatici (Kirov) | Patria Mamă (Kirov) | ||
2000 | Ciocan (Vyatskiye Polyany) (2) | Muncă (Pinyug) | Muncă (Slobodskoy) | ||
2001 | Prietenie (Kirov) (2) | Ciocan (Vyatskiye Polyany) | Novoviatici (Kirov) | ||
2002 | Lokomotiv (Kirov) | Ciocan (Vyatskiye Polyany) | Constructor de mașini-unelte (Kirov) | ||
2003 | Lokomotiv (Kirov) | Dinamo-Novovyatich (Kirov) | Progres-Fidelitate (Kirov) | ||
2004 | Progres-Fidelitate (Kirov) | Lokomotiv (Kirov) | Constructor de mașini-unelte (Kirov) | ||
2005 | Lokomotiv (Kirov) (3) | Progres-Fidelitate (Kirov) | Ciocan (Vyatskiye Polyany) | ||
2006 | Progres-Fidelitate (Kirov) | Lokomotiv (Kirov) | Al-Pari (Zuevka) | ||
2007 | Al-Pari (Zuevka) | Progres (Kirov) | Dinamo-3-Novovyatich (Kirov) | ||
2008 | Progres (Kirov) | Al-Pari-2-Five (Zuevka) | Babilon (Kirov) | ||
2009 | Five-Al-Pari-2 (Zuevka) | Babilon (Kirov) | Progres (Kirov) | ||
2010 | Five-Al-Pari (Zuevka) | Progres (Kirov) | Babilon (Kirov) | ||
2011 | Five-Al-Pari (Zuevka) | Progres (Kirov) | Dinamo-Novovyatich (Kirov) | ||
2012 | Five-Al-Pari (Zuevka) (5) | Mashinostroitel-DYUSSH-5 (Kirov) | Dinamo-SDYUSSHOR-8 (Kirov) | ||
2013 | Progres (Kirov) | Dinamo-M | Electron (Vyatskiye Polyany) | ||
2014 | Progres (Kirov) | Mișcare-electron (Vyatskiye Polyany) | Torță (Kirov) | ||
2015 | Mashinostroitel (Kirov) (2) | Progres (Kirov) | FANCOM (Kirov) | ||
2016 | Progres (Kirov) | Torță (Kirov) | Dinamo-M | ||
2017 | Progres (Kirov) | Mashinostroitel (Kirov) | Fakel-M (Kirov) | ||
2018 | Torță (Kirov) (2) | Progres (Kirov) | Fakel-M (Kirov) | ||
2019 | Progres (Kirov) (8) | Mashinostroitel (Kirov) | SShOR-8 (Kirov) | ||
2020 | Campionatul nu a avut loc din cauza pandemiei de coronavirus | ||||
2021 | Progres (Kirov) (9) | Mashinostroitel (Kirov) | Vector (Kirov) | ||
2022 | KSS (Kirovo-Chepetsk) | Progres (Kirov) | Vector (Kirov) |
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Torță (Kirov) | 28 | douăzeci | patru | patru | 66 - 25 | +41 | 64 |
2 | Parma (Lusa) | 28 | 17 | 9 | 2 | 56 - 14 | +42 | 60 |
3 | Muncă (Pinyug) | 28 | 16 | zece | 2 | 44-19 _ _ | +25 | 58 |
patru | Constructor de mașini (White Holunitsa) | 28 | 17 | 7 | patru | 52 - 25 | +27 | 58 |
5 | Chimist (Kirov) | 28 | 16 | 5 | 7 | 41-22 _ _ | +19 | 53 |
6 | Metallurg (Omutninsk) | 28 | 13 | 6 | 9 | 52-46 _ _ | +6 | 45 |
7 | Lokomotiv-ASKO (Kirov) | 28 | 12 | opt | opt | 44-31 _ _ | +13 | 44 |
opt | Shinnik (Kirov) | 28 | unsprezece | 6 | unsprezece | 38 - 40 | −2 | 39 |
9 | Zori (Kirov) | 28 | 9 | zece | 9 | 35 - 12 | +23 | 37 |
zece | Olympia (Kirovo-Chepetsk) | 28 | zece | patru | paisprezece | 36-44 _ _ | −8 | 34 |
unsprezece | Prietenie (Kirov) | 28 | 6 | opt | paisprezece | 26-46 _ _ | −20 | 26 |
12 | Patria Mamă (Kirov)* | paisprezece | 5 | 5 | patru | 22 - 20 | +2 | douăzeci |
13 | Mashinostroitel (Kirov) | 28 | patru | 6 | optsprezece | 22-56 _ _ | −34 | optsprezece |
paisprezece | Trei râuri (Sovetsk) | 28 | patru | unu | 23 | 20-72 _ _ | −52 | 13 |
cincisprezece | Progres (Kirov) | 28 | patru | unu | 23 | 30 - 102 | −72 | 13 |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Prietenia-Zenith (Kirov) | treizeci | douăzeci | 7 | 3 | 62-16 _ _ | +46 | 67 |
2 | Parma (Lusa) | treizeci | 17 | 7 | 6 | 57 - 27 | +30 | 58 |
3 | Muncă (Pinyug) | treizeci | cincisprezece | zece | 5 | 69 - 36 | +33 | 55 |
patru | Chimist (Kirov) | treizeci | 17 | 5 | opt | 56 - 37 | +19 | 56 |
5 | Constructor de mașini (White Holunitsa) | treizeci | cincisprezece | opt | 7 | 68 - 44 | +24 | 53 |
6 | Zori (Kirov) | treizeci | paisprezece | 9 | 7 | 50 - 22 | +28 | 51 |
7 | Shinnik (Kirov) | treizeci | cincisprezece | 5 | zece | 60 - 53 | +7 | cincizeci |
opt | Torță (Kirov) | treizeci | 13 | 6 | unsprezece | 41-45 _ _ | −4 | 45 |
9 | Lokomotiv-ASKO (Kirov) | treizeci | 12 | 6 | 12 | 58 - 57 | +1 | 42 |
zece | Metallurg (Omutninsk) | treizeci | zece | zece | zece | 64 - 49 | +15 | 40 |
unsprezece | Mashinostroitel (Kirov) | treizeci | opt | 12 | zece | 49 - 49 | 0 | 36 |
12 | Patria Mamă (Kirov) | treizeci | zece | 5 | cincisprezece | 56 - 90 | −34 | 35 |
13 | Progres (Kirov) | treizeci | 5 | zece | cincisprezece | 27-45 _ _ | −18 | 25 |
paisprezece | Constructor de mașini (Vyatskiye Polyany) | treizeci | 7 | 5 | optsprezece | 41-71 _ _ | −30 | 26 |
cincisprezece | Olympia (Kirovo-Chepetsk) | treizeci | 5 | 3 | 22 | 43-86 _ _ | −43 | optsprezece |
16 | Trei râuri (Sovetsk) | treizeci | unu | patru | 25 | 32 - 104 | −72 | 7 |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | SKF Trud (Pinyug)* | 27 | 19 | 5 | 3 | 56 - 15 | +41 | 62 |
2 | Prietenia-Zenith (Kirov)* | 27 | 19 | 3 | 5 | 59 - 32 | +27 | 60 |
3 | Torță (Kirov) | 26 | cincisprezece | 3 | opt | 54 - 33 | +21 | 48 |
patru | Ancoră roșie (Slobodskoy) | 26 | 12 | 5 | 9 | 44 - 33 | +11 | 41 |
5 | Metallurg (Omutninsk) | 26 | 12 | 5 | 9 | 64 - 53 | +11 | 41 |
6 | Constructor de mașini (White Holunitsa) | 26 | unsprezece | 7 | opt | 48 - 36 | +12 | 40 |
7 | Mashinostroitel (Kirov) | 26 | zece | 7 | 9 | 45 - 45 | 0 | 37 |
opt | Patria Mamă (Kirov) | 26 | zece | 6 | zece | 17 - 38 | −21 | 36 |
9 | Zori (Kirov) | 26 | 9 | 7 | zece | 40 - 29 | +11 | 34 |
zece | Spartak (Kirov) | 26 | 9 | patru | 13 | 25 - 40 | −15 | 31 |
unsprezece | Shinnik (Kirov) | 26 | opt | 6 | 12 | 41-51 _ _ | −10 | treizeci |
12 | Lokomotiv (Kirov) | 26 | 7 | 5 | paisprezece | 40-47 _ _ | −7 | 26 |
13 | Olympia (Kirovo-Chepetsk) | 26 | patru | patru | optsprezece | 33-74 _ _ | −41 | 16 |
paisprezece | Kirskabel (Kirs) | 26 | patru | unu | 21 | 32 - 109 | −77 | 13 |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Prietenie (Kirov) | treizeci | douăzeci | 7 | 3 | 81 - 28 | +53 | 67 |
2 | Mashinostroitel (Kirov) | treizeci | optsprezece | opt | patru | 62 - 29 | +33 | 62 |
3 | Lokomotiv (Kirov) | treizeci | 19 | 5 | 6 | 52-17 _ _ | +35 | 62 |
patru | Shinnik (Kirov) | treizeci | 19 | patru | 7 | 64 - 35 | +29 | 61 |
5 | Constructor de mașini (White Holunitsa) | treizeci | 16 | opt | 6 | 59 - 26 | +33 | 56 |
6 | Torță (Kirov) | treizeci | paisprezece | zece | 6 | 54 - 45 | +9 | 52 |
7 | Spartak (Kirov) | treizeci | 13 | opt | 9 | 47 - 32 | +15 | 47 |
opt | Ancoră roșie (Slobodskoy) | treizeci | 13 | opt | 9 | 49 - 31 | +18 | 47 |
9 | Zori (Kirov) | treizeci | unsprezece | 9 | zece | 47-41 _ _ | +6 | 42 |
zece | Patria Mamă (Kirov) | treizeci | zece | 5 | cincisprezece | 56 - 90 | −34 | 35 |
unsprezece | Muncă (Pinyug) | treizeci | 9 | 5 | 16 | 50 - 55 | −5 | 32 |
12 | Rusia (Kirov) | treizeci | opt | 6 | 16 | 45 - 74 | −29 | treizeci |
13 | Dinamo-DYUSSH-5 (Kirov) | treizeci | 7 | 7 | 16 | 46 - 52 | −6 | 28 |
paisprezece | Metallurg (Omutninsk) | treizeci | 3 | 5 | 22 | 40 - 70 | −30 | paisprezece |
cincisprezece | Trei Râuri (Sovetsk)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
16 | Kirskabel (Kirs)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Mashinostroitel (Kirov) | 26 | 17 | 7 | 2 | 47 - 13 | +34 | 58 |
2 | Lokomotiv (Kirov) | 26 | 16 | opt | 2 | 58-17 _ _ | +41 | 56 |
3 | Novoviatici (Kirov) | 26 | 16 | 7 | 3 | 69 - 21 | +48 | 55 |
patru | Spartak (Kotelnich) | 26 | paisprezece | patru | opt | 43-26 _ _ | +17 | 46 |
5 | Ancoră roșie (Slobodskoy) | 26 | paisprezece | 3 | 9 | 44-27 _ _ | +17 | 45 |
6 | Constructor de mașini (White Holunitsa) | 26 | paisprezece | 2 | zece | 56-41 _ _ | +15 | 44 |
7 | Shinnik (Kirov) | 26 | 13 | 5 | opt | 39 - 20 | +19 | 44 |
opt | Prietenie (Kirov) | 26 | 12 | 5 | 9 | 34 - 39 | −5 | 41 |
9 | Torță (Kirov) | 26 | unsprezece | 3 | 12 | 31 - 33 | −2 | 36 |
zece | Patria Mamă (Kirov) | 26 | zece | 3 | 13 | 50 - 49 | +1 | 33 |
unsprezece | Muncă (Pinyug) | 26 | 9 | 6 | unsprezece | 39-47 _ _ | −8 | 33 |
12 | Metallurg (Omutninsk) | 26 | 6 | unu | 19 | 32-72 _ _ | −40 | 19 |
13 | The Cable Guy (Kirs) | 26 | unu | unu | 24 | 12-97 _ _ | −85 | patru |
paisprezece | Trei râuri (Sovetsk) | 26 | unu | unu | 24 | 7-59 _ _ | −52 | patru |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Patria Mamă (Kirov)* | 23 | optsprezece | 5 | 0 | 68 - 10 | +58 | 59 |
2 | Lokomotiv (Kirov)* | 23 | optsprezece | 2 | 3 | 60 - 12 | +48 | 56 |
3 | Novoviatici (Kirov) | 22 | paisprezece | 5 | 3 | 59 - 15 | +44 | 47 |
patru | Constructor de mașini (White Holunitsa) | 22 | unsprezece | patru | 7 | 49 - 32 | +17 | 37 |
5 | Spartak (Kotelnich) | 22 | zece | 3 | 9 | 44-36 _ _ | +8 | 33 |
6 | Ancoră roșie (Slobodskoy) | 22 | 9 | patru | 9 | 35 - 25 | +10 | 31 |
7 | Shinnik (Kirov) | 22 | 9 | patru | 9 | 31 - 25 | +6 | 31 |
opt | Muncă (Pinyug) | 22 | 7 | 6 | 9 | 28-33 _ _ | −5 | 27 |
9 | Torță (Kirov) | 22 | 7 | 3 | 12 | 36-42 _ _ | −6 | 24 |
zece | Metallurg (Omutninsk) | 22 | 7 | 2 | 13 | 30 - 54 | −24 | 23 |
unsprezece | The Cable Guy (Kirs) | 22 | 0 | patru | optsprezece | 16-85 _ _ | −69 | patru |
12 | Yaranich (Yaransk) | 22 | 0 | 0 | 22 | 9 - 99 | −90 | 0 |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Dinam | optsprezece | 17 | 0 | unu | 74 - 11 | +63 | 51 |
2 | Electron (Vyatskiye Polyany) | optsprezece | 16 | unu | unu | 75 - 11 | +64 | 49 |
3 | Novoviatici (Kirov) | optsprezece | 12 | unu | 5 | 55 - 15 | +40 | 37 |
patru | Patria Mamă (Kirov) | optsprezece | zece | unu | 7 | 43 - 31 | +12 | 31 |
5 | SKA (Slobodskoy) | optsprezece | 5 | 7 | 6 | 24 - 26 | −2 | 22 |
6 | Metallurg (Omutninsk) | optsprezece | 5 | patru | 9 | 26 - 50 | −24 | 19 |
7 | Mashinostroitel-2 (Kirov) | optsprezece | 5 | unu | 12 | 24 - 52 | −28 | 16 |
opt | Torță (Kirov) | optsprezece | patru | patru | zece | 20 - 40 | −20 | 16 |
9 | Muncă (Pinyug) | optsprezece | patru | 3 | unsprezece | 15 - 54 | −39 | cincisprezece |
zece | The Cable Guy (Kirs) | optsprezece | 0 | 2 | 16 | 10 - 76 | −66 | 2 |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Electron (Vyatskiye Polyany) | douăzeci | 17 | 3 | 0 | 74 - 8 | +66 | 54 |
2 | Novoviatici (Kirov) | douăzeci | 16 | 2 | 2 | 45 - 8 | +37 | cincizeci |
3 | Patria Mamă (Kirov) | douăzeci | paisprezece | 3 | 3 | 42-13 _ _ | +29 | 45 |
patru | Locomotiva (Murashi) | douăzeci | 9 | 2 | 9 | 24 - 38 | −14 | 29 |
5 | Constructor de mașini (White Holunitsa) | douăzeci | opt | 3 | 9 | 30 - 34 | −4 | 27 |
6 | Muncă (Pinyug) | douăzeci | 6 | 5 | 9 | 20 - 26 | −6 | 23 |
7 | Muncă (Slobodskoy) | douăzeci | 6 | patru | zece | 20 - 33 | −13 | 22 |
opt | Metallurg (Omutninsk) | douăzeci | 6 | 2 | 12 | 26-40 _ _ | −14 | douăzeci |
9 | Torță (Kirov) | douăzeci | patru | patru | 12 | 27-45 _ _ | −18 | 16 |
zece | Spartak (Kotelnich) | douăzeci | patru | 2 | paisprezece | 21-53 _ _ | −32 | paisprezece |
unsprezece | FC Kirs | douăzeci | 2 | patru | paisprezece | 17 - 45 | −28 | zece |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Ciocan (Vyatskiye Polyany) | 24 | 21 | 2 | unu | 101 - 18 | +83 | 65 |
2 | Muncă (Pinyug) | 24 | 16 | 6 | 2 | 46 - 15 | +31 | 54 |
3 | Muncă (Slobodskoy) | 24 | cincisprezece | patru | 5 | 48 - 20 | +28 | 49 |
patru | Novoviatici (Kirov) | 24 | paisprezece | patru | 6 | 53 - 24 | +29 | 46 |
5 | Torță (Kirov) | 24 | zece | 9 | 5 | 36 - 35 | +1 | 39 |
6 | Olympia (Kirovo-Chepetsk) | 24 | zece | 5 | 9 | 40 - 34 | +6 | 35 |
7 | Spartak (Kotelnich) | 24 | opt | 7 | 9 | 34 - 54 | −20 | 31 |
opt | Locomotiva (Murashi) | 24 | opt | patru | 12 | 46 - 54 | −8 | 28 |
9 | Speranță (Kilmez) | 24 | 6 | 3 | cincisprezece | 38 - 84 | −46 | 21 |
zece | Constructor de mașini (White Holunitsa) | 24 | 5 | 5 | paisprezece | 33 - 60 | −27 | douăzeci |
unsprezece | Metallurg (Omutninsk) | 24 | 5 | patru | cincisprezece | 31-47 _ _ | −16 | 19 |
12 | Lokomotiv (Zuevka) | 24 | 5 | 3 | 16 | 40-69 _ _ | −29 | optsprezece |
13 | Dinamo-M | 24 | patru | 2 | optsprezece | 25-57 _ _ | −32 | paisprezece |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Prietenie (Kirov) | treizeci | 25 | 5 | 0 | 73 - 19 | +54 | 80 |
2 | Ciocan (Vyatskiye Polyany) | treizeci | 25 | patru | unu | 116 - 17 | +99 | 79 |
3 | Novoviatici (Kirov) | treizeci | 19 | opt | 3 | 83 - 22 | +61 | 65 |
patru | Muncă (Pinyug) | treizeci | optsprezece | 6 | 6 | 48 - 25 | +23 | 60 |
5 | Constructor de mașini-unelte (Kirov) | treizeci | cincisprezece | 7 | opt | 68 - 44 | +24 | 52 |
6 | Locomotiva (Murashi) | treizeci | unsprezece | opt | unsprezece | 57 - 66 | −9 | 41 |
7 | Olympia (Kirovo-Chepetsk) | treizeci | 12 | 2 | 16 | 48 - 56 | −8 | 38 |
opt | Torță (Kirov) | treizeci | unsprezece | 5 | paisprezece | 41-59 _ _ | −18 | 38 |
9 | Speranță (Kilmez) | treizeci | unsprezece | 5 | paisprezece | 46-69 _ _ | −23 | 38 |
zece | Constructor de mașini (White Holunitsa) | treizeci | zece | 7 | 13 | 41-58 _ _ | −17 | 37 |
unsprezece | Dinamo-Mashinostroitel-3 (Kirov) | treizeci | zece | 6 | paisprezece | 42-52 _ _ | −10 | 36 |
12 | Muncă (Slobodskoy) | treizeci | 9 | 9 | 12 | 33-40 _ _ | −7 | 36 |
13 | Metallurg (Omutninsk) | treizeci | zece | patru | 16 | 40-51 _ _ | −11 | 34 |
paisprezece | Lokomotiv (Zuevka) | treizeci | 7 | 3 | douăzeci | 40-84 _ _ | −44 | 24 |
cincisprezece | Spartak (Kotelnich) | treizeci | patru | 3 | 23 | 33 - 95 | −62 | cincisprezece |
16 | Shabalino (Lenin) | treizeci | unu | 2 | 27 | 14 - 85 | −71 | 5 |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Lokomotiv (Kirov) | 26 | 24 | unu | unu | 95 - 11 | +84 | 73 |
2 | Ciocan (Vyatskiye Polyany) | 26 | 19 | patru | 3 | 92 - 12 | +80 | 61 |
3 | Constructor de mașini-unelte (Kirov) | 26 | 19 | 2 | 5 | 72 - 20 | +52 | 59 |
patru | Novoviatici (Kirov) | 26 | 17 | 3 | 6 | 65 - 35 | +30 | 54 |
5 | Prietenie (Kirov) | 26 | 16 | 6 | patru | 77 - 28 | +49 | 54 |
6 | Constructor de mașini (White Holunitsa) | 26 | unsprezece | 3 | 12 | 49 - 49 | 0 | 36 |
7 | Muncă (Slobodskoy) | 26 | zece | 6 | zece | 32 - 34 | −2 | 36 |
opt | Torță (Kirov) | 26 | opt | 7 | unsprezece | 30 - 49 | −19 | 31 |
9 | Olympia (Kirovo-Chepetsk) | 26 | opt | 5 | 13 | 47 - 48 | −1 | 29 |
zece | Spartak (Kotelnich) | 26 | 5 | 6 | cincisprezece | 22-56 _ _ | −34 | 21 |
unsprezece | Metallurg (Omutninsk) | 26 | 5 | 5 | 16 | 21-52 _ _ | −31 | douăzeci |
12 | Lokomotiv (Zuevka) | 26 | patru | 3 | 19 | 28-85 _ _ | −57 | cincisprezece |
13 | Locomotiva (Murashi) | 26 | 3 | 6 | 17 | 20 - 98 | −78 | cincisprezece |
paisprezece | Speranță (Kilmez) | 26 | 3 | 3 | douăzeci | 19 - 94 | −75 | 12 |
cincisprezece | Muncă (Pinyug)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Lokomotiv (Kirov) | douăzeci | optsprezece | unu | unu | 76 - 12 | +64 | 55 |
2 | Dinamo Novovyatich | douăzeci | cincisprezece | 3 | 2 | 66 - 6 | +60 | 48 |
3 | Progres-Fidelitate (Kirov) | douăzeci | cincisprezece | unu | patru | 69 - 17 | +52 | 46 |
patru | Mashinostroitel-2 (Kirov) | douăzeci | 13 | unu | 6 | 42-25 _ _ | +17 | 40 |
5 | Constructor de mașini-unelte (Kirov) | douăzeci | unsprezece | 2 | 7 | 50 - 28 | +22 | 35 |
6 | Ciocan (Vyatskiye Polyany) | douăzeci | 6 | patru | zece | 25 - 34 | −9 | 22 |
7 | Muncă (Pinyug) | douăzeci | 5 | 5 | zece | 22-51 _ _ | −29 | douăzeci |
opt | Al-Pari (Zuevka) | douăzeci | 5 | unu | paisprezece | 29 - 69 | −40 | 16 |
9 | Constructor de mașini (White Holunitsa) | douăzeci | 5 | 0 | cincisprezece | 25 - 68 | −43 | cincisprezece |
zece | Vyatnefteprodukt (Orichi) | douăzeci | 2 | patru | paisprezece | 13-62 _ _ | −49 | zece |
unsprezece | Metallurg (Omutninsk) | douăzeci | 2 | patru | paisprezece | 9 - 52 | −43 | zece |
12 | Olympia (Kirovo-Chepetsk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Progres-Fidelitate (Kirov) | 22 | douăzeci | 2 | 0 | 81-7 _ _ | +74 | 62 |
2 | Lokomotiv (Kirov) | 22 | 16 | 2 | patru | 70 - 20 | +50 | cincizeci |
3 | Constructor de mașini-unelte (Kirov) | 22 | cincisprezece | unu | 6 | 44 - 30 | +14 | 46 |
patru | Novoviatici (Kirov) | 22 | 13 | 2 | 7 | 42-26 _ _ | +16 | 41 |
5 | Mashinostroitel-2 (Kirov) | 22 | unsprezece | 3 | opt | 32-29 _ _ | +3 | 36 |
6 | Ciocan (Vyatskiye Polyany) | 22 | zece | 2 | zece | 31 - 25 | +6 | 32 |
7 | Al-Pari (Zuevka) | 22 | 9 | patru | 9 | 36 - 40 | −4 | 31 |
opt | Vyatnefteprodukt (Orichi) | 22 | opt | 6 | opt | 29 - 24 | +5 | treizeci |
9 | Muncă (Pinyug) | 22 | 5 | 3 | paisprezece | 22-41 _ _ | −19 | optsprezece |
zece | Constructor de mașini (White Holunitsa) | 22 | 5 | 2 | cincisprezece | 27-61 _ _ | −34 | 17 |
unsprezece | Metallurg (Omutninsk) | 22 | 5 | 0 | 17 | 16-52 _ _ | −36 | cincisprezece |
12 | Olympia (Kirovo-Chepetsk) | 22 | unu | unu | douăzeci | 16-82 _ _ | −66 | patru |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Lokomotiv (Kirov) | douăzeci | optsprezece | 2 | 0 | 73 - 6 | +67 | 56 |
2 | Progres-Fidelitate (Kirov) | douăzeci | 17 | 2 | unu | 80 - 12 | +68 | 53 |
3 | Ciocan (Vyatskiye Polyany) | douăzeci | 12 | 3 | 5 | 50 - 25 | +25 | 39 |
patru | Novovyatich-2 (Kirov) | douăzeci | zece | 2 | opt | 43-40 _ _ | +3 | 32 |
5 | Muncă (Slobodskoy) | douăzeci | opt | 3 | 9 | 29 - 35 | −6 | 27 |
6 | Olympia (Kirovo-Chepetsk) | douăzeci | 6 | 6 | opt | 26-42 _ _ | −16 | 24 |
7 | Al-Pari (Zuevka) | douăzeci | 6 | patru | zece | 22-42 _ _ | −20 | 22 |
opt | Progress-Fidelity-2 (Kirov) | douăzeci | 6 | patru | zece | 22-45 _ _ | −23 | 22 |
9 | Metallurg (Omutninsk) | douăzeci | 5 | patru | unsprezece | 29-45 _ _ | −16 | 19 |
zece | Vyatnefteprodukt (Orichi) | douăzeci | 2 | patru | paisprezece | 13-43 _ _ | −30 | zece |
unsprezece | Trei râuri (Sovetsk) | douăzeci | 2 | 2 | 16 | 15 - 69 | −54 | opt |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
Cel mai bun marcator:
1. Serghei Prozorov | Progres-Fidelitate (Kirov) | 41 |
2. Roman Bannikov | Lokomotiv (Kirov) | 22 |
M | Echipă | Și | LA | H | P | bile | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Progres (Kirov) | 16 | paisprezece | unu | unu | 46-5 _ _ | +41 | 43 |
2 | Lokomotiv (Kirov) | 16 | 12 | 2 | 2 | 59 - 14 | +45 | 38 |
3 | Al-Pari (Zuevka) | 16 | unsprezece | 2 | 3 | 37 - 15 | +22 | 35 |
patru | Ciocan (Vyatskiye Polyany) | 16 | 9 | 2 | 5 | 36 - 33 | +3 | 29 |
5 | Dinamo-3-Novovyatich (Kirov) | 16 | 7 | unu | opt | 21-23 _ _ | −2 | 22 |
6 | Metallurg (Omutninsk) | 16 | 3 | patru | 9 | 20 - 37 | −17 | 13 |
7 | Olympia (Kirovo-Chepetsk) | 16 | 3 | 2 | unsprezece | 21-41 _ _ | −20 | unsprezece |
opt | Trei râuri (Sovetsk) | 16 | 2 | 3 | unsprezece | 13-49 _ _ | −36 | 9 |
9 | Vyatnefteprodukt (Orichi) | 16 | 2 | unu | 13 | 13-49 _ _ | −36 | 7 |
I - jocuri, B - victorii, N - egaluri, P - înfrângeri, Goluri - goluri marcate și primite, ± - golaveraj, O - puncte
