Campionatul de fotbal al URSS 1980 | |
---|---|
Cheltuirea timpului | 3 aprilie - 22 noiembrie 1980 |
Numărul de participanți | optsprezece |
Locuri de top | |
Câştigător | Dinamo Kiev (a 9-a oară) |
Locul doi | „Spartak Moscova |
Locul al treilea | Zenit Leningrad |
Statistica turneului | |
Meciuri jucate | 306 |
Marcator(i) | Serghei Andreev ( SKA ) (20 de goluri) |
Al 43-lea campionat de fotbal al URSS s-a disputat în perioada 3 aprilie - 22 noiembrie 1980 . Dinamo Kiev a devenit câștigătorul .
M | Echipă | Și | LA | H | P | M | O | UEFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo Kiev | 34 | 21 | 9 | patru | 63-23 | 51 | KCh | |
„Spartak Moscova | 34 | optsprezece | 9 | 7 | 49-26 | 45 | KU | |
Zenit Leningrad | 34 | 16 | zece | opt | 51-42 | 42 | KU | |
patru | Dinamo Tbilisi | 34 | 16 | 7 | unsprezece | 51-32 | 39 | |
5 | CSKA Moscova | 34 | 13 | 12 | 9 | 36-32 | 36 (-2) | KU |
6 | „Șahtior Donețk | 34 | 13 | 9 | 12 | 45-40 | 35 | |
7 | „Chernomorets” Odesa | 34 | 13 | 9 | 12 | 37-37 | 35 | |
opt | „Ararat” Erevan | 34 | unsprezece | unsprezece | 12 | 39-43 | 32 (-1) | |
9 | SKA Rostov-pe-Don | 34 | unsprezece | zece | 13 | 41-47 | 32 | QC |
zece | Dinamo Minsk | 34 | unsprezece | 12 | unsprezece | 41-42 | 32(-2) | |
unsprezece | Torpedo Moscova | 34 | zece | unsprezece | 13 | 28-32 | 30(-1) | |
12 | „Kairat” Alma-Ata | 34 | zece | unsprezece | 13 | 33-44 | 30(-1) | |
13 | „Neftchi” Baku | 34 | zece | 9 | cincisprezece | 29-41 | 29 | |
paisprezece | Dinamo Moscova | 34 | 9 | paisprezece | unsprezece | 32-33 | 28(-4) | |
cincisprezece | Kuban Krasnodar | 34 | 9 | zece | cincisprezece | 32-43 | 28 | |
16 | Pakhtakor Tașkent | 34 | 9 | opt | 17 | 26-43 | 26 | |
17 | Karpaty Lviv | 34 | 9 | opt | 17 | 23-46 | 26 | |
optsprezece | Lokomotiv Moscova | 34 | opt | 9 | 17 | 34-44 | 25 |
Limita de extragere este 10.
Cel mai bun marcator - Sergey Andreev ( SKA ) - 20 de goluri în 33 de meciuri.
M | Echipă | Și | LA | H | P | G | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | „Tavria” Simferopol | 46 | 28 | 9 | 9 | 82-42 | 65 |
2 | „Dnepr” Dnepropetrovsk | 46 | 27 | opt | unsprezece | 60-47 | 62 |
3 | „Metalist” Harkiv | 46 | 24 | 12 | zece | 76-40 | 60 |
patru | „Pamir” Dușanbe | 46 | 23 | 9 | paisprezece | 62-51 | 55 |
5 | Kolos Nikopol | 46 | douăzeci | unsprezece | cincisprezece | 70-47 | 51 |
6 | SKA Khabarovsk | 46 | douăzeci | zece | 16 | 45-60 | cincizeci |
7 | Dinamo Stavropol | 46 | 23 | 3 | douăzeci | 64-66 | 49 |
opt | „Nistru” Chişinău | 46 | douăzeci | opt | optsprezece | 60-55 | 48 |
9 | „Iskra” Smolensk | 46 | optsprezece | unsprezece | 17 | 50-46 | 47 |
zece | Zaria Voroshilovgrad | 46 | 19 | opt | 19 | 68-60 | 46 |
unsprezece | „Guria” Lanchkhuti | 46 | optsprezece | zece | optsprezece | 68-73 | 46 |
12 | Fakel Voronezh | 46 | 17 | 16 | 13 | 49-36 | 46(-4) |
13 | „Torpilă” Kutaisi | 46 | optsprezece | 9 | 19 | 62-54 | 45 |
paisprezece | „Kuzbass” Kemerovo | 46 | optsprezece | 7 | 21 | 61-77 | 43 |
cincisprezece | Spartak Ordzhonikidze | 46 | 17 | 9 | douăzeci | 43-50 | 43 |
16 | SKA Odesa | 46 | 16 | zece | douăzeci | 52-47 | 42 |
17 | Spartak Ivano-Frankivsk | 46 | 16 | zece | douăzeci | 54-67 | 42 |
optsprezece | Zalgiris Vilnius | 46 | cincisprezece | paisprezece | 17 | 50-39 | 42(-2) |
19 | „Buston” Jizzakh | 46 | cincisprezece | 12 | 19 | 48-61 | 42 |
douăzeci | Metallurg Zaporojie | 46 | cincisprezece | unsprezece | douăzeci | 57-67 | 41 |
21 | Shinnik Iaroslavl | 46 | paisprezece | cincisprezece | 17 | 51-57 | 40(-3) |
22 | „Aripi ale sovieticilor” Kuibyshev | 46 | unsprezece | 16 | 19 | 43-62 | 34(-4) |
23 | Spartak Nalcik | 46 | opt | cincisprezece | 23 | 35-59 | 28(-3) |
24 | Uralmash Sverdlovsk | 46 | opt | 5 | 33 | 35-82 | 21 |
Limita de extragere este 12.
M | Echipă | Și | LA | H | P | M | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Spartak Kostroma | patru | 2 | unu | unu | 4-7 | 5 |
2 | „Rotor” Volgograd | patru | 2 | 0 | 2 | 8-5 | patru |
3 | Lokomotiv Samtredia | patru | unu | unu | 2 | 4-4 | 3 |
M | Echipă | Și | LA | H | P | M | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | „Tractor” Pavlodar | patru | 2 | unu | unu | 5-2 | 5 |
2 | Dinamo Samarkand | patru | 2 | unu | unu | 7-4 | 5 |
3 | „Torpilă” Togliatti | patru | unu | 0 | 3 | 3-9 | 2 |
M | Echipă | Și | LA | H | P | M | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | SKA Kiev | patru | 2 | 2 | 0 | 8-5 | 6 |
2 | „Chimistul” Grodno | patru | unu | 3 | 0 | 5-4 | 5 |
3 | Dinamo Barnaul | patru | 0 | unu | 3 | 3-7 | unu |
Sezoanele Campionatului de fotbal al URSS | |
---|---|
|
Sezonul 1979/80 în fotbalul european | |
---|---|
« 1978/79 1980/81 " | |
Ligi naționale |
|
Cupele Naționale |
|
Cupele Ligii Naționale |
|
Eurocupe |
|