Campionatul de curling al femeilor din SUA 2015 | |
---|---|
Campionatul de curling feminin al Statelor Unite 2015 | |
Oraș | Kalamazoo ( Michigan ) |
Arenă |
|
data | 14 – 21 februarie 2015 |
Câştigător | Erica Brown (al treilea titlu) |
Al patrulea | Erica Brown |
Al treilea | Alexandra Carlson |
Al doilea | Becca Funk |
Primul | Kendall Behm |
Finalist | Patty Lank |
locul 3 | Eileen Sormunen |
20142016 |
Campionatul de curling al femeilor din SUA din 2015 a avut loc înperioada 14-21 februarie 2015 în Kalamazoo , Michigan .
La campionat au participat 10 echipe.
Câștigătorii campionatului (pentru a 3-a oară în istoria lor) au fost echipa skip -ului Erika Brown , care a învins echipa skip- ului Patty Lank în finală . Medaliile de bronz au fost câștigate de echipa skip Eileen Sormunen . [unu]
Tot acolo s-au desfășurat și Campionatele de curling masculin din SUA din 2015 .
La prima, faza grupelor, echipele joacă între ele într-un sistem round robin într-o singură rundă. Cele mai bune patru echipe din faza grupelor trec în etapa a doua, playoff-ul , unde joacă conform sistemului Page : cele mai bune două echipe de la sfârșitul fazei grupelor joacă un meci pentru acces direct în finală (playoff 1, „Prima echipă împotriva a doua „). Echipele a 3-a și a 4-a joacă pentru a avansa în semifinale (play-off 2, „Echipa a 3-a vs. echipă a 4-a”). În semifinale se întâlnesc învinsul primului meci și câștigătorul celui de-al doilea meci. În finală, medaliile de aur sunt disputate de câștigătorii play-off-ului 1 și semifinalelor. Medaliile de bronz sunt acordate echipei care pierde în semifinale.
Al patrulea | Al treilea | Al doilea | Primul | De rezervă | Antrenor | oras stat |
---|---|---|---|---|---|---|
Kate Bert | Stephanie Jensen | Emily Anderson | Sherri Schummer | Dave Jensen | Saint Paul (Minnesota) | |
Erica Brown | Alexandra Carlson | Becca Funk | Kendall Behm | Madison (Wisconsin) | ||
Corey Christensen | Sarah Anderson | Mackenzie Lank | Jenna Haag | Taylor Anderson | John Benton | Blaine (Minnesota) |
Patty Lank | Maureen Stolt | Anna Bauman | Madisson Lank | Lewiston ( New York ) | ||
Debbie McCormick | Courtney George | Emilia Juocys | Stephanie Senneker | Bill Todhunter | Rio ( Wisconsin ) | |
Joyance Michael | Kim Rhyme | Carol Strojny | Katie Rhyme | Bill Rhyme | Ardsley ( New York ) | |
Jordan Moulton | Steph Bohan | Karlie Koenig | Sophie Brorson | Saint Paul (Minnesota) | ||
Nina Roth | Jamie Sinclair | Becca Hamilton | Tabitha Peterson | Ann Suisshelm | Blaine (Minnesota) | |
Eileen Sormunen | Tara Peterson | Vicki Persinger | Monica Walker | Scott Baird | Blaine (Minnesota) | |
Kimberly Wapola | Brigid Knowles | Jennifer Westhagen | Kelsey Ostrowski | Saint Paul (Minnesota) |
( săriturile sunt cu caractere aldine; surse: [2] [3] )
Loc | Ocolire | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | LA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Erica Brown | * | 5:7 | 3:7 | 12:6 | 6:1 | 8:5 | 8:3 | 9:3 | 12:2 | 8:5 | opt | unu |
2 | Eileen Sormunen | 7:5 | * | 9:6 | 8:5 | 8:4 | 7:6 | 6:4 | 6:0 | 9:1 | 7:2 | opt | unu |
3 | Corey Christensen | 7:3 | 6:9 | * | 10:3 | 7:5 | 7:4 | 7:3 | 7:6 | 11:6 | 9:6 | opt | unu |
patru | Patty Lank | 6:12 | 5:8 | 3:10 | * | 8:6 | 8:2 | 11:4 | 10:4 | 9:4 | 8:5 | 6 | 3 |
5 | Nina Roth | 1:6 | 4:8 | 5:7 | 6:8 | * | 8:10 | 5:4 | 7:5 | 10:2 | 9:1 | patru | 5 |
6 | Debbie McCormick | 5:8 | 6:7 | 4:7 | 2:8 | 10:8 | * | 5:6 | 11:3 | 12:5 | 8:7 | patru | 5 |
7 | Kate Bert | 3:8 | 4:6 | 3:7 | 4:11 | 4:5 | 6:5 | * | 2:7 | 9:3 | 7:6 | 3 | 6 |
opt | Jordan Moulton | 3:9 | 0:6 | 6:7 | 4:10 | 5:7 | 3:11 | 7:2 | * | 6:10 | 7:5 | 2 | 7 |
9 | Kimberly Wapola | 2:12 | 1:9 | 6:11 | 4:9 | 2:10 | 5:12 | 3:9 | 10:6 | * | 5:7 | unu | opt |
zece | Joyance Michael | 5:8 | 2:7 | 6:9 | 5:8 | 1:9 | 7:8 | 6:7 | 5:7 | 7:5 | * | unu | opt |
Sfert de finala | semi finala | Finala | |||||||||||
unu | Erica Brown | 9 | |||||||||||
2 | Eileen Sormunen | 3 | unu | Erica Brown | 7 | ||||||||
2 | Eileen Sormunen | 5 | patru | Patty Lank | 6 | ||||||||
patru | Patty Lank | 9 | |||||||||||
3 | Corey Christensen | patru | |||||||||||
patru | Patty Lank | zece |
Prima echipa vs a 2-a. 19 februarie, ora 20:00
Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | Total |
Eileen Sormunen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | unu | 0 | 0 | X | 3 |
Erica Brown | 2 | unu | 2 | 0 | unu | unu | 0 | unu | unu | X | 9 |
Echipa a 3-a vs a 4-a. 19 februarie, ora 20:00
Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | Total |
Corey Christensen | 0 | 2 | 0 | unu | 0 | unu | 0 | 0 | X | X | patru |
Patty Lank | unu | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | patru | unu | X | X | zece |
20 februarie, ora 16:00
Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | Total |
Patty Lank | 0 | unu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
Eileen Sormunen | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | unu | 3 | 0 | 2 | X | 9 |
21 februarie, ora 10:00
Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | Total |
Patty Lank | 0 | 0 | 0 | 0 | unu | 0 | 2 | 0 | 2 | unu | 6 |
Erica Brown | unu | unu | 2 | unu | 0 | unu | 0 | unu | 0 | 0 | 7 |
Loc | Echipă | Și | LA | P |
---|---|---|---|---|
Erica Brown | unsprezece | zece | unu | |
Patty Lank | 12 | opt | patru | |
Eileen Sormunen | unsprezece | opt | 3 | |
patru | Corey Christensen | zece | opt | 2 |
5 | Nina Roth | 9 | patru | 5 |
6 | Debbie McCormick | 9 | patru | 5 |
7 | Kate Bert | 9 | 3 | 6 |
opt | Jordan Moulton | 9 | 2 | 7 |
9 | Kimberly Wapola | 9 | unu | opt |
zece | Joyance Michael | 9 | unu | opt |