Campionatele Mondiale de patinaj viteză pe distanță unică 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
500 m | bărbați | femei | ||
1000 m | bărbați | femei | ||
1500 m | bărbați | femei | ||
3000 m | femei | |||
5000 m | bărbați | femei | ||
10000 m | bărbați | |||
cursa pe echipe | bărbați | femei | ||
Început în masă | bărbați | femei |
Proba feminină de 1500 m la Campionatele Mondiale de patinaj viteză pe distanță unică din 2015 a avut loc pe 15 februarie pe patinoarul Thialf din Heerenveen , Olanda . La curse au participat 23 de sportivi.
Distanţă | Aur | Argint | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1500 m | Brittany Bow SUA |
1.54.27 | Irene Wüst Olanda |
1.54.76 | Heather Richardson SUA |
1.55.60 |
Loc | Participant | Țară | Timp | Restante |
---|---|---|---|---|
![]() |
Brittany Bow | STATELE UNITE ALE AMERICII | 1.54.27 | |
![]() |
Irene Wust | Olanda | 1.54.76 | +0,49 |
![]() |
Heather Richardson | STATELE UNITE ALE AMERICII | 1.55.60 | +1,33 |
patru | Martina Sablikova | ceh | 1.55.65 | +1,38 |
5 | Marrit Lenstra | Olanda | 1.55.90 | +1,63 |
6 | Marie Yoling | Olanda | 1.55.85 | +2,58 |
7 | Ida Njotun | Norvegia | 1.57.79 | +3,52 |
opt | Kali Hristos | Canada | 1.57.82 | +3,55 |
9 | Louise Zlotkowska | Polonia | 1.58.22 | +3,95 |
zece | Julia Skokova | Rusia | 1.58.25 | +3,98 |
unsprezece | Olga Graf | Rusia | 1.58.57 | +4.30 |
12 | Ayaka Kikuchi | Japonia | 1.59.121 | +4,85 |
13 | Zhao Xin | China | 1.59.124 | +4,85 |
paisprezece | Gabriele Hirschbichler | Germania | 1.59.49 | +5,22 |
cincisprezece | Nana Takagi | Japonia | 1.59.68 | +5,41 |
16 | Margareta Ryzhova | Rusia | 1.59.93 | +5,66 |
17 | Nu Sung Yeon | Republica Coreea | 2.00.18 | +5,91 |
optsprezece | Isabelle Ost | Germania | 2.00.91 | +6,64 |
19 | Maki Tabata | Japonia | 2.01.02 | +6,75 |
douăzeci | Katarzyna Wozniak | Polonia | 2.01.31 | +7,04 |
21 | Tatyana Mikhailova | Bielorusia | 2.01.61 | +7,34 |
22 | Liu Jing | China | 2.02.60 | +8,33 |
23 | Josie Spence | Canada | 2.03.11 | +8,84 |
1500 m la Campionatele Mondiale de patinaj viteză la distanțe separate (femei) 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2003 • 2004 • 2005 • 2007 • 2008 • 2009 • 2011 • 2012 • 2013 • 2016 • 2016 • 2016 • 2016 • 2016 • 2016 • |
---|