Campionatul Mondial de Curling pentru juniori 1977 | |
---|---|
Campionatele Mondiale de Curling pentru juniori din 1977 | |
Oraș | Quebec ( Canada ) |
data | 27 februarie - 3 martie 1977 |
Câștigător masculin | Canada (al doilea titlu) |
Finalist | Suedia |
locul 3 | STATELE UNITE ALE AMERICII |
19761978 |
Campionatele Mondiale de Curling pentru juniori din 1977 ( Eng. 1977 World Junior Curling Championships ) au avut loc între 27 februarie și 3 martie 1977 în orașul Quebec ( Quebec , Canada ) numai pentru echipe masculine.
La campionat au participat 10 echipe.
Campioanele au fost (a 2-a oară în istoria lor și a 2-a oară la rând) echipa Canadei, care a învins în finală echipa Suediei. Echipa SUA a câștigat medalii de bronz.
La prima, faza grupelor, 10 echipe se joacă între ele într-un sistem round robin într-o singură rundă. Ultimul clasat merge la turneul preliminar de calificare din anul următor. Primele patru echipe din faza grupelor trec în etapa a doua, playoff-ul , unde joacă conform sistemului olimpic : semifinale și finală. Meciul pentru locul 3 nu se ține, medaliile de bronz se acordă echipei din învinsele din semifinale, care a ocupat un loc mai sus în funcție de rezultatele fazei grupelor.
Țară | Ocolire | Al treilea | Al doilea | Primul |
---|---|---|---|---|
Danemarca | Peter Sundberg | Lars Erik Sundberg | Holger Bo Nissen | Morten Andreasen |
Italia | Massimo Alvera | Franco Sovilla | Fabio Bovolenta | Stefano Morona |
Canada | Bill Jenkins | John Scales | Sandy Stewart | Alan Mayhew |
Norvegia | Shur Loen | Morten Syogor | Hans Beckelund | Roar Rise |
STATELE UNITE ALE AMERICII | Donald Barcom | Dale Mueller | Gary Mueller | Earl Barcome |
Franţa | Claude Feige | Mark Sibue | Gilles Marin Pache | Yves Tronc |
Germania | Ralph Zimmerman | Florian Zimmerman | Pascal Piroue | Thomas Mueller-Stoy |
Elveţia | Juerg Tanner | Jean-Pierre Morisetti | Jürg Hornisberger | Patrick Lörtscher |
Suedia | Anders Gran | Mats (I) Newberg | Bo Soderström | Bo-Goran Stromberg |
Scoţia | Lockhart Steele | Gavin Wiseman | Tom McGregor | Archibald Craig |
Tabelul turneului (poziția după încheierea fazei grupelor)
M | Țară | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | LA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | STATELE UNITE ALE AMERICII | * | 10:7 | 8:5 | 7:3 | 8:4 | 8:12 | 9:3 | 8:7 | 9:4 | 9:6 | opt | unu |
2 | Norvegia | 7:10 | * | 9:8 | 5:7 | 7:5 | 7:8 | 10:5 | 10:9 | 7:2 | 11:1 | 6 | 3 |
3 | Suedia | 5:8 | 8:9 | * | 10:4 | 10:7 | 3:6 | 8:4 | 7:4 | 16:1 | 14:5 | 6 | 3 |
patru | Canada | 3:7 | 7:5 | 4:10 | * | 4:7 | 9:8 | 7:5 | 6:8 | 11:4 | 13:5 | 5 | patru |
patru | Elveţia | 4:8 | 5:7 | 7:10 | 7:4 | * | 9:6 | 10:3 | 1:9 | 7:4 | 12:5 | 5 | patru |
patru | Franţa | 12:8 | 8:7 | 6:3 | 8:9 | 6:9 | * | 5:6 | 10:4 | 2:9 | 12:2 | 5 | patru |
7 | Scoţia | 3:9 | 5:10 | 4:8 | 5:7 | 3:10 | 6:5 | * | 7:4 | 8:6 | 12:4 | patru | 5 |
opt | Italia | 7:8 | 9:10 | 4:7 | 8:6 | 9:1 | 4:10 | 4:7 | * | 7:6 | 11:7 | patru | 5 |
9 | Danemarca | 4:9 | 2:7 | 1:16 | 4:11 | 4:7 | 9:2 | 6:8 | 6:7 | * | 7:3 | 2 | 7 |
zece | Germania | 6:9 | 1:11 | 5:14 | 5:13 | 5:12 | 2:12 | 4:12 | 7:11 | 3:7 | * | 0 | 9 |
Runda 1 (câștigătorul trece în runda a 2-a, învinsul ocupă locul 6 la general)
Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | Total |
Canada | 7 | ||||||||||
Franţa | 3 |
Runda 2 (câștigătorul avansează în playoff de pe locul 4, învinsul ocupă locul 5)
Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | Total |
Canada | patru | ||||||||||
Elveţia | 2 |
Semifinale | Finala | |||||||||||||||||||||
unu | STATELE UNITE ALE AMERICII | 6 | ||||||||||||||||||||
patru | Canada | 7 | ||||||||||||||||||||
patru | Canada | 9 | ||||||||||||||||||||
2 | Suedia | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | Norvegia | 5 | ||||||||||||||||||||
3 | Suedia | 6 | ||||||||||||||||||||
Loc | Echipă | Și | LA | P |
---|---|---|---|---|
Canada | 13 | 9 | patru | |
Suedia | unsprezece | 7 | patru | |
STATELE UNITE ALE AMERICII | zece | opt | 2 | |
patru | Norvegia | zece | 6 | patru |
5 | Elveţia | zece | 5 | 5 |
6 | Franţa | zece | 5 | 5 |
7 | Scoţia | 9 | patru | 5 |
opt | Italia | 9 | patru | 5 |
9 | Danemarca | 9 | 2 | 7 |
zece | Germania | 9 | 0 | 9 |
Campionatele Mondiale de Curling pentru juniori | |
---|---|