Campionatul Mondial de Curling pentru juniori 2005 | |
---|---|
Campionatul Mondial de Curling pentru juniori din 2005 | |
Oraș | Pinerolo ( Italia ) |
Arenă | Pinerolo Palaghiaccio |
data | 3 - 13 martie 2005 |
Câștigător masculin | Canada (al 14-lea titlu) |
Finalist | Suedia |
Câștigătoare pentru femei | Elveția (al doilea titlu) |
Finalist | Suedia |
locul 3 |
Scoția (bărbați) Canada (femei) |
20042006 |
Campionatul Mondial de Curling pentru juniori 2005 ( ing. Campionatul Mondial de Curling pentru juniori 2005 ) s-a desfășurat în perioada 3 martie - 13 martie 2005 în orașul Pinerolo ( Italia ) la arena Pinerolo Palaghiaccio, atât pentru echipe masculine cât și feminine.
La campionat au participat 10 echipe masculine și 10 feminine.
La turneul masculin , echipa canadiană a devenit campioană (pentru a 14-a oară în istoria sa), învingând în finală echipa suedeză. Medalia de bronz a fost câștigată de echipa scoțiană, care a învins echipa SUA în meciul pentru locul 3.
La turneul feminin , echipa Elveției a devenit campioană (pentru a 2-a oară în istoria sa), învingând în finală echipa Suediei. Echipa Canada a câștigat medalii de bronz după ce a învins Danemarca în meciul pentru locul 3.
La prima, faza grupelor, 10 echipe se joacă între ele într-un sistem round robin într-o singură rundă. Ultimul clasat merge la turneul preliminar de calificare din anul următor. Primele patru echipe din faza grupelor trec în etapa a doua, playoff-ul , unde evoluează conform sistemului olimpic : semifinale, finală și meci pentru locul 3.
Țară | Ocolire | Al treilea | Al doilea | Primul | De rezervă | Antrenor |
---|---|---|---|---|---|---|
Germania | Steffen Maier | Michael Draxler | Patrick Benz | Yves Swoboda | Denis Kiesel | Dick Henderson , Katya Weisser |
Danemarca | Kenneth Jorgensen | Rasmus Stjerne | Mikkel Poulsen | Dennis Hansen | Mikkel Krause | |
Italia | Joel Retorna | Giorgio Da Rin | David Corbellari | Mirco Ferretti | Silvio Zanotelli | |
Canada | Kyle George | Justin Mihailicz | David Kidby | Chris Hebert | Dustin Kidby | Dwayne Mihalicz, Tom Coulterman |
Norvegia | Shivind A. Grøseth | Hans Tommervold | Howard Wad Petersson | Anders Bjorgum | Olav Helge Storli | Morten Skaugh |
Republica Coreea | Kim Soo Hyuk | Kim Chan min | Parcul Yong Duk | Park Jin-oh | Ha Jin-hyuk | Kim Kyung Seog |
Elveţia | Tony Mueller | Andreas Klauenbosch | Andreas Agler | Nicholas Hauswirth | Christian von Guten | Heinz Schmid, Thomas Griessen |
Suedia | Niels Carlsen | Sebastian Kraupp | Markus Hasselborg | Manne Allberg | Niklas Edin | Michael Hasselborg |
Scoţia | Logan Gray | Ross Paterson | Sandy Gilmour | Graeme Copland | Keith Duncan Millar | Alan Hanna |
STATELE UNITE ALE AMERICII | Christopher Perkovici | Jason Smith | Jeff Isaacson | Kevin Johnson | Shaye Perkovici |
Tabelul turneului (poziția după încheierea fazei grupelor)
M | Țară | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | LA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Scoţia | * | 4:3 | 9:2 | 10:8 | 9:3 | 9:8 | 7:5 | 7:5 | 8:3 | 6:3 | 9 | 0 |
2 | STATELE UNITE ALE AMERICII | 3:4 | * | 5:3 | 7:5 | 9:3 | 6:3 | 4:7 | 6:4 | 10:3 | 9:2 | 7 | 2 |
3 | Suedia | 2:9 | 3:5 | * | 5:1 | 7:5 | 7:5 | 8:5 | 7:5 | 3:2 | 10:4 | 7 | 2 |
patru | Canada | 8:10 | 5:7 | 1:5 | * | 8:2 | 8:7 | 6:3 | 9:6 | 8:4 | 8:3 | 6 | 3 |
5 | Danemarca | 3:9 | 3:9 | 5:7 | 2:8 | * | 10:7 | 2:5 | 7:5 | 8:4 | 8:6 | patru | 5 |
5 | Norvegia | 8:9 | 3:6 | 5:7 | 7:8 | 7:10 | * | 6:5 | 9:4 | 6:5 | 5:4 | patru | 5 |
5 | Elveţia | 5:7 | 7:4 | 5:8 | 3:6 | 5:2 | 5:6 | * | 8:3 | 5:6 | 8:4 | patru | 5 |
opt | Republica Coreea | 5:7 | 4:6 | 5:7 | 6:9 | 5:7 | 4:9 | 3:8 | * | 5:4 | 13:1 | 2 | 7 |
9 | Germania | 3:8 | 3:10 | 2:3 | 4:8 | 4:8 | 5:6 | 6:5 | 4:5 | * | 11:6 | 2 | 7 |
zece | Italia | 3:6 | 2:9 | 4:10 | 3:8 | 6:8 | 4:5 | 4:8 | 1:13 | 6:11 | * | 0 | 9 |
Semifinale | Finala | |||||||||||||||||||||
unu | Scoţia | 2 | ||||||||||||||||||||
patru | Canada | zece | ||||||||||||||||||||
patru | Canada | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Suedia | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | STATELE UNITE ALE AMERICII | 5 | ||||||||||||||||||||
3 | Suedia | opt | ||||||||||||||||||||
Meci pentru locul 3 | ||||||||||||||||||||||
unu | Scoţia | opt | ||||||||||||||||||||
2 | STATELE UNITE ALE AMERICII | 5 | ||||||||||||||||||||
Loc | Echipă | Și | LA | P |
---|---|---|---|---|
![]() |
Canada | unsprezece | opt | 3 |
![]() |
Suedia | unsprezece | opt | 3 |
![]() |
Scoţia | unsprezece | zece | unu |
patru | STATELE UNITE ALE AMERICII | unsprezece | 7 | patru |
5 | Danemarca | 9 | patru | 5 |
5 | Norvegia | 9 | patru | 5 |
5 | Elveţia | 9 | patru | 5 |
opt | Republica Coreea | 9 | 2 | 7 |
9 | Germania | 9 | 2 | 7 |
zece | Italia | 9 | 0 | 9 |
Clasament după sfârșitul fazei grupelor
M | Țară | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | LA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Canada | * | 9:4 | 9:8 | 7:6 | 8:5 | 7:8 | 8:4 | 9:4 | 9:5 | 10:5 | opt | unu |
2 | Suedia | 4:9 | * | 8:6 | 6:8 | 6:5 | 8:2 | 7:9 | 7:6 | 5:4 | 7:3 | 6 | 3 |
3 | Danemarca | 8:9 | 6:8 | * | 3:10 | 9:2 | 8:7 | 6:5 | 9:2 | 10:9 | 8:7 | 6 | 3 |
patru | Elveţia | 6:7 | 8:6 | 10:3 | * | 4:6 | 5:7 | 5:3 | 7:5 | 7:8 | 9:3 | 5 | patru |
patru | Rusia | 5:8 | 5:6 | 2:9 | 6:4 | * | 8:6 | 3:8 | 7:6 | 4:2 | 7:5 | 5 | patru |
6 | Norvegia | 8:7 | 2:8 | 7:8 | 7:5 | 6:8 | * | 1:8 | 9:7 | 7:10 | 8:6 | patru | 5 |
6 | Scoţia | 4:8 | 9:7 | 5:6 | 3:5 | 8:3 | 8:1 | * | 3:6 | 8:4 | 7:8 | patru | 5 |
opt | Italia | 4:9 | 6:7 | 2:9 | 5:7 | 6:7 | 7:9 | 6:3 | * | 7:6 | 10:4 | 3 | 6 |
9 | China | 5:9 | 4:5 | 9:10 | 8:7 | 2:4 | 10:7 | 4:8 | 6:7 | * | 12:4 | 3 | 6 |
zece | STATELE UNITE ALE AMERICII | 5:10 | 3:7 | 7:8 | 3:9 | 5:7 | 6:8 | 8:7 | 4:10 | 4:12 | * | unu | opt |
Pentru locul 4:
Site-ul B | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | unsprezece | Total |
Elveţia | 0 | 0 | unu | 0 | unu | 0 | unu | 0 | unu | unu | unu | 6 |
Rusia | 0 | 2 | 0 | unu | 0 | unu | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pentru locul 6:
Site-ul C | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | Total |
Norvegia | 0 | 3 | unu | 0 | 0 | unu | unu | 0 | 0 | unu | 7 |
Scoţia | 0 | 0 | 0 | unu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Semifinale | Finala | |||||||||||||||||||||
unu | Canada | 7 | ||||||||||||||||||||
patru | Elveţia | 9 | ||||||||||||||||||||
patru | Elveţia | zece | ||||||||||||||||||||
2 | Suedia | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Suedia | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | Danemarca | patru | ||||||||||||||||||||
Meci pentru locul 3 | ||||||||||||||||||||||
unu | Canada | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Danemarca | patru | ||||||||||||||||||||
Loc | Echipă | Și | LA | P |
---|---|---|---|---|
![]() |
Elveţia | 12 | opt | patru |
![]() |
Suedia | unsprezece | 7 | patru |
![]() |
Canada | unsprezece | 9 | 2 |
patru | Danemarca | unsprezece | 6 | 5 |
5 | Rusia | zece | 5 | 5 |
6 | Norvegia | zece | 5 | 5 |
7 | Scoţia | zece | patru | 6 |
opt | Italia | 9 | 3 | 6 |
9 | China | 9 | 3 | 6 |
zece | STATELE UNITE ALE AMERICII | 9 | unu | opt |
Campionatele Mondiale de Curling pentru juniori | |
---|---|