Campionatul Mondial de patinaj artistic pentru juniori 1989 | |
---|---|
Tipul competiției | turneu sub egida ISU |
data | 29 noiembrie - 4 decembrie |
Sezon | 1988-1989 |
Locație | Sarajevo ( Iugoslavia ) |
Câștigători | |
Patinaj individual masculin | |
Viaceslav Zagorodnyuk | |
Simplu feminin | |
Jessica Mills | |
Patinaj în pereche | |
Evgenia Chernyshova / Dmitri Sukhanov | |
Dansând pe gheață | |
Angelica Kirchmeier / Dmitry Lagutin | |
Competiție | |
Anterior | Campionatul Mondial de juniori 1988 |
Ulterior | Campionatele Mondiale de juniori 1990 |
Campionatul Mondial de Patinaj Artistic pentru juniori din 1989 este o competiție de patinaj artistic între tinerii sportivi mondiali în sezonul 1988-1989, organizată de Uniunea Internațională de Patinaj (ISU).
Campionatul s-a desfășurat pentru a treia oară în capitala Republicii Iugoslave Bosnia și Herțegovina , Saraievo , în perioada 29 noiembrie - 4 decembrie 1988 [1] .
S-au desfășurat competiții la simplu masculin, feminin, patinaj artistic în perechi și dans sportiv pe gheață . Juniorii, conform regulilor ISU de atunci, erau considerați băieți și fete, la 1 iulie 1988, care nu împliniseră vârsta de 19 ani (cu excepția bărbaților care prestau perechi și dansul pe gheață, limita de vârstă a acestora este de 21 de ani). ).
Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
---|---|---|---|---|---|
unu | URSS | 3 | unu | unu | 5 |
2 | STATELE UNITE ALE AMERICII | unu | unu | 0 | 2 |
3 | Japonia | 0 | unu | unu | 2 |
patru | RDG | 0 | unu | 0 | unu |
5 | Franţa | 0 | 0 | 2 | 2 |
Loc | Sportiv | Țară | ||
---|---|---|---|---|
unu | Viaceslav Zagorodnyuk | URSS | ||
2 | Pastorul Clark | STATELE UNITE ALE AMERICII | ||
3 | Masakazu Kagiyama | Japonia | ||
patru | Nicolas Petorin | Franţa | ||
5 | Mirko Eichhorn | RDG | ||
6 | Elvis Stojko | Canada | ||
7 | Igor Pașkevici | URSS | ||
opt | Gleb Boky | URSS | ||
9 | Alex Chan | STATELE UNITE ALE AMERICII | ||
zece | Philip Candeloro | Franţa | ||
unsprezece | Tomoaki Koyama | Japonia | ||
12 | Verii lui Stephen | Marea Britanie | ||
13 | Herb Chervonik | Canada | ||
paisprezece | Antonio Moffa | Italia | ||
cincisprezece | Mikael Tillesen | Danemarca | ||
16 | Peter Kovacs | Ungaria | ||
17 | Alcuin Schulten | Olanda | ||
optsprezece | Joshko Cerovac | Iugoslavia | ||
WD | Cornel George | România | ||
WD | Yaroslav Sushi | Cehoslovacia | ||
Nu s-a calificat pentru programul gratuit | ||||
21 | Armin Withalm | Austria | ||
22 | Robert Grzegorczyk | Polonia | ||
23 | George Galanis | Australia | ||
24 | Alexandru Mladenov | Bulgaria | ||
25 | Kim Se Ul | Republica Coreea |
WD - sportivii nu au finalizat competiția.
Loc | Sportiv | Țară | ||
---|---|---|---|---|
unu | Jessica Mills | STATELE UNITE ALE AMERICII | ||
2 | Junko Yaginuma | Japonia | ||
3 | Surya Bonaly | Franţa | ||
patru | Tanya Krinke | RDG | ||
5 | Patricia Wirth | Germania | ||
6 | Jennifer Leng | STATELE UNITE ALE AMERICII | ||
7 | Sandra Garde | Franţa | ||
opt | Margot Bion | Canada | ||
9 | Alma Lepina | URSS | ||
zece | Yuka Sato | Japonia | ||
unsprezece | Julia Kulibanova | URSS | ||
12 | Jutta Cosette | Canada | ||
13 | Lenka Kulovana | Cehoslovacia | ||
paisprezece | Anya Geisler | Germania | ||
cincisprezece | Laura Janner | Elveţia | ||
16 | Mari Kobayashi | Japonia | ||
17 | Emma Murdoch | Marea Britanie | ||
optsprezece | Tamara Heggen | Australia | ||
19 | Lee Yoon-hye | Republica Coreea | ||
douăzeci | Isabelle Balkan | Belgia | ||
Nu s-a calificat pentru programul gratuit | ||||
21 | Ines Klubal | Suedia | ||
22 | Christina Czerny | Austria | ||
23 | Laya Papell | Spania | ||
24 | Charlotte Petersen | Danemarca | ||
25 | Codruta Moiseanu | România | ||
26 | Daniella Roymans | Olanda | ||
27 | Melita Yuratek | Iugoslavia | ||
28 | Noemi Sarkady | Ungaria | ||
29 | Tsvetelina Yankova | Bulgaria | ||
treizeci | Erica Beckley | Mexic |
Loc | Sportiv | Țară |
---|---|---|
unu | Evgenia Chernyshova / Dmitri Sukhanov | URSS |
2 | Angela Caspari / Marno Kreft | RDG |
3 | Irina Sayfutdinova / Alexey Tikhonov | URSS |
patru | Marie-Jose Fortin / Jean-Michel Bombardier | Canada |
5 | Inna Svetacheva / Vladimir Chagov | URSS |
6 | Anne-Marie Wells / Brian Wells | STATELE UNITE ALE AMERICII |
7 | Jennifer Heurlin / John Frederiksen | STATELE UNITE ALE AMERICII |
opt | Katharina Barker / Michael Aldred | Marea Britanie |
9 | Beata Scymlowska / Mariusz Siudek | Polonia |
Loc | Sportiv | Țară | ||
---|---|---|---|---|
unu | Angelica Kirchmeier / Dmitry Lagutin | URSS | ||
2 | Lyudmila Berezova / Vladimir Fedorov | URSS | ||
3 | Marina Morel / Gwendal Peizerat | Franţa | ||
patru | Lynn Burton / Andrew Place | Marea Britanie | ||
5 | Marie-France Dubrelle / Bruno Ivars | Canada | ||
6 | Christina Chadufuks / Karim Zeriyham | Franţa | ||
7 | Brigitte Reacher / Michael Brunet | Canada | ||
opt | Sabina Baratelli / Paolo Checattini | Italia | ||
9 | Holly Robbins / Kule Schneeble | STATELE UNITE ALE AMERICII | ||
zece | Katharina Williamson / Ben Williamson | STATELE UNITE ALE AMERICII | ||
unsprezece | Christina Bomba / Patrick Tselekhovsky | Germania | ||
12 | Susana Slobodova / Thomas Morbacher | Cehoslovacia | ||
13 | Kinga Zelinska / Marcin Głowacki | Polonia | ||
paisprezece | Alice Veresh / Gyula Szombathely | Ungaria | ||
cincisprezece | Elizabeth Shehan / Justin Laning | Marea Britanie | ||
16 | Albena Denkova / Christo Nikolov | Bulgaria | ||
17 | Karin Galle / Rudolf Galle | Austria | ||
optsprezece | Portia Duvall / Andrew Liipinix | Australia | ||
19 | Yoon Sung-min / Yoon Sung-ho | Republica Coreea | ||
douăzeci | Ilda Zaray / Boris Bellorini | Elveţia | ||
Nu s-a calificat pentru dansul liber | ||||
21 | Barbara Deruse / Andy Sherperel | Belgia |
Campionatele Mondiale de patinaj artistic pentru juniori | |
---|---|