Campionatul Mondial de patinaj artistic pentru juniori 2002 | |
---|---|
Tipul competiției | turneu sub egida ISU |
data | 3 martie - 10 martie |
Sezon | 2001-2002 |
Locație | Hamar ( Norvegia ) |
Arenă | Amfiteatrul Olimpic Hamar |
Câștigători | |
Patinaj individual masculin | |
Daisuke Takahashi | |
Simplu feminin | |
Ann Patrice McDonough | |
Patinaj în pereche | |
Elena Ryabchuk / Stanislav Zaharov | |
Dansând pe gheață | |
Tanith Belbin / Benjamin Agosto | |
Competiție | |
Anterior | Campionatele Mondiale de juniori 2001 |
Ulterior | Campionatele Mondiale de juniori 2003 |
Campionatul mondial de patinaj artistic pentru juniori din 2002 a fost organizat de Uniunea Internațională de Patinaj (ISU).
S-au desfășurat competiții la simplu masculin, feminin, patinaj artistic în pereche și dans sportiv pe gheață . Juniorii, conform regulilor ISU, erau considerați băieți și fete care împliniseră vârsta de 13 ani la 1 iulie 2001 , dar nu împliniseră vârsta de 19 ani (cu excepția bărbaților care evoluează în pereche și dansul pe gheață, limita de vârstă este de 21 de ani). ).
Campionatul a avut loc în perioada 3 - 10 martie 2002 la Hamar ( Norvegia ) la Amfiteatrul Olimpic Hamar .
Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
---|---|---|---|---|---|
unu | STATELE UNITE ALE AMERICII | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Rusia | unu | 2 | 2 | 5 |
3 | Japonia | unu | unu | unu | 3 |
patru | Belgia | 0 | unu | 0 | unu |
5 | China | 0 | 0 | unu | unu |
Loc | Sportiv | Echipă | K 1 | K 2 | O P | P P |
---|---|---|---|---|---|---|
unu | Daisuke Takahashi | Japonia | unu | unu | 2 | |
2 | Kevin van der Perren | Belgia | 2 | 3 | unu | |
3 | Stanislav Timcenko | Rusia | 5 | 2 | 3 | |
patru | Ma Xiaodong | China | unu | patru | 5 | |
5 | Damian Djordjevic | Franţa | 3 | 5 | patru | |
6 | Gregor Urbas | Slovenia | patru | opt | 7 | |
7 | Nikolaus Yong | Canada | 6 | 9 | 6 | |
opt | Yannick Poncero | Franţa | 3 | zece | opt | |
9 | Ma Indy | China | 6 | 12 | zece | |
zece | Nikolaus Larochet | STATELE UNITE ALE AMERICII | 5 | 6 | paisprezece | |
unsprezece | Sean Sawyer | Canada | 12 | paisprezece | 9 | |
12 | Ari-Pekka Nurmenkari | Finlanda | zece | unsprezece | 12 | |
13 | Anton Kovalevski | Ucraina | 7 | 16 | unsprezece | |
paisprezece | Andrei Gryazev | Rusia | 9 | 7 | 17 | |
cincisprezece | Ryan Bradley | STATELE UNITE ALE AMERICII | patru | cincisprezece | cincisprezece | |
16 | Sean Rogers | STATELE UNITE ALE AMERICII | opt | 19 | 13 | |
17 | Jean-Michel Devai | Franţa | 2 | douăzeci | 16 | |
optsprezece | Jamal Othman | Elveţia | 9 | 13 | douăzeci | |
19 | Andrei Dobrohodov | Azerbaidjan | 7 | 21 | optsprezece | |
douăzeci | Martin Liebers | Germania | paisprezece | 17 | 19 | |
21 | Paolo Bacchini | Italia | zece | optsprezece | 24 | |
22 | Tristan Cousins | Marea Britanie | opt | 23 | 23 | |
23 | Makei Kuz | Polonia | cincisprezece | 22 | 21 | |
24 | Mattev Wilkinson | Marea Britanie | unsprezece | 25 | 22 | |
Nu s-a calificat pentru programul gratuit | ||||||
25 | Serghei Kotov | Israel | 13 | 24 | ||
26 | Bertalan Zakany | Ungaria | unsprezece | 26 | ||
27 | Niklas Hogner | Suedia | 13 | 28 | ||
28 | Ivan Kinchik | Slovacia | cincisprezece | 27 | ||
29 | Lee Donghun | Republica Coreea | 12 | treizeci | ||
treizeci | Michal Matloch | ceh | paisprezece | 29 | ||
Nu s-a calificat | ||||||
31 | Daniel Harries | Australia | 16 | |||
32 | Dmitri Molochkov | Bielorusia | 16 | |||
33 | Vladimir Belomin | Uzbekistan | 17 | |||
34 | Adrian Matei | România | 17 | |||
35 | Alper Uchar | Curcan | optsprezece | |||
36 | Benedict W | Taipei-ul chinezesc | optsprezece | |||
37 | Mark Gironella | Spania | 19 | |||
38 | Manuel Segira | Mexic | 19 | |||
39 | Mark Casal | Andorra | douăzeci | |||
40 | Gegham Vardanyan | Armenia | douăzeci |
Loc | Sportiv | Echipă | K 1 | K 2 | O P | P P |
---|---|---|---|---|---|---|
unu | Ann Patrice McDonough | STATELE UNITE ALE AMERICII | unu | unu | unu | |
2 | Yukari Nakano | Japonia | 2 | 3 | 2 | |
3 | Miki Ando | Japonia | unu | patru | 3 | |
patru | Beatrice Liang | STATELE UNITE ALE AMERICII | 3 | 5 | 6 | |
5 | Joannie Rochette | Canada | 2 | opt | 5 | |
6 | Luan Donovan | STATELE UNITE ALE AMERICII | 3 | unsprezece | patru | |
7 | Stephanie Zhang | Australia | patru | 2 | zece | |
opt | Laura Wilson | Canada | patru | zece | 7 | |
9 | Yukina Ota | Japonia | 6 | 6 | 9 | |
zece | Carolina Costner | Italia | zece | 9 | opt | |
unsprezece | Christina Oblasova | Rusia | unsprezece | 7 | 12 | |
12 | Jenna McCorkle | Marea Britanie | zece | 12 | 13 | |
13 | Victoria Pavuk | Ungaria | 5 | douăzeci | unsprezece | |
paisprezece | Osa Persson | Suedia | 9 | paisprezece | paisprezece | |
cincisprezece | Roxana Luka | România | opt | 13 | 17 | |
16 | Susanne Stadlmüller | Germania | 9 | cincisprezece | 16 | |
17 | Tatyana Basova | Rusia | 5 | optsprezece | optsprezece | |
optsprezece | Kimena Brog-Mayer | Elveţia | 6 | 23 | cincisprezece | |
19 | Magdalena Leska | Polonia | 13 | 17 | douăzeci | |
douăzeci | Ekaterina Burtseva | Rusia | 7 | 16 | 23 | |
21 | Sara Falotiko | Belgia | opt | 19 | 21 | |
22 | Svetlana Pilipenko | Ucraina | 12 | 21 | 19 | |
23 | Sari Hakola | Finlanda | 7 | 22 | 22 | |
24 | Silvia Konkokova | Slovacia | unsprezece | 25 | 24 | |
25 | Madeleine Daleng | Norvegia | optsprezece | 31 | 25 | |
Nu s-a calificat pentru programul gratuit | ||||||
26 | Aniversare-Jenny Mandl | Austria | 13 | 24 | ||
27 | Gianna-Anne Bush | Africa de Sud | paisprezece | 26 | ||
28 | Henna Hitala | Finlanda | cincisprezece | 27 | ||
29 | Luca Krauzova | ceh | 12 | 29 | ||
treizeci | Christina Mikhailova | Bielorusia | cincisprezece | 28 | ||
31 | Gintare Bucura-te | Lituania | paisprezece | treizeci | ||
Nu s-a calificat | ||||||
32 | Lee Sungbin | Republica Coreea | 16 | |||
33 | Wang Qingyun | China | 16 | |||
34 | Christiane Berger | Germania | 17 | |||
35 | Martine Zuiderwijk | Olanda | 17 | |||
36 | Anna Sofia Galvets | Franţa | optsprezece | |||
37 | Diana Chen | Taipei-ul chinezesc | 19 | |||
38 | Zelka Kritzmanich | Croaţia | 19 | |||
39 | Teodora Postic | Slovenia | douăzeci | |||
40 | Sonya Radeva | Bulgaria | douăzeci | |||
41 | Christina Daub | Estonia | 21 | |||
42 | Bianca Pădar | Ungaria | 21 | |||
43 | Melisandre Fuentes | Andorra | 22 | |||
44 | Maria Mastroiannopoulou | Grecia | 22 | |||
45 | Rebeca Garcia | Spania | 23 | |||
46 | Xenia Jastsensky | Iugoslavia | 23 | |||
47 | Salur Duygu | Curcan | 24 | |||
48 | Elena Garcia | Mexic | 24 |
Loc | Sportiv | Echipă | O P | P P |
---|---|---|---|---|
unu | Elena Ryabchuk / Stanislav Zaharov | Rusia | 2 | unu |
2 | Julia Karbovskaya / Serghei Slavnov | Rusia | unu | 2 |
3 | Ding Yang / Ren Zongfei | China | 3 | 3 |
patru | Maria Mukhortova / Pavel Lebedev | Rusia | 5 | patru |
5 | Carla Montgomery / Ruan Arnold | Canada | patru | 5 |
6 | Tiffapy Wise / Laureno Ibarra | STATELE UNITE ALE AMERICII | 6 | 7 |
7 | Tiffany Stigler / Johnny Stigler | STATELE UNITE ALE AMERICII | 13 | 6 |
opt | Iulia Beloglazova / Andrey Bekh | Ucraina | 9 | opt |
9 | Joanna Purdu / Kevin Maguire | Canada | opt | 9 |
zece | Tatyana Volosozhar / Pyotr Kharchenko | Ucraina | 7 | unsprezece |
unsprezece | Veronika Gavlichkova / Karel Stefl | ceh | unsprezece | zece |
12 | Kolete Appel / Lee Harris | STATELE UNITE ALE AMERICII | zece | 12 |
13 | Diana Rennik / Alexey Saks | Estonia | paisprezece | 13 |
paisprezece | Dominika Piatkovskaya / Alexander Levintson | Polonia | 12 | paisprezece |
Loc | Sportiv | Echipă | O T 1 | O T 2 | O T | P T |
---|---|---|---|---|---|---|
unu | Tanith Belbin / Benjamin Agosto | STATELE UNITE ALE AMERICII | unu | unu | unu | unu |
2 | Elena Khalyavina / Maxim Shabalin | Rusia | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Elena Romanovskaya / Alexander Grachev | Rusia | 3 | 3 | 3 | 3 |
patru | Miriam Steinel / Vladimir Tsvetkov | Germania | patru | patru | patru | patru |
5 | Nora Hoffmann / Attila Elek | Ungaria | 6 | 5 | 6 | 5 |
6 | Nathalie Pechalat / Fabian Bourzat | Franţa | 7 | 7 | 5 | 6 |
7 | Oksana Domnina / Maxim Bolotin | Rusia | 5 | 6 | 7 | 7 |
opt | Anna Zadorozhnyuk / Sergey Verbillo | Ucraina | 9 | 9 | opt | opt |
9 | Mariana Kozlova / Serghei Baranov | Ucraina | opt | opt | 9 | 9 |
zece | Alessia Aureli / Andrea Vaturi | Italia | 12 | unsprezece | unsprezece | zece |
unsprezece | Christina Bayer / William Bayer | Germania | zece | zece | zece | 12 |
12 | Laurent Galler-Rabimovici / David Mitchell | STATELE UNITE ALE AMERICII | 13 | 12 | 12 | unsprezece |
13 | Maryam Trividis / Jean Abbac | Franţa | unsprezece | paisprezece | paisprezece | 13 |
paisprezece | Moulene Girard / Brian Innes | Canada | paisprezece | 13 | 13 | paisprezece |
cincisprezece | Agata Roslonska / Michal Tomaszewski | Polonia | cincisprezece | cincisprezece | cincisprezece | cincisprezece |
16 | Laura Flynn / Life Gislason | Canada | douăzeci | 17 | 16 | 16 |
17 | Tatyana Siniaver / Tornike Tukvadze | Georgia | optsprezece | 19 | 19 | 17 |
optsprezece | Iulia Grigorenko / Alexander Shakalov | Ucraina | 17 | optsprezece | optsprezece | optsprezece |
19 | Alexandra Zaretskaya / Roman Zaretsky | Israel | 19 | douăzeci | 17 | 19 |
douăzeci | Lucia Kadlchakova / Hunek Bilek | ceh | 16 | 16 | douăzeci | douăzeci |
21 | Marina Timofeeva / Evgeny Striganov | Estonia | 22 | 22 | 21 | 22 |
22 | Candice Tauler-Green / James Phillipson | Marea Britanie | 25 | 23 | 23 | 21 |
23 | Petra Rakhlova / Petr Knott | ceh | 21 | 21 | 22 | 23 |
24 | Daniela Keller / Fabian Keller | Elveţia | 24 | 24 | 24 | 24 |
Nu s-a calificat pentru dansul liber | ||||||
25 | Petra Nemeth / Daniel Gal | Ungaria | 23 | 25 | 26 | |
26 | Iulia Klochko / Ramil Sarkilov | Uzbekistan | 26 | 26 | 25 | |
27 | Kim Hye-min / Kim Min-woo | Republica Coreea | 27 | 27 | 27 |
Campionatele Mondiale de patinaj artistic pentru juniori | |
---|---|