Suedia la Jocurile Olimpice | |
---|---|
cod IOC | SWE |
NOC |
Site-ul oficial al Comitetului Olimpic Suedez |
Participarea la Jocurile Olimpice de vară | |
Participarea la Jocurile Olimpice de iarnă | |
Suedia și-a făcut prima apariție olimpică în 1896 și nu a mai ratat nicio olimpică de atunci, cu excepția Jocurilor Olimpice de vară din St. Louis .
Suedia a găzduit odată Jocurile Olimpice de vară. În 1912, jocurile au avut loc la Stockholm . În 1956, organizatorii Jocurilor de vară de la Melbourne au fost nevoiți să mute competițiile de echitație la Stockholm din cauza carantinei .
Comitetul Național Olimpic al Suediei a fost creat și recunoscut în 1913 .
Sportivii suedezi au câștigat un total de 483 de medalii la Jocurile Olimpice de vară și 144 la Jocurile Olimpice de iarnă .
An | Locație | Rezultat | cometariu |
---|---|---|---|
Jocurile Olimpice de vară 1912 | Stockholm | Cerere acceptată | Aplicație unică |
Jocurile Olimpice de vară 1956 | Stockholm | Jocuri comune cu Melbourne | Exploatare comună |
Jocurile Olimpice de iarnă 1984 | Göteborg | Declinat în turul doi | Am pierdut Sarajevo și Sapporo |
Jocurile Olimpice de iarnă 1988 | Falun | Declinat în primul tur | Pierdut în Calgary |
Jocurile Olimpice de iarnă 1992 | Falun | Declinat în turul doi | Pierdut de Albertville și Sofia |
Jocurile Olimpice de iarnă 1994 | Östersund | Declinat în primul tur | Pierdut de Lillehammer |
Jocurile Olimpice de iarnă 1998 | Östersund | Declinat în turul doi | Pierdut de Nagano și Salt Lake City |
Jocurile Olimpice de iarnă 2002 | Östersund | Declinat în primul tur | Pierdut în Salt Lake City |
Jocurile Olimpice de vară 2004 | Stockholm | Declinat în runda a treia | Pierdut în Atena , Roma și Cape Town |
Jocurile Olimpice de iarnă 2014 | Östersund | Cererea a fost retrasă înainte de vot | Aplicația nu a participat la vot |
Jocuri | Aur | Argint | Bronz | Total |
1896 Atena | 0 | 0 | 0 | 0 |
1900 Paris | 0 | 0 | unu | unu |
1904 St. Louis | Nu a participat | |||
1908 Londra | opt | 6 | unsprezece | 25 |
1912 Stockholm | 24 | 24 | 17 | 65 |
1920 Anvers | 19 | douăzeci | 25 | 64 |
1924 Paris | patru | 13 | 12 | 29 |
1928 Amsterdam | 7 | 6 | 12 | 25 |
1932 Los Angeles | 9 | 5 | 9 | 23 |
1936 Berlin | 6 | 5 | 9 | douăzeci |
1948 Londra | 16 | unsprezece | 17 | 44 |
1952 Helsinki | 12 | 13 | zece | 35 |
1956 Melbourne/Stockholm | opt | 5 | 6 | 19 |
1960 Roma | unu | 2 | 3 | 6 |
1964 Tokyo | 2 | 2 | patru | opt |
1968 Mexico City | 2 | unu | unu | patru |
1972 Munchen | patru | 6 | 6 | 16 |
1976 Montreal | patru | unu | 0 | 5 |
1980 Moscova | 3 | 3 | 6 | 12 |
1984 Los Angeles | 2 | unsprezece | 6 | 19 |
1988 Seul | 0 | patru | 7 | unsprezece |
1992 Barcelona | unu | 7 | patru | 12 |
1996 Atlanta | 2 | patru | 2 | opt |
2000 Sydney | patru | 5 | 3 | 12 |
2004 Atena | patru | 2 | unu | 7 |
2008 Beijing | 0 | patru | unu | 5 |
2012 Londra | unu | patru | 3 | opt |
2016 Rio de Janeiro | 2 | 6 | 3 | unsprezece |
2020 Tokyo | 3 | 6 | 0 | 9 |
Total | 148 | 176 | 179 | 503 |
---|
Jocuri | Aur | Argint | Bronz | Total |
---|---|---|---|---|
1924 Chamonix | unu | unu | 0 | 2 |
1928 St. Moritz | 2 | 2 | unu | 5 |
1932 Lake Placid | unu | 2 | 0 | 3 |
1936 Garmisch-Partenkirchen | 2 | 2 | 3 | 7 |
1948 St. Moritz | patru | 3 | 3 | zece |
1952 Oslo | 0 | 0 | patru | patru |
1956 Cortina d'Ampezzo | 2 | patru | patru | zece |
1960 Squaw Valley | 3 | 2 | 2 | 7 |
1964 Innsbruck | 3 | 3 | unu | 7 |
1968 Grenoble | 3 | 2 | 3 | opt |
1972 Sapporo | unu | unu | 2 | patru |
1976 Innsbruck | 0 | 0 | 2 | 2 |
1980 Lake Placid | 3 | 0 | unu | patru |
1984 Saraievo | patru | 2 | 2 | opt |
1988 Calgary | patru | 0 | 2 | 6 |
1992 Albertville | unu | 0 | 3 | patru |
1994 Lillehammer | 2 | unu | 0 | 3 |
1998 Nagano | 0 | 2 | unu | 3 |
2002 Salt Lake City | 0 | 2 | 5 | 7 |
2006 Torino | 7 | 2 | 5 | paisprezece |
2010 Vancouver | 5 | 2 | patru | unsprezece |
2014 Soci | 2 | 7 | 6 | cincisprezece |
2018 Pyeongchang | 7 | 6 | unu | paisprezece |
2022 Beijing | opt | 5 | 5 | optsprezece |
Total | 65 | 51 | 60 | 176 |
Competiție | Aur | Argint | Bronz | Total |
---|---|---|---|---|
Lupta | 28 | 27 | 29 | 84 |
Atletism | 19 | 21 | 41 | 81 |
Călărie | 17 | 12 | paisprezece | 43 |
Filmare | cincisprezece | 24 | optsprezece | 57 |
Canotaj și canotaj | cincisprezece | unsprezece | patru | treizeci |
Navigație | zece | 12 | 13 | 35 |
Înot | 9 | cincisprezece | paisprezece | 38 |
Pentatlon modern | 9 | 7 | 5 | 21 |
Scufundări | 6 | opt | 7 | 21 |
Gimnastică | 5 | 2 | unu | opt |
Ciclism | patru | 5 | opt | 17 |
Scrimă | 2 | 3 | 2 | 7 |
Fotbal | unu | unu | 2 | patru |
Tenis de masa | unu | unu | unu | 3 |
remorcher de război | unu | 0 | 0 | unu |
Box | 0 | 5 | 6 | unsprezece |
Handbal | 0 | patru | 0 | patru |
Tenis | 0 | 3 | 5 | opt |
TIR cu arcul | 0 | 2 | 0 | 2 |
canotaj | 0 | 2 | 0 | 2 |
Polo pe apă | 0 | unu | 2 | 3 |
Golf | 0 | unu | 0 | unu |
Triatlon | 0 | unu | 0 | unu |
Ridicare de greutăți | 0 | 0 | patru | patru |
Total* | 142 | 168 | 178 | 488 |
* Tabelul nu include 6 medalii - trei de aur, două de argint și una de bronz - primite la Jocurile Olimpice de vară din 1908 și 1920 în competițiile de patinaj artistic .
Competiție | Aur | Argint | Bronz | Total |
---|---|---|---|---|
Cursa de schi | 31 | 25 | 24 | 80 |
Patinaj | 7 | patru | 5 | 16 |
Schi | 7 | 2 | 9 | optsprezece |
Biatlon | 5 | 3 | 6 | paisprezece |
Patinaj artistic | 5 | 3 | 2 | zece |
Curling | 3 | 3 | 2 | opt |
Hochei | 2 | patru | 5 | unsprezece |
sărituri cu schiurile | 0 | unu | unu | 2 |
Nordic combinat | 0 | unu | unu | 2 |
Stilul liber | 0 | unu | unu | 2 |
Snowboard | 0 | unu | 0 | unu |
Total* | 60 | 48 | 56 | 164 |
*Tabelul include 6 medalii - trei de aur, două de argint și una de bronz - primite la Jocurile Olimpice de vară din 1908 și 1920 în competițiile de patinaj artistic .
În plus, sportul demonstrativ de bandy a fost introdus la Jocurile Olimpice de iarnă din 1952 , care au avut loc la Oslo , Norvegia . Echipa suedeză care a participat la turneu a ocupat primul loc.
Nu. | Atlet | Un fel de sport | Jocuri | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Gert Fredriksson | Canotaj și canotaj | 1948-1960 | 6 | unu | unu | opt |
2 | Sixten Ernberg | Cursa de schi | 1956-1964 | patru | 3 | 2 | 9 |
3 | Gunde Swan | Cursa de schi | 1984-1988 | patru | unu | unu | 6 |
patru | Thomas Wassberg | Cursa de schi | 1980-1988 | patru | 0 | 0 | patru |
Henry St. Cyr | Călărie | 1952-1956 | patru | 0 | 0 | patru |
Echipele sportive naționale ale Suediei | ||
---|---|---|
a bărbaţilor | ||
Femei |
| |
Tineri |
| |
fetelor |
| |
Echipe mixte |
| |
|