Municipiul | |||||
shupingguaya | |||||
---|---|---|---|---|---|
Chupinguaia | |||||
|
|||||
12°33′08″ S SH. 60°53′59″ V e. | |||||
Țară | Brazilia | ||||
Stat | Rondonia | ||||
diviziunea internă | 1 district | ||||
Primar | Vanderlei Palhari | ||||
Istorie și geografie | |||||
Municipiul cu | 1997 | ||||
Pătrat | 5.126,723 km² | ||||
Înălțimea centrului | 360 m | ||||
Tipul de climat | ecuatorial | ||||
Fus orar | UTC−4:00 , UTC−3:00 vara | ||||
Populația | |||||
Populația | 8.301 de persoane ( 2010 ) | ||||
Densitate | 1,62 persoane/km² | ||||
Katoykonym | chupinguense | ||||
ID-uri digitale | |||||
Cod de telefon | 55-69-xxxxxxxx | ||||
Cod poștal | 78995-800 | ||||
Codul municipiului | 1100924 | ||||
Alte | |||||
Distanta pana la capitala statului | 533,79 km | ||||
vacanta orasului | 27 decembrie | ||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Shupinguaia ( port. Chupinguaia ) este o municipalitate din Brazilia , parte a statului Rondonia . O parte constitutivă a mezoregiunii Vostok din statul Rondônia . Inclus în microregiunea economico-statistică Villena . Populația este de 8.301 din 2010 . Ocupă o suprafață de 5.126,72 km². Densitatea populației - 1,62 persoane/km².
Conform datelor culese la recensământul din 2010 de către Institutul Național de Geografie și Statistică (IBGE), populația municipiului este:
Populatia totala | 8 301 | |||
---|---|---|---|---|
inclusiv: | Populatie urbana | 3663 | Procentul populației urbane, % | 44.13 |
Populatie rurala | 4638 | Procent din populația rurală, % | 55,87 | |
Populația masculină | 4415 | Procentul populației masculine, % | 53.19 | |
Populația feminină | 3886 | Procentul populației feminine, % | 46,81 | |
Densitatea populației, persoană/km² | 1,62 | |||
Populația municipiului ca % din populația statului |
0,53 |
Conform estimării din 2015 , populația municipiului este de 10.129 de locuitori.
Clima zonei: ecuatorială. Conform clasificării Köppen , clima este clasificată ca Am.
Nu. | localitate _ |
localitate (port.) |
Categorie | Populația (2010) | Pe hartă |
---|---|---|---|---|---|
unu | shupingguaya | Chupinguaia | oraș | 3663 | 12°33′16″ S SH. 60°54′09″ V e. |
2 | Boa Speranza | Boa Esperanca | sat | 376 | 12°17′52″ S SH. 61°02′51″ V e. |
3 | Guapore | Guapore | sat | 270 | 12°13′44″ S SH. 60°41′10″ V e. |
Villena ( Brazilia ) | Municipalități din microregiunea|
---|---|