Japonia la Jocurile Paralimpice | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cod IOC | JPN | ||||||||
NOC | Comitetul Paralimpic Japonez | ||||||||
Jocurile Paralimpice de la Seul | |||||||||
Sportivii | 143 | ||||||||
Medalii Locul 14 |
|
||||||||
Participarea la Jocurile Paralimpice de vară | |||||||||
|
|||||||||
Participarea la Jocurile Paralimpice de iarnă | |||||||||
|
Japonia la Jocurile Paralimpice de vară din 1988 este reprezentată de 143 de sportivi. [unu]
Sportiv | Categorie | Sfert de finala | semi finala | Finala | Loc |
---|---|---|---|---|---|
Rezultatul adversarului |
Rezultatul adversarului |
Loc | |||
Mokoto Shinkawa | pana la 60 kg | - | John Allen ( SUA ) Câștigă: 0000:0200 |
Simon Jackson ( GBR ) Pierdut: 0001 :0001 |
![]() |
Shinichi Ishizue | pana la 65 kg | Winford Haynes ( SUA ) Câștigă: 0000: 0000 |
Pierre Mortain ( CAN ) Câștigă: 0000:0100 |
René Duchemin ( FRA ) Câștigă: 0000:1000 |
![]() |
Norio Kato | până la 71 kg | Bruno Flageul ( FRA ) Câștigă: 0000:1000 |
Eddie Morten ( CAN ) Câștigă: 0000:0010 |
Yoo Sang An ( KOR ) Pierdere: 0101:0000 |
![]() |
Takyo Ushikubo | pana la 78 kg | - | Terence Powell ( GBR ) Câștigă: 0001:1000 |
Do Sang Yu ( KOR ) Câștigă: 0000:1000 |
![]() |
Yasuhiro Uwano | până la 86 kg | - | Jose Simao Stezdiskoski ( BRA ) Câștigă: 0000:0201 |
David Hurst ( GBR ) Câștigă: 0000:1000 |
![]() |
Masakazu Saito | peste 95 kg | - | David Hodgkins ( GBR ) Câștigă: 0000:1000 |
Walter Monti ( ITA ) Câștigă: 0000:1000 |
![]() |
Sportiv | Disciplina | Runda preliminară |
semi finala | Finala | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezultat | Loc | Rezultat | Loc | Rezultat | Loc | ||
Yukio Minami | 100 de metri B1 | - | - | - | - | 0:11.92 | ![]() |
Naoki Matsui | 100 de metri C6 | - | - | - | - | 0:13,77 | ![]() |
Aruncare de skittles B6 | - | - | - | - | 41,86 | ![]() | |
Akihiko Onodera | Slalom 1B | - | - | - | - | 2:17.00 | ![]() |
Kiichiro Hasiba | Slalom 1C | - | - | - | - | 2:14.20 | ![]() |
Kazumi Kanazawa | Slalom 2 | - | - | - | - | 2:04.30 | ![]() |
Seiji Hayashi | Slalom 3 | - | - | - | - | 1:54,20 | ![]() |
Takao Ishii | - | - | - | - | 1:56.20 | ![]() | |
Takeshi Iwasaki | - | - | - | - | 2:00.20 | ![]() | |
Katsuaki Takemura | Slalom 4 | - | - | - | - | 1:42,50 | ![]() |
Yasuhiro Fujikawa | - | - | - | - | 1:56.30 | ![]() | |
Teruo Nozaki | Slalom 5-6 | - | - | - | - | 1:58,90 | ![]() |
Mitsuyoshi Koike | - | - | - | - | 2:00.90 | patru | |
Yukio Minani | Saritura in inaltime B1 | - | - | - | - | 1.49 | ![]() |
Masanobi Horiuchi | Saritura in inaltime B2 | - | - | - | - | 1,63 | ![]() |
Hiroaki Nakamura | Saritura in inaltime B3 | - | - | - | - | 1,78 | ![]() |
Mineho Ozaki | Săritura în lungime B1 | - | - | - | - | 6.27 | ![]() |
Yukio Mita | Săritura în lungime B2 | - | - | - | - | 6.10 | ![]() |
Salt triplu B2 | - | - | - | - | 12.97 | ![]() | |
Mineho Ozaki | Salt triplu B1 | - | - | - | - | 9.01 | ![]() |
Shoichi Otsuka | Salt triplu B3 | - | - | - | - | 11.91 | ![]() |
Yuichi Yamamoto | lovitura de lovitura A4A9 | - | - | - | - | 13.22 | ![]() |
Toshiaki Ogura | aruncarea loviturii A6A8A9L6 | - | - | - | - | 12.59 | ![]() |
Aruncarea suliței A6A8A9L6 | - | - | - | - | 45,82 | ![]() | |
Mineho Ozaki | Aruncarea suliței B1 | - | - | - | - | 41,56 | ![]() |
Sportiv | Disciplina | Runda preliminară |
semi finala | Finala | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezultat | Loc | Rezultat | Loc | Rezultat | Loc | ||
Maki Okada | 100 de metri C8 | - | - | - | - | 0:15,52 | ![]() |
400 metri C8 | - | - | - | - | 1:13.40 | ![]() | |
800 metri C8 | - | - | - | - | 2:59,49 | ![]() | |
Yumi Ito | Slalom 3 | - | - | - | - | 1:57.30 | ![]() |
Michiyo Watanuki | Slalom 3 | - | - | - | - | 2:02.80 | ![]() |
Rumi Sakauchi | Slalom 4 | - | - | - | - | 2:03.60 | ![]() |
Rumi Sakauchi | Slalom 4 | - | - | - | - | 2:11,80 | ![]() |
Sportiv | Disciplina | Calificare | Finala | ||
---|---|---|---|---|---|
Timp | Loc | Timp | Loc | ||
Hideaki Mogi | 400 m liber A6 | - | - | 6:00.44 | ![]() |
Takeshi Ohori | 50m bras C6 | - | - | 0:49,34 | ![]() |
Sportiv | Disciplina | Calificare | Finala | ||
---|---|---|---|---|---|
Timp | Loc | Timp | Loc | ||
Hisako Touchi | 400 m liber, 4 | - | - | 7:58.36 | ![]() |
Sportiv | Disciplina | Sfert de finala | semi finala | Finala | |
---|---|---|---|---|---|
Rezultat | Rezultat | Rezultat | Loc | ||
Kiyotaka Tashiro | Single FITA Round C7,C8 | - | - | 998 | ![]() |
Narumi Fujii | Dublu scurt metric rotund 1A-1C | - | - | 1179 | ![]() |
Koichi Minami | Dublu scurt metric rotund 1A-1C | - | - | 1168 | patru |
Yoshihiro Inoue Michio Okanishi Junji Uchiyama Shigetoshi Yoshida |
Dubla rundă FITA Echipa 2-6 | - | - | 6863 | ![]() |
Jocurile Paralimpice de vară din 1988 | Țări la|
---|---|
Asia |
|
America |
|
Africa |
|
Europa |
|
Oceania |
|